Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 10 | 82 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 1 | 34 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
86 | 0 | 10 | 76 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1881 | 1 | før 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
289 | 1 | før 1855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
105 | 2 | 19 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 1 | før 1986 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 1 | 53 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 1 | 99 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1220
|
804 | 1 | 704 | 100 | F | YES | YES | R | ||||||||
813 | 1 | 764 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1720
|
304 | 1 | 245 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1690
|
334 | 1 | før 1810 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1670 | 1 | før 1790 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1879 | 1 | før 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
186 | 0 | 116 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 1 | 45 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|