Personer —

Personer med etternavn

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
1 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:52
beregnet 1860 1 før 1980 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:52
109 0 18 91 søndag 26. april 2020 kl. 21:32
97 6 18 78 tirsdag 16. mars 2021 kl. 23:25
beregnet 1782 1 før 1902 søndag 21. november 2021 kl. 14:05
beregnet 1690 1 før 1810 søndag 21. november 2021 kl. 15:51
122 1 før 2022 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:52
beregnet 1875 1 før 1995 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:52
beregnet 1865 1 før 1985 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:52
beregnet 1866 1 før 1986 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:52
beregnet 1816 1 før 1936 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:52
beregnet 1867 1 før 1987 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:52
beregnet 1877 1 før 1997 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:52
0 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:52
beregnet 1643 2 før 1763 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:52
beregnet 1783 1 før 1903 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:52
beregnet 1555 1 før 1675 torsdag 7. juli 2016 kl. 10:52
beregnet 780 1 før 900 søndag 17. juli 2016 kl. 10:52
omkring 556
1,468 1 før 676 onsdag 20. juli 2016 kl. 10:52