Personer —

Personer med etternavn

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
beregnet 1615 8 før 1735 torsdag 13. oktober 2016 kl. 10:42
beregnet 1580 1 før 1700 torsdag 13. oktober 2016 kl. 10:42
beregnet 1624 6 før 1744 søndag 9. oktober 2016 kl. 10:42
beregnet 1645 2 før 1765 søndag 9. oktober 2016 kl. 10:42
beregnet 1593 1 før 1713 tirsdag 11. oktober 2016 kl. 10:42
omkring 1590
434 1
omkring 1652
372 62 onsdag 12. oktober 2016 kl. 10:42
beregnet 210 1 før 330 tirsdag 25. april 2017 kl. 10:42
beregnet 1624 1 før 1744 onsdag 12. juli 2017 kl. 10:42
beregnet 1585 1 før 1705 onsdag 12. juli 2017 kl. 10:42
beregnet 1550 1 før 1670 onsdag 12. juli 2017 kl. 10:42
1 lørdag 28. april 2018 kl. 10:42
beregnet 1617 1 før 1737 mandag 30. april 2018 kl. 10:42
beregnet 1571 1 før 1691 mandag 30. april 2018 kl. 10:42
beregnet 1639 1 før 1759 tirsdag 1. mai 2018 kl. 10:42
beregnet 1605 1 før 1725 tirsdag 1. mai 2018 kl. 10:42
beregnet 1607 1 før 1727 onsdag 2. mai 2018 kl. 10:42
1 onsdag 2. mai 2018 kl. 10:42
1 onsdag 2. mai 2018 kl. 10:42
beregnet 1848 1 før 1968 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:42
beregnet 1875 1 før 1995 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:42
beregnet 1800 0 før 1920 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:42
382 1 før 1762 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:42
beregnet 1660 1 før 1780 torsdag 28. januar 2016 kl. 09:42
beregnet 1807 1 før 1927 lørdag 4. februar 2017 kl. 09:42
beregnet 1525 1 før 1645 torsdag 7. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 1401 1 før 1521 torsdag 7. juli 2016 kl. 10:42
1 fredag 8. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 693 1 før 813 søndag 10. juli 2016 kl. 10:42
1,805 1 før 339 søndag 24. juli 2016 kl. 10:42
1,784 1 før 360 mandag 11. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 975 1 før 1095 onsdag 13. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 865 1 før 985 onsdag 13. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 837 1 før 957 onsdag 13. juli 2016 kl. 10:42
1 onsdag 13. juli 2016 kl. 10:42
omkring 370
1,654 1
omkring 452
1,572 82 torsdag 14. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 387 1 før 507 torsdag 14. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 339 1 før 459 torsdag 14. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 273 1 før 393 torsdag 14. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 229 1 før 349 fredag 15. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 250 1 før 370 fredag 15. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 975 1 før 1095 fredag 15. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 735 1 før 855 søndag 17. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 685 1 før 805 søndag 17. juli 2016 kl. 10:42
1 mandag 18. juli 2016 kl. 10:42
omkring 351
1,673 1 før 471 mandag 18. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 316 1 før 436 mandag 18. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 840 1 før 960 mandag 18. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 702 1 før 822 mandag 18. juli 2016 kl. 10:42
omkring 532
1,492 1 før 652 onsdag 20. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 378 1 før 498 torsdag 21. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 215 1 før 335 torsdag 21. juli 2016 kl. 10:42
omkring 504
1,520 1 1,429 91 torsdag 21. juli 2016 kl. 10:42
omkring 504
1,520 1 før 624 torsdag 21. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 401 1 før 521 lørdag 23. juli 2016 kl. 10:42
1,719 1 før 425 lørdag 23. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 290 1 før 410 lørdag 23. juli 2016 kl. 10:42
før 240
1,784 1 før 360 lørdag 23. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 658 1 før 778 mandag 25. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 658 1 før 778 mandag 25. juli 2016 kl. 10:42
1,339 1 før 805 mandag 25. juli 2016 kl. 10:42
1,386 1 før 758 mandag 25. juli 2016 kl. 10:42
1,364 1 før 780 mandag 25. juli 2016 kl. 10:42
1,397 1 før 747 mandag 25. juli 2016 kl. 10:42
beregnet 1597 2 før 1717 fredag 2. september 2016 kl. 10:42
mellom 1560 og 1620
464 1 før 1680 tirsdag 6. september 2016 kl. 10:42
beregnet 1702 5 før 1822 onsdag 21. september 2016 kl. 10:42