Personer med etternavn …
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,748 | 2 | 1,703 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1840 | 1 | før 1960 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
beregnet 1862 | 1 | før 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
121 | 1 | før 2023 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
175 | 4 | før 1969 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1,787 | 1 |
omkring 280
|
1,744 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 305
|
1,719 | 1 |
omkring 360
|
1,664 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
1,616 | 1 | 1,566 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 368 | 1 | før 488 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|