Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 10 | 69 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 1 | 82 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | 26 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 2 | 27 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 3 | 23 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | 28 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 8 | 93 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 52 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 2 | 35 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
299 | 5 | 217 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 244 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1730
|
294 | 0 | 221 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
290 | 0 | 219 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 2 | 68 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 6 | 80 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 2 | 56 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 9 | 58 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 9 | 60 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 2 | 54 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 39 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 11 | 51 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 53 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 68 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 29 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 39 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 25 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 3 | 94 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
106 | 0 | 28 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 84 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 5 | 35 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 4 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
109 | 1 | 29 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 1 | 53 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 3 |
omkring 1994
|
30 | 92 | M | YES | Y100 | |||||||||
172 | 6 | 90 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
89 | 4 | 30 | 59 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
89 | 4 | 36 | 53 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
201 | 5 | 122 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
102 | 0 | 24 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
211 | 1 | 129 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 2 | før 2018 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 5 | 184 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 190 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 52 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 120 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 456
|
1,568 | 1 | før 576 | F | YES | YES | R | |||||||||
1,829 | 1 | før 315 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 239
|
1,785 | 1 |
omkring 267
|
1,757 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||
123 | 1 | før 2021 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
695 | 2 | før 1449 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1310
|
714 | 1 |
omkring 1363
|
661 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
|