Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 10 | 70 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 82 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | 26 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 2 | 27 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 3 | 23 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | 28 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 8 | 93 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 52 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 2 | 35 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
300 | 5 | 218 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 245 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1730
|
295 | 0 | 221 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
291 | 0 | 219 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 2 | 69 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 6 | 81 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 2 | 56 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 9 | 58 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 9 | 60 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 2 | 54 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 39 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 11 | 51 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 53 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 69 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 30 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 40 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 25 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 3 | 94 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | 29 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 85 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 5 | 35 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 4 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
109 | 1 | 30 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 1 | 53 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 3 |
omkring 1994
|
31 | 92 | M | YES | Y100 | |||||||||
172 | 6 | 90 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 4 | 30 | 59 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
90 | 4 | 36 | 53 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
202 | 5 | 123 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
103 | 0 | 25 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
212 | 1 | 130 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 2 | før 2018 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 5 | 185 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 190 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 52 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 121 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 456
|
1,569 | 1 | før 576 | F | YES | YES | R | |||||||||
1,830 | 1 | før 315 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 239
|
1,786 | 1 |
omkring 267
|
1,758 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||
123 | 1 | før 2021 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
696 | 2 | før 1449 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1310
|
715 | 1 |
omkring 1363
|
662 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
|