Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1642
|
382 | 8 | 298 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
399 | 0 | 349 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1636 | 0 |
før mai 1724
|
300 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1636 | 0 |
før mai 1724
|
300 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1630
|
394 | 0 | 314 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
385 | 0 | 300 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 1 | før 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1716 | 1 | før 1836 | M | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 6 | 171 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 |
før 1814
|
210 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
238 | 0 |
før 1814
|
210 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
236 | 0 | 211 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 227 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 211 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 |
før 1814
|
210 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
267 | 0 | 267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 5 | 215 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 5 | 230 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 11 | 181 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | før 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
262 | 2 | 199 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
259 | 6 | 197 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 2 | 149 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 |
før 1814
|
210 | 12 | F | YES | YES | |||||||||
221 | 0 |
før 1814
|
210 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
218 | 0 | før 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
216 | 8 | 162 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 211 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1706 | 1 | før 1826 | M | YES | YES | R | ||||||||||
315 | 1 | før 1829 | M | YES | YES | R | ||||||||||
277 | 7 | før 1867 | F | YES | YES | |||||||||||
264 | 11 | 184 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 3 | før 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
236 | 0 |
etter 1819
|
205 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
233 | 0 | 165 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 | 162 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | før 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
228 | 0 | 228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | 144 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 222 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 8 | 167 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 217 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 2 | 222 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1788 | 1 | før 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 1 | før 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
252 | 2 | 181 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
177 | 0 | før 1967 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
267 | 7 | 226 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1767 | 1 | før 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 9 | 135 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
162 | 0 | før 1982 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
160 | 1 | 88 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
174 | 0 | før 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 6 | før 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 9 | 85 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | før 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1827 | 1 | før 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
201 | 9 | 127 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
196 | 6 | 112 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
197 | 8 | før 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | før 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 1 | 144 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 11 | 89 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 162 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 145 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 4 | før 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | før 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | før 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | før 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | før 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | før 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | før 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | før 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | før 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | før 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | før 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | før 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | 113 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1863 | 1 | før 1983 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 0 | før 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | før 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 9 | 44 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | før 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | før 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | før 2022 | F | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 8 | 67 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 1 | 136 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
249 | 1 | 185 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
155 | 1 | 65 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
308 | 1 | 230 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 1 | 97 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 1 | før 2011 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
183 | 1 | før 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 1 | før 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 1 | før 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 1 | før 1960 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
319 | 1 | 264 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1829 | 1 | før 1949 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 4 | 70 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
297 | 1 | før 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
107 | 6 | 22 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 1 | 97 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
242 | 1 | 155 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1811
|
213 | 1 | før 1931 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
231 | 1 | 186 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 212 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 1 | 192 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
192 | 1 | 110 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | 178 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 1 | før 1848 | M | YES | YES | R | ||||||||||
116 | 0 | 41 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1644
|
380 | 1 |
omkring 1701
|
323 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
beregnet 1598 | 1 | 408 | M | YES | YES | R | ||||||||||
318 | 1 | 249 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1526
|
498 | 1 | 425 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
318 | 1 | 245 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | før 1924 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
258 | 2 | før 1886 | F | YES | YES | |||||||||||
229 | 1 | før 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 10 | 89 | 95 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
217 | 5 | 145 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
284 | 1 | før 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
261 | 1 | 203 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1657 | 1 | før 1777 | M | YES | YES | R | ||||||||||
162 | 0 | før 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1860
|
164 | 0 | før 1980 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
204 | 7 | 164 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 1 | 227 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 1 | 112 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 1 | 285 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1630
|
394 | 1 | 347 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
358 | 1 | 275 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
388 | 1 |
etter 1701
|
323 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
363 | 1 | 279 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 4 | 128 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 4 | 128 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 4 | 128 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | før 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | før 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 0 | 118 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 126 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | før 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 116 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 12 | før 1843 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1716
|
308 | 0 | før 1836 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1718
|
306 | 0 | før 1838 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1720
|
304 | 0 | før 1840 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1725
|
299 | 0 | før 1845 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 4 | 56 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
313 | 1 | før 1831 | M | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 0 | før 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 2 | før 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | 152 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
176 | 2 | 113 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1825 | 2 | før 1945 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1835 | 2 | før 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 0 | 129 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 1 | før 1815 | F | YES | YES | |||||||||||
361 | 1 | før 1783 | M | YES | YES | R | ||||||||||
260 | 1 | 216 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
231 | 0 | før 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
173 | 11 | 117 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 11 | før 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | før 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | før 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 3 | før 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 2 | før 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 5 | før 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | før 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | 116 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 2 | før 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 3 | før 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | 49 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | før 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | 41 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 5 | før 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
120 | 3 | 71 | 49 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 6 | 74 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1746 | 1 | før 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
109 | 3 | 18 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 4 | 15 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 2 | 37 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 2 | 53 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 3 | 30 | 68 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
72 | 2 | 15 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
85 | 3 | 33 | 51 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
82 | 0 | 37 | 45 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
237 | 0 | 144 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 144 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 1 | før 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
256 | 1 | 227 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 141 | 96 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 1 | 238 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1697
|
327 | 1 | 251 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
før 1704
|
320 | 1 | 234 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1630
|
394 | 7 | 311 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1666
|
358 | 1 |
omkring 1720
|
304 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1640
|
384 | 1 | 303 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
315 | 7 | 253 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1632 | 1 |
omkring 1702
|
322 | F | YES | YES | R | |||||||||
372 | 1 | 336 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1684 | 3 |
etter 1746
|
278 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1693 | 1 | før 1813 | M | YES | YES | R | ||||||||||
212 | 2 | før 1932 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
120 | 0 | 37 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 37 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 1 | 92 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 9 | 101 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 62 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 64 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 50 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | før 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 125 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 53 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | før 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | 51 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1811 | 0 | før 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1811 | 0 | før 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1811 | 0 | før 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1811 | 0 | før 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1811 | 0 | før 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1811 | 0 | før 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1811 | 0 | før 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1608 | 1 | før 1728 | F | YES | YES | R | ||||||||||
348 | 6 | 294 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1615 | 1 | før 1735 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1620
|
404 | 4 |
omkring 1675
|
349 | 55 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1674
|
350 | 0 |
omkring 1752
|
272 | 78 | F | YES | YES | ||||||||
346 | 0 |
før 1763
|
261 | 85 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1640
|
384 | 3 | 311 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
|