Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 4 | 324 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | 277 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 259 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 6 | 201 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 4 | før 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
279 | 1 | før 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
205 | 0 | før 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | før 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | før 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1650 | 7 | 324 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1766 | 1 | før 1886 | M | YES | YES | R | ||||||||||
282 | 1 | 211 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
129 | 3 | før 2015 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
186 | 1 | 99 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 1 | 183 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
165 | 0 | 89 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 59 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 59 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 122 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 88 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 51 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 18 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | før 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | før 2021 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 2 | 38 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 36 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 7 | 34 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 2 | 132 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
84 | 1 | 59 | 25 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
105 | 3 | 16 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 0 | 114 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 |
etter 1910
|
114 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
138 | 1 | før 2005 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 0 | 38 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1846 | 1 | før 1966 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 1 | 96 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
455 | 1 | 406 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
100 | 1 | 9 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1824
|
200 | 0 | 170 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 0 | 121 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 167 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 169 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring januar 1835
|
189 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | 130 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 123 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1833 | 0 | før 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | før 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1660 | 1 | før 1780 | M | YES | YES | R | ||||||||||
151 | 1 | før 1993 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
128 | 4 | før 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 2 | før 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 3 | før 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1880 | 1 | før 2000 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 1 | før 1990 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
144 | 4 | 68 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1840 | 1 | før 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
210 | 8 | 158 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 1 | før 1876 | F | YES | YES | |||||||||||
205 | 0 | før 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 0 | 29 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
80 | 0 | 37 | 43 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
159 | 0 | før 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | før 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | før 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1874 | 0 | før 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1874 | 0 | før 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
beregnet 1837 | 1 | før 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
169 | 6 | 90 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 6 | 149 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 5 | 72 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
83 | 0 | 79 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
314 | 1 | 268 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
345 | 1 | 285 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 0 | 102 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
103 | 0 | 59 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 2 | 26 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 2 | 27 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | 125 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | før 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 1 | 115 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | før 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
283 | 1 | før 1861 | F | YES | YES | R | ||||||||||
108 | 0 | 20 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 4 | 36 | 61 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
100 | 1 | 38 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
323 | 9 | 232 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 1 | 147 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 102 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 108 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 121 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 138 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 99 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
322 | 3 | 281 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1719 | 1 | før 1839 | M | YES | YES | R | ||||||||||
554 | 1 | før 1590 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1430 | 1 | før 1550 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1,464 | 1 | før 680 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1706 | 1 | før 1826 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 433
|
1,591 | 1 | 1,500 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 449
|
1,575 | 3 | 1,532 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
177 | 5 | 98 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 585
|
1,439 | 2 |
omkring 615
|
1,409 | 30 | F | YES | YES | ||||||||
1,191 | 1 | 1,164 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||||
1,439 | 1 | før 705 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,628 | 1 | før 516 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 380
|
1,644 | 1 |
omkring 440
|
1,584 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 360
|
1,664 | 1 | 1,614 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
1,640 | 1 | 1,616 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 361
|
1,663 | 1 |
omkring 452
|
1,572 | 91 | M | YES | YES | ||||||||
1,659 | 1 | 1,587 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1675 | 6 | før 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1245 | 1 | før 1365 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|