Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 | 5 | 183 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 3 | 183 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | før 1901 | M | YES | YES | |||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1776 | 1 | før 1896 | M | YES | YES | R | ||||||||||
166 | 10 | 86 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | før 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | før 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 131 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 7 | før 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1689
|
336 | 1 |
før 6. juli 1763
|
261 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
424 | 1 | 330 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 3 | 86 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 0 | 50 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 3 | 48 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 4 | 101 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
105 | 3 | 30 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 3 | før 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 110 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 1 | 53 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 5 | 76 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 41 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | 105 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 4 | 60 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 41 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1890 | 0 | før 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | 48 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 0 | 54 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
228 | 2 | før 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
229 | 2 | før 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
316 | 1 | 236 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
133 | 1 | 69 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1851 | 1 | før 1971 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
105 | 4 | 22 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 4 | 28 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 37 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 9 | 34 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 4 | 35 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 59 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 2 | 23 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 33 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
110 | 2 | 14 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
450 | 0 | 399 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 5 | før 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | før 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | før 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | før 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 4 | 78 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 5 | 110 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
495 | 0 | 435 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 0 | 43 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 99 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 108 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | før 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | før 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | 27 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1756 | 1 | før 1876 | F | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
88 | 0 | 32 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 0 | 6 | 77 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
80 | 0 | 79 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
106 | 3 | 29 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 38 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 1 | før 2012 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 0 | 65 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 36 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
226 | 10 | 138 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 10 | 149 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 1 | 214 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
370 | 1 | 282 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1862 | 1 | før 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
91 | 4 | 12 | 79 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
133 | 2 | 51 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 1 | før 1979 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
113 | 1 | 31 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 5 | 25 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
65 | 0 | 60 | 4 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
109 | 1 | 24 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 1 | før 2008 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
119 | 5 | før 2025 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1865 | 1 | før 1985 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
217 | 8 | 142 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | 94 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
320 | 1 | før 1825 | F | YES | YES | R | ||||||||||
122 | 1 | før 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 1 | 78 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
225 | 6 | før 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
222 | 1 | før 1923 | M | YES | YES | |||||||||||
219 | 5 | før 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | før 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 3 | før 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 1 | før 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | før 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 2 | før 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 1 | før 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | før 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1721 | 1 | før 1841 | M | YES | YES | R | ||||||||||
112 | 4 | 38 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
80 | 0 | 17 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
117 | 4 | 30 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
350 | 1 | før 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
376 | 1 | før 1769 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1654 | 1 | før 1774 | F | YES | YES | R | ||||||||||
117 | 4 | 87 | 30 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 1 | før 1998 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
91 | 2 | 38 | 53 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 4 | 7 | 86 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 34 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
68 | 0 | 68 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
108 | 1 | 40 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 1 | før 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1883 | 1 | før 2003 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
99 | 3 | 7 | 91 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
475 | 1 | før 1670 | M | YES | YES | R | ||||||||||
475 | 1 | før 1670 | M | YES | YES | R | ||||||||||
115 | 1 | 27 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
425 | 1 | før 1720 | F | YES | YES | R | ||||||||||
126 | 5 | 36 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 3 | 48 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 39 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 3 | 46 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 23 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | 100 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
108 | 1 | 48 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 1 | 32 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | før 2006 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 0 | 63 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
270 | 7 | 216 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1715 | 1 | før 1835 | M | YES | YES | R | ||||||||||
380 | 6 | 314 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
86 | 1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
328 | 3 | 259 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
131 | 4 | 65 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 95 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 3 | 16 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 45 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1450
|
575 | 1 |
omkring 1484
|
541 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||
1,630 | 1 | før 515 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 189
|
1,836 | 1 | 1,785 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
1,522 | 2 | 1,445 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
1,546 | 1 | 1,477 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1,569 | 1 | 1,525 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 369
|
1,656 | 1 | 1,635 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 259
|
1,766 | 1 | 1,688 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 280
|
1,745 | 1 | 1,723 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
1,613 | 1 | 1,593 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 260
|
1,765 | 1 |
omkring 320
|
1,705 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 240
|
1,785 | 1 |
omkring 300
|
1,725 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
|