Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 | 5 | 183 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 3 | 182 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | før 1901 | M | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1776 | 1 | før 1896 | M | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 10 | 85 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | før 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | før 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | 130 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 7 | før 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1689
|
335 | 1 |
før 6. juli 1763
|
261 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
423 | 1 | 329 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 3 | 86 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 0 | 50 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 3 | 48 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 4 | 100 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
105 | 3 | 29 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 3 | før 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | 110 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 1 | 53 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 5 | 75 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | 40 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | 105 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 4 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 40 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1890 | 0 | før 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | 47 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 0 | 54 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 2 | før 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
228 | 2 | før 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
315 | 1 | 235 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
133 | 1 | 69 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1851 | 1 | før 1971 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 4 | 22 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 4 | 28 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 37 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 9 | 34 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 4 | 35 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 1 | 58 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 2 | 23 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 32 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
110 | 2 | 14 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
449 | 0 | 398 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 5 | før 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | før 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | før 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | før 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 4 | 78 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 5 | 109 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
494 | 0 | 434 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 0 | 43 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 99 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 108 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | før 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | før 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | 27 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1756 | 1 | før 1876 | F | YES | YES | R | ||||||||||
240 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
87 | 0 | 31 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 0 | 6 | 77 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
79 | 0 | 79 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
106 | 3 | 28 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 37 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 1 | før 2012 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 0 | 64 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 36 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
225 | 10 | 138 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 10 | 149 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 1 | 213 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
369 | 1 | 281 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1862 | 1 | før 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
91 | 4 | 12 | 79 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
132 | 2 | 51 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 1 | før 1979 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
113 | 1 | 31 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 5 | 25 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
64 | 0 | 60 | 4 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
109 | 1 | 24 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 1 | før 2008 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1865 | 1 | før 1985 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
216 | 8 | 142 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 1 | 93 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
319 | 1 | før 1825 | F | YES | YES | R | ||||||||||
122 | 1 | før 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 1 | 78 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
225 | 6 | før 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
221 | 1 | før 1923 | M | YES | YES | |||||||||||
218 | 5 | før 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | før 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 3 | før 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
210 | 1 | før 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | før 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 2 | før 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 1 | før 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | før 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1721 | 1 | før 1841 | M | YES | YES | R | ||||||||||
111 | 4 | 38 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
80 | 0 | 17 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
117 | 4 | 30 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
349 | 1 | før 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
375 | 1 | før 1769 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1654 | 1 | før 1774 | F | YES | YES | R | ||||||||||
116 | 4 | 86 | 30 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 1 | før 1998 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
91 | 2 | 38 | 53 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 4 | 7 | 86 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 33 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
68 | 0 | 67 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
108 | 1 | 40 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 1 | før 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1883 | 1 | før 2003 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
98 | 3 | 7 | 91 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
474 | 1 | før 1670 | M | YES | YES | R | ||||||||||
474 | 1 | før 1670 | M | YES | YES | R | ||||||||||
115 | 1 | 26 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
424 | 1 | før 1720 | F | YES | YES | R | ||||||||||
125 | 5 | 36 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 3 | 48 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 39 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 3 | 45 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 23 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | 99 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 1 | 48 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 1 | 31 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | før 2006 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 0 | 63 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
269 | 7 | 215 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1715 | 1 | før 1835 | M | YES | YES | R | ||||||||||
379 | 6 | 313 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
86 | 1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
327 | 3 | 258 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
131 | 4 | 64 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 95 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 3 | 16 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 45 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1450
|
574 | 1 |
omkring 1484
|
540 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||
1,629 | 1 | før 515 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 189
|
1,835 | 1 | 1,784 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
1,521 | 2 | 1,444 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
1,545 | 1 | 1,476 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1,568 | 1 | 1,524 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 369
|
1,655 | 1 | 1,634 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 259
|
1,765 | 1 | 1,687 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 280
|
1,744 | 1 | 1,722 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
1,612 | 1 | 1,592 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 260
|
1,764 | 1 |
omkring 320
|
1,704 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 240
|
1,784 | 1 |
omkring 300
|
1,724 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
|