Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1651
|
373 | 3 | før 1771 | M | YES | YES | R | |||||||||
304 | 0 | 252 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1720 | 0 | før 1840 | M | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | før 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1600
|
424 | 5 |
omkring 1673
|
351 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||
beregnet 1723 | 1 | før 1843 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1737 | 4 | før 1857 | M | YES | YES | R | ||||||||||
351 | 8 | 256 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 7 | 227 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1726 | 1 | før 1846 | F | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 6 | før 1909 | F | YES | YES | |||||||||||
176 | 9 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1819 | 1 | før 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
273 | 3 | 223 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 271 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 6 | 225 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | før 1877 | M | YES | YES | |||||||||||
265 | 6 | 187 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1809 | 1 | før 1929 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 1 | 23 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1864 | 1 | før 1984 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
247 | 0 | 247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 5 | 185 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 4 | før 1867 | M | YES | YES | R | ||||||||||
288 | 9 | før 1856 | F | YES | YES | R | ||||||||||
309 | 0 | før 1835 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1707 | 1 | før 1827 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1748 | 1 |
omkring 1798
|
226 | M | YES | YES | R | |||||||||
215 | 0 | før 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 0 | før 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | før 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | før 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | før 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1731 | 1 | før 1851 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 9 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | før 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
234 | 1 | 198 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1827 | 1 | før 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
224 | 9 | 134 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1725
|
299 | 0 | før 1845 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 232 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 213 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | før 1860 | M | YES | YES | |||||||||||
281 | 0 | 224 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 211 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | 214 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
313 | 0 | før 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
308 | 0 | 243 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | 238 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | før 1845 | M | YES | YES | |||||||||||
296 | 0 | før 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
327 | 0 | 327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 266 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 279 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | 250 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 244 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 240 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1716
|
308 | 0 | før 1836 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1699
|
325 | 0 | 291 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
321 | 0 | 264 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | 259 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
103 | 7 | 37 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 8 | 91 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 11 | 49 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 84 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | før 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | før 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | før 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | før 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 52 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 61 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 19 | 63 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1855 | 2 | før 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
105 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
169 | 8 | 83 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 7 | 66 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 5 | 61 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 6 | 51 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 8 | 112 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 1 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1820 | 3 | før 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 2 | 105 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 7 | 54 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 11 | 67 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 4 | før 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | før 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | før 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | før 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 13 | 99 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 4 | før 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 8 | 88 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 7 | 97 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 8 | 129 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | før 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | før 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 8 | 111 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | før 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | 166 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 3 | før 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | 146 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 142 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 2 | 75 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 152 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | før 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | 152 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | før 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | før 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 10 | 78 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | før 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | før 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1864 | 0 | før 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
234 | 7 | 175 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
167 | 4 | 125 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 2 | før 1981 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1791 | 1 | før 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
154 | 0 | før 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | før 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | før 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | før 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | før 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 2 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 3 | 142 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | før 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | før 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | før 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | før 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | før 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 2 | før 1973 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
120 | 0 | 118 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 97 | 21 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
117 | 0 | 33 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 1 | 26 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 27 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 58 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 1 | 27 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 2 | 23 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 45 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 1 | før 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
143 | 0 | 80 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 8 | 85 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1819 | 1 | før 1939 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 6 | før 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 7 | 73 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 15 | 57 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 | 56 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 59 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | før 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 1 | 49 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | før 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 1 | 122 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1873 | 1 | før 1993 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
108 | 2 | 25 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 1 | 57 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
344 | 1 | 268 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 1 | 141 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1602 | 1 | før 1722 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 28. april 1742
|
282 | 1 |
før 9. januar 1819
|
205 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||
151 | 7 | før 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
97 | 0 | 22 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1835 | 1 | før 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
127 | 0 | 126 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 126 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
104 | 1 | 32 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1605 | 8 | før 1725 | F | YES | YES | |||||||||||
111 | 1 | 38 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 2 | 33 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1823 | 1 | før 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
115 | 0 | 42 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 48 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
174 | 1 | før 1970 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 0 | 104 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 1 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 1 | 159 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
113 | 0 | 109 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 31 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 36 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 25 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 1 | 84 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 4 | 45 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 1 | 21 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 2 | 84 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
110 | 3 | 23 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
106 | 3 | 48 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 3 | 37 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
102 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
100 | 1 | 28 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 1 | 29 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1848 | 1 | før 1968 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 1 | 106 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
129 | 1 | 78 | 51 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
173 | 11 | 81 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | 94 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 68 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 1 | 62 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 11 | 112 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1824 | 1 | før 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 1 | før 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | før 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 1 | før 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 1 | 95 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 28 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 0 | 72 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 32 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 5 | 80 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 52 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 7 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 40 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 11 | 83 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
150 | 7 | 63 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 1 | 76 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | før 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | 73 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | før 2023 | M | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 | 56 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | 89 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 1 | 60 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 1 | 118 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1824
|
200 | 1 | før 1944 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1805 | 1 | før 1925 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
227 | 8 | 186 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
126 | 5 | 41 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
96 | 2 | 21 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
167 | 1 | før 1977 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
150 | 1 | før 1994 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
103 | 3 | 15 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 2 | 27 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
198 | 1 | før 1946 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 2 | før 2007 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1566 | 2 | 418 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1861 | 1 | før 1981 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
97 | 4 | 16 | 81 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1566 | 2 | før 1686 | M | YES | YES | R | ||||||||||
79 | 0 | 63 | 16 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | 38 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 1 | 44 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1871 | 1 | før 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1610 | 0 | før 1730 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 1 | 153 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 1 | 192 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
264 | 1 | 232 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
314 | 1 | 253 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 1 | 256 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | 128 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | 138 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 158 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1720 | 1 | før 1840 | M | YES | YES | R | ||||||||||
262 | 1 | 185 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
106 | 5 | 37 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1878 | 1 | før 1998 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 0 | før 1973 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
142 | 2 | 84 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | før 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | 127 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1535 | 7 | før 1655 | M | YES | YES | R | ||||||||||
269 | 1 |
etter 1801
|
223 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
311 | 1 | 236 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1685 | 1 |
før 1720
|
304 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1674 | 1 | før 1794 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1575 | 0 | 409 | F | YES | YES | |||||||||||
146 | 2 | før 1997 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 4 | 49 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 1 | 91 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1575 | 0 | 418 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1575 | 0 | før 1695 | F | YES | YES | |||||||||||
161 | 1 | 76 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 5 | 36 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1867 | 1 | før 1987 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1575 | 0 | før 1695 | F | YES | YES | |||||||||||
121 | 0 | 52 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 81 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 81 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
115 | 0 | 76 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 5 | 57 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1575 | 0 | 409 | F | YES | YES | |||||||||||
108 | 1 | 45 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 1 | før 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
146 | 1 | 67 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 44 | 103 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 1 | 79 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 1 | 168 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 1 | 164 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 154 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
209 | 1 | før 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
301 | 1 | 223 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 1 | 254 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 1 | før 1795 | M | YES | YES | R | ||||||||||
363 | 1 | 279 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1676 | 1 | 279 | F | YES | YES | R | ||||||||||
429 | 1 | 352 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 1 | 337 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1565 | 1 |
omkring 1620
|
404 | F | YES | YES | R | |||||||||
444 | 1 | 363 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1500
|
524 | 1 |
omkring 1516
|
508 | 16 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1300
|
724 | 1 |
omkring 1376
|
648 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1240
|
784 | 1 | før 1360 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 1 | 95 | 31 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
269 | 1 | før 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1655
|
369 | 1 | før 1775 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1618
|
406 | 1 | 323 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
134 | 0 | 49 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
61 | 0 | 61 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
177 | 1 | 85 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
205 | 1 | før 1939 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
98 | 0 | 5 | 92 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
182 | 8 | 106 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
239 | 5 | 165 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 9 | 168 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 114 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 114 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 190 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 1 | 64 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 1 | 200 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
240 | 1 | 176 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
204 | 0 | 128 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | før 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
204 | 0 | 128 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 1 | 213 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
89 | 2 | 27 | 62 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
215 | 11 | 136 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 6 | 83 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1820
|
204 | 2 | før 1940 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 11 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 17 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 11 | 85 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | 34 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 31 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 98 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 143 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | før 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 1 | 38 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 1 | 74 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
263 | 1 | 210 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1730
|
294 | 1 | før 1850 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 1 | før 1873 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1727
|
297 | 1 | før 1847 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1790 | 1 | før 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1752 | 1 | før 1872 | M | YES | YES | R | ||||||||||
255 | 1 | før 1889 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1679 | 1 | 298 | F | YES | YES | R | ||||||||||
112 | 0 | 33 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 34 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
224 | 7 | 134 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 62 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | før 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | 133 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 46 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 51 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 |
etter 1801
|
223 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
248 | 1 | 248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
202 | 1 | før 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
335 | 1 | 261 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 1 | 199 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
317 | 1 | 280 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
361 | 1 | 274 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
399 | 1 | 363 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
399 | 1 | før 1745 | F | YES | YES | R | ||||||||||
125 | 1 | 49 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 1 | 119 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
333 | 6 | før 1811 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1694
|
330 | 5 | før 1814 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1687
|
337 | 0 | før 1807 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1687
|
337 | 0 | før 1807 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1665
|
359 | 1 | før 1785 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1685
|
339 | 0 | før 1805 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 1 | 159 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 158 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1840 | 1 | før 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 9 | 78 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 1 | 93 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 9 | 46 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 2 | 33 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 2 | 31 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 4 | 19 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 1 | 35 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 3 | 34 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 40 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 2 | 56 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 3 | 33 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 6 | 69 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 1 | 54 | 49 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
81 | 0 | 21 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
111 | 1 | 51 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 2 | 28 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
56 | 0 | 50 | 5 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | 43 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 10 | før 2006 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1846 | 1 | før 1966 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 0 | 96 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | før 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 0 | 33 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1868 | 1 | før 1988 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
116 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
116 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
88 | 3 | 33 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
113 | 2 | 47 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1871 | 1 | før 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
125 | 4 | 25 | 100 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 11 | før 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 5 | 115 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | før 1936 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 0 | før 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 6 | før 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 4 | før 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
87 | 5 | 19 | 68 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
