Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1685
|
339 | 5 | 296 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1694
|
330 | 0 | før 1814 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 272 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1699
|
325 | 0 | 241 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1710
|
314 | 0 | 232 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
284 | 1 | 209 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
289 | 0 | 253 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 220 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1688
|
336 | 0 | 263 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
334 | 0 | før 1810 | F | YES | YES | |||||||||||
331 | 0 |
omkring 1769
|
255 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
329 | 0 | før 1815 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1697
|
327 | 0 | før 1817 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1702
|
322 | 0 | 226 | 96 | F | YES | YES | |||||||||
115 | 4 | 27 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1795 | 1 | før 1915 | M | YES | YES | R | ||||||||||
147 | 8 | 71 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 57 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 63 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 63 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 74 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 53 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1786 | 1 | før 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 1 | 144 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 4 | 100 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 0 | før 1993 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
200 | 8 | 112 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | 193 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
323 | 1 | 272 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
126 | 1 | 58 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | før 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | før 2023 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | før 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
138 | 6 | 48 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
292 | 1 | 217 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 5 | før 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 1 | 77 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
209 | 0 | før 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1775 | 1 | før 1895 | M | YES | YES | R | ||||||||||
161 | 1 | 81 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
293 | 1 | 239 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1730 | 1 | før 1850 | F | YES | YES | R | ||||||||||
116 | 1 | 36 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 53 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 30 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 26 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 11 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 24 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
246 | 1 | før 1898 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 1 | 123 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 1 | 245 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 1 | 270 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1672 | 1 | før 1792 | F | YES | YES | R | ||||||||||
334 | 1 | 257 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 142 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 4 | 261 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 271 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | før 1848 | F | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | 216 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1836 | 1 | før 1956 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
191 | 0 | 122 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 106 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | før 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | før 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | 118 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | før 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | før 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | 111 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 83 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 1 | 69 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 44 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 17 | 102 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 42 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 40 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | 134 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 94 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | før 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | 117 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 1 | 83 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1700
|
324 | 1 | før 1820 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 119 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | før 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 55 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 54 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 117 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 28 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1668 | 1 | før 1788 | F | YES | YES | R | ||||||||||
293 | 0 | før 1851 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1697 | 1 | før 1817 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1696 | 1 | før 1816 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
330 | 1 | før 1814 | F | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 5 | 117 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | før 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 1 | før 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | 56 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 124 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 2 | 107 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 2 | 53 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 2 | 24 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 1 | 60 | 30 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
246 | 0 | før 1898 | F | YES | YES | |||||||||||
245 | 2 | 193 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | før 1900 | M | YES | YES | |||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
402 | 4 | før 1742 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1737 | 1 | før 1857 | M | YES | YES | R | ||||||||||
291 | 0 | før 1853 | F | YES | YES | |||||||||||
291 | 0 | før 1853 | M | YES | YES | |||||||||||
287 | 0 | 282 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | før 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | 281 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 5 | før 1864 | M | YES | YES | |||||||||||
283 | 8 | 246 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
220 | 1 | før 1924 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
191 | 0 | før 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | før 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | før 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | før 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1842 | 0 | før 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
101 | 1 | 27 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
110 | 2 | 35 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | 33 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 3 | 19 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
76 | 2 | 18 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
112 | 4 | 25 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1828 | 1 | før 1948 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
372 | 4 | 306 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 1 | før 1987 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 1 | 108 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 1 | før 1928 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
434 | 1 | 369 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
401 | 1 | 317 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 1 | 271 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 1 | 179 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 2 | 258 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 1 | 284 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 1 | 292 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
401 | 1 | 299 | 102 | M | YES | YES | ||||||||||
424 | 1 | 368 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 223 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 1 | 85 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 1 | før 2014 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
141 | 8 | 61 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 45 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
374 | 1 | 284 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1685
|
339 | 1 | 250 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1691
|
333 | 1 | 253 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
414 | 8 |
omkring 1682
|
342 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1615 | 8 | før 1735 | F | YES | YES | R | ||||||||||
454 | 1 |
omkring 1660
|
364 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
409 | 1 | 346 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1510
|
514 | 2 | 411 | 103 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1639
|
385 | 3 | 297 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1647 | 0 |
før 1740
|
284 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1647 | 0 |
før 1740
|
284 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1647 | 0 |
før 1740
|
284 | F | YES | YES | ||||||||||
378 | 0 | 283 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1646
|
378 | 0 | 284 | 94 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1647 | 0 |
etter 1724
|
300 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | 286 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 8 | 253 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 6 | 278 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 2 | 249 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
402 | 1 | 362 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1829 | 1 | før 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
328 | 5 | før 1816 | M | YES | YES | |||||||||||
111 | 0 | 52 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
235 | 1 | 151 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1643 | 2 | 276 | F | YES | YES | R | ||||||||||
169 | 3 | 105 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 96 | 24 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 40 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 36 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 23 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 28 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 27 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 10 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 24 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | 79 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 92 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
289 | 1 | før 1855 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1727 | 1 | før 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
556 | 1 | 474 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1389 | 1 | 593 | M | YES | YES | |||||||||||
737 | 2 | 705 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 470 | 1 | før 590 | M | YES | YES | R | ||||||||||
822 | 1 | 760 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1130
|
894 | 1 | før 1250 | M | YES | YES | ||||||||||
1,391 | 1 | 1,307 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
1,489 | 1 | før 655 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 851
|
1,173 | 1 | 1,144 | 29 | M | YES | YES | R | ||||||||
1,391 | 1 | 1,307 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1796 | 1 | før 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1542 | 1 | før 1662 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1480 | 1 | før 1600 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1435
|
589 | 1 | før 1555 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1440 | 2 | før 1560 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1285
|
739 | 3 | før 1405 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1330 | 1 |
omkring 1373
|
651 | M | YES | YES | R | |||||||||
242 | 1 | 156 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
164 | 1 | 122 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1557 | 0 | før 1677 | M | YES | YES | |||||||||||
|