Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1676 | 6 | 282 | F | YES | YES | R | ||||||||||
343 | 9 | 267 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1689 | 9 | før 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
354 | 5 | 279 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
103 | 1 | 38 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
307 | 0 | før 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | før 1843 | F | YES | YES | |||||||||||
298 | 0 | 244 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | før 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
295 | 0 |
før 1781
|
244 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
290 | 0 | før 1855 | M | YES | YES | |||||||||||
289 | 0 | før 1856 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1673
|
352 | 0 | 256 | 96 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1681 | 0 | før 1801 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1681 | 0 | før 1801 | F | YES | YES | |||||||||||
407 | 5 | før 1738 | F | YES | YES | |||||||||||
376 | 6 |
før 1713
|
312 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1580 | 1 | før 1700 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1688
|
337 | 0 | før 1808 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1674 | 0 | før 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1671
|
354 | 0 | 301 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
353 | 0 | 284 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1674
|
351 | 0 | 295 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1677
|
348 | 0 | 256 | 92 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1625
|
400 | 6 | 346 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
24 | 0 | 24 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
485 | 7 | 418 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 3 | 33 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
152 | 1 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
74 | 2 | 35 | 38 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
67 | 0 | 67 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
320 | 0 | 272 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 12 | 100 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 8 | 59 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1721
|
304 | 6 |
omkring 1793
|
232 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||
beregnet 1711 | 2 | før 1831 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1728 | 1 | før 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
267 | 3 | 219 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1718 | 1 | før 1838 | M | YES | YES | R | ||||||||||
238 | 3 |
etter 1807
|
218 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
203 | 0 | før 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 4 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1795 | 1 | før 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1704
|
321 | 8 | 245 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
291 | 9 | 231 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | før 1856 | M | YES | YES | |||||||||||
288 | 0 | 270 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | før 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
281 | 0 | 271 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | før 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
278 | 7 | 224 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | før 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
130 | 4 | 48 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 4 | 48 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 1 | 50 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 2 | 24 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 0 | før 1901 | M | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | før 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
239 | 1 | før 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
237 | 0 | før 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
234 | 0 | før 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
231 | 0 | før 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | før 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
227 | 0 | før 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | før 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
265 | 7 | før 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
263 | 0 | 246 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | før 1884 | M | YES | YES | |||||||||||
259 | 0 | før 1886 | M | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 | før 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
256 | 0 | før 1889 | M | YES | YES | |||||||||||
255 | 0 | før 1890 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | før 1893 | F | YES | YES | |||||||||||
107 | 2 | 47 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
219 | 2 | 158 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 6 | 219 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
270 | 1 | 242 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
243 | 0 | 216 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 3 | 203 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
265 | 1 | før 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
256 | 5 | 196 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1755
|
270 | 1 | 207 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
225 | 7 | før 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1811 | 1 | før 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1811 | 0 | før 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1811 | 0 | før 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1820 | 0 | før 1940 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1749 | 1 | før 1869 | M | YES | YES | R | ||||||||||
167 | 7 | før 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | før 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 3 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
252 | 1 | før 1892 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1,781 | 1 | 1,750 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
256 | 0 | 207 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 248 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | før 1894 | M | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | 248 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 244 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 212 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 214 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 179 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1745
|
280 | 0 | 192 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
278 | 0 | før 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | 214 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 245 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 251 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | før 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
271 | 0 | 263 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 213 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 253 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 208 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 231 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | før 1864 | F | YES | YES | |||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 274 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 216 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 251 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 239 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 220 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 210 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | 280 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | 276 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | 292 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 249 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 281 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | 234 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 256 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | før 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
237 | 0 | før 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
235 | 0 | før 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
234 | 0 | før 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | før 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
226 | 0 | før 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1789 | 1 | før 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1792 | 1 | før 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1755 | 1 | før 1875 | M | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 0 | før 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | før 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | 131 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 12 | 121 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 160 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | før 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | før 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | før 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
209 | 9 | før 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 6 | 166 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 12 | 143 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 10 |
omkring 1914
|
111 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
197 | 0 | 168 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | før 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | før 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | før 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | før 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 2 | før 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | før 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | før 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1796 | 1 | før 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 0 | før 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 2 | 148 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | før 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | før 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | 165 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 163 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | før 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 8 | før 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | før 1981 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
305 | 1 | 275 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
110 | 7 | 36 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 3 | 27 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 1 | 24 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
149 | 19 | 49 | 99 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 3 | 42 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
117 | 1 | 44 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 38 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 2 | 83 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
108 | 3 | 65 | 43 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 3 | 27 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 6 | 38 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 |
omkring 1924
|
101 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
102 | 3 | 19 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
100 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
98 | 6 | 35 | 63 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 4 | 27 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
182 | 8 | 96 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | 138 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1810 | 3 | før 1930 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 4 | før 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 10 | 60 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 8 | 61 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | før 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | før 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 9 | 125 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1782 | 1 | før 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 0 | før 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 3 | 129 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | før 1970 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 0 | før 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1772 | 1 | før 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1864 | 0 | før 1984 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 0 | 147 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 9 | før 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | 132 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1819 | 0 | før 1939 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
203 | 0 | 124 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | før 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | 194 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 |
etter 1891
|
134 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
246 | 0 | 174 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | før 1901 | F | YES | YES | |||||||||||
242 | 0 | før 1902 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1759
|
266 | 0 | før 1879 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 1 | før 1970 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1817 | 1 | før 1937 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
196 | 12 | 127 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1787 | 1 | før 1907 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 10 | før 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 8 | 86 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 5 | 114 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
129 | 0 | før 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | før 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | før 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 8 | 42 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1840 | 1 | før 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1850 | 1 | før 1970 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. mai 1882
|
142 | 10 | 51 | 91 | F | YES | Y100 | |||||||||
184 | 10 | før 1961 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
127 | 0 | før 2017 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
110 | 6 | 30 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 130 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 133 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | før 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | 85 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 92 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 144 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | før 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 64 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 4 | 89 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 69 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | før 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | 55 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 50 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 8 | før 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
143 | 0 | 142 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | 54 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | før 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 1 | 62 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 51 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 42 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 92 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 7 | 90 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | før 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1815 | 1 | før 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
145 | 8 | 107 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 56 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 57 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | før 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 11 | 48 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | 96 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 65 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 6 |
omkring 1925
|
100 | 93 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
160 | 0 | 90 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | før 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | før 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 3 | før 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | før 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | før 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | 142 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | før 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 1 | før 1940 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 0 | 82 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | før 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 3 | 65 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 6 | 100 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | før 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | før 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | 110 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 11 | 50 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | før 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | før 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1834 | 1 | før 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
169 | 3 | før 1976 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 2 | før 1996 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 4 | 37 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1843 | 1 | før 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 10 | før 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1823 | 1 | før 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1833 | 1 | før 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
179 | 1 | 93 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 3 | 62 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 58 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | før 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | før 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 2 | 90 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | før 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | før 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1773 | 1 | før 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
149 | 9 | 58 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 10 | 87 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1842 | 1 | før 1962 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 0 | 20 | 98 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1855 | 1 | før 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
119 | 0 | 33 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | 107 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
116 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
106 | 4 | 15 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 1 | 73 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 6 | 37 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 1 | 60 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 1 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
210 | 1 | 163 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
211 | 1 | 139 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 1 | 226 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
417 | 1 | 351 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
200 | 1 | før 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1752
|
273 | 1 |
omkring 1818
|
207 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||
183 | 1 | 119 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 1 | 209 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 1 | 217 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1669 | 1 | før 1789 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1681
|
344 | 1 |
før 1721
|
304 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
241 | 1 | 155 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 1 | 212 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1704
|
321 | 1 | 251 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
før 1692
|
333 | 1 |
før 22. juni 1722
|
302 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||
302 | 1 |
før 1. august 1810
|
214 | 87 | M | YES | YES | R | ||||||||
før 27. juli 1726
|
298 | 1 |
før 31. mars 1792
|
233 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
179 | 4 | før 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
97 | 1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
168 | 1 | 85 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
172 | 5 | før 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 1 | 108 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
226 | 1 | før 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
263 | 10 | 193 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 1 | 208 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
299 | 1 | 226 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 1 | 73 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
186 | 3 | 112 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 8 | 102 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1833 | 1 | før 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
128 | 4 | 52 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 119 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 4 | 40 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 26 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 | 73 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 26 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 26 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 11 | 67 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 27 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 23 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 36 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 27 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 38 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 43 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 30 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
95 | 0 | 17 | 78 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 45 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 44 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
136 | 1 | før 2009 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
145 | 7 | 56 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 49 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 6 | 113 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 3 | før 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 3 | 53 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
106 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
103 | 5 | 20 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 6 | 42 | 100 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
109 | 3 | 28 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 1 | 38 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 4 | 30 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 4 | 20 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 4 | 38 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 4 | 17 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 3 | 11 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 1 | 22 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 2 | 52 | 45 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 3 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
95 | 0 | 95 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
90 | 3 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
120 | 0 | 44 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 2 | 57 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 82 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 2 | 31 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 1 | 140 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
168 | 6 | før 1976 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
173 | 1 | 125 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
151 | 0 | 74 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 1 | før 1965 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 0 | 19 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 6 | 9 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 31 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 19 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 73 | 32 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 55 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 4 | 50 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 1 | 100 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 1 | før 1979 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 14 | 79 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 14 | 79 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | 41 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 29 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 1 | 28 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 69 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 0 | 48 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
