Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1676 | 6 | 281 | F | YES | YES | R | ||||||||||
342 | 9 | 266 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1689 | 9 | før 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
353 | 5 | 278 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
103 | 1 | 37 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
306 | 0 | før 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | før 1843 | F | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | 243 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | før 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
294 | 0 |
før 1781
|
243 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
289 | 0 | før 1855 | M | YES | YES | |||||||||||
288 | 0 | før 1856 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1673
|
351 | 0 | 255 | 96 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1681 | 0 | før 1801 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1681 | 0 | før 1801 | F | YES | YES | |||||||||||
406 | 5 | før 1738 | F | YES | YES | |||||||||||
375 | 6 |
før 1713
|
311 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1580 | 1 | før 1700 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1688
|
336 | 0 | før 1808 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1674 | 0 | før 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1671
|
353 | 0 | 300 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
352 | 0 | 283 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1674
|
350 | 0 | 294 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1677
|
347 | 0 | 255 | 92 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1625
|
399 | 6 | 345 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
24 | 0 | 24 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
484 | 7 | 417 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
97 | 3 | 33 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
152 | 1 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
74 | 2 | 35 | 38 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
66 | 0 | 66 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
319 | 0 | 271 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 12 | 99 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 8 | 58 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1721
|
303 | 6 |
omkring 1793
|
231 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||
beregnet 1711 | 2 | før 1831 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1728 | 1 | før 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
266 | 3 | 218 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1718 | 1 | før 1838 | M | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 3 |
etter 1807
|
217 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
203 | 0 | før 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 4 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1795 | 1 | før 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1704
|
320 | 8 | 244 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
290 | 9 | 230 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | før 1856 | M | YES | YES | |||||||||||
287 | 0 | 269 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | før 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
280 | 0 | 270 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 1 | før 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
277 | 7 | 223 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | før 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
130 | 4 | 48 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 4 | 48 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 1 | 49 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 2 | 24 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
243 | 0 | før 1901 | M | YES | YES | |||||||||||
240 | 0 | 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | før 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 1 | før 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
236 | 0 | før 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | før 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | før 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | før 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
226 | 0 | før 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | før 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
264 | 7 | før 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
262 | 0 | 245 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | før 1884 | M | YES | YES | |||||||||||
258 | 0 | før 1886 | M | YES | YES | |||||||||||
256 | 0 | før 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
255 | 0 | før 1889 | M | YES | YES | |||||||||||
254 | 0 | før 1890 | F | YES | YES | |||||||||||
251 | 0 | før 1893 | F | YES | YES | |||||||||||
107 | 2 | 47 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
218 | 2 | 157 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 6 | 218 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
269 | 1 | 241 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
242 | 0 | 215 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 3 | 202 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | før 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
255 | 5 | 195 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1755
|
269 | 1 | 206 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
224 | 7 | før 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1811 | 1 | før 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1811 | 0 | før 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1811 | 0 | før 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1820 | 0 | før 1940 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1749 | 1 | før 1869 | M | YES | YES | R | ||||||||||
167 | 7 | før 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | før 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 3 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
252 | 1 | før 1892 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1,780 | 1 | 1,749 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
255 | 0 | 206 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 247 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | før 1894 | M | YES | YES | |||||||||||
248 | 0 | 247 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 243 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 211 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 213 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 178 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1745
|
279 | 0 | 191 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
277 | 0 | før 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
275 | 0 | 213 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 244 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 250 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | før 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | 262 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 212 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 252 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 207 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 230 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | før 1864 | F | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | 278 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 273 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 215 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 250 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 238 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 219 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 209 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 | 279 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | 275 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 291 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | 248 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 280 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 233 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 255 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | før 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
236 | 0 | før 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
234 | 0 | før 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | før 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
232 | 0 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | før 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
225 | 0 | før 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1789 | 1 | før 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1792 | 1 | før 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1755 | 1 | før 1875 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | før 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | før 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | 130 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 12 | 120 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 159 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | før 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | før 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | før 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
208 | 9 | før 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 6 | 166 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 12 | 142 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 10 |
omkring 1914
|
110 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
196 | 0 | 167 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | før 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | før 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | før 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | før 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 2 | før 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | før 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | før 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1796 | 1 | før 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 0 | før 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 2 | 147 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | før 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | før 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | 164 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 162 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | før 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 8 | før 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | før 1981 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
304 | 1 | 274 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
110 | 7 | 36 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 3 | 27 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 1 | 23 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
148 | 19 | 48 | 99 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 3 | 42 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
117 | 1 | 43 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 37 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 2 | 83 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
107 | 3 | 64 | 43 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 3 | 27 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 6 | 38 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 |
omkring 1924
|
100 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||
101 | 3 | 19 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
99 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
98 | 6 | 35 | 63 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
96 | 4 | 26 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
182 | 8 | 96 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | 137 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1810 | 3 | før 1930 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
173 | 4 | før 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 10 | 60 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 8 | 60 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | før 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | før 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 9 | 124 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1782 | 1 | før 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 0 | før 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 3 | 128 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | før 1970 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 0 | før 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1772 | 1 | før 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1864 | 0 | før 1984 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
153 | 0 | 146 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 9 | før 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | 132 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1819 | 0 | før 1939 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
203 | 0 | 123 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | før 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | 194 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 |
etter 1891
|
133 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
245 | 0 | 174 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | før 1901 | F | YES | YES | |||||||||||
242 | 0 | før 1902 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1759
|
265 | 0 | før 1879 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 1 | før 1970 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1817 | 1 | før 1937 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
195 | 12 | 126 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1787 | 1 | før 1907 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 10 | før 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 8 | 85 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
160 | 5 | 113 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
128 | 0 | før 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | før 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | før 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 8 | 42 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1840 | 1 | før 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1850 | 1 | før 1970 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 12. mai 1882
|
142 | 10 | 50 | 91 | F | YES | Y100 | |||||||||
183 | 10 | før 1961 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
127 | 0 | før 2017 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
110 | 6 | 30 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 129 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 132 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | før 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | 85 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 91 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 144 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | før 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 63 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 4 | 89 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 68 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | før 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | 54 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 49 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 8 | før 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
143 | 0 | 142 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 1 | 54 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | før 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 1 | 61 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 51 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 41 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 91 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 7 | 89 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | før 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1815 | 1 | før 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
145 | 8 | 106 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 56 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 56 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | før 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 11 | 48 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | 96 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 65 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 6 |
omkring 1925
|
99 | 93 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
159 | 0 | 89 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | før 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | før 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 3 | før 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | før 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | før 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | 141 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | før 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 1 | før 1940 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
156 | 0 | 82 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | før 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 3 | 65 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 6 | 100 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | før 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | før 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | 110 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 11 | 50 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | før 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | før 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1834 | 1 | før 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
168 | 3 | før 1976 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
148 | 2 | før 1996 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 4 | 37 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1843 | 1 | før 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 10 | før 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1823 | 1 | før 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1833 | 1 | før 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
179 | 1 | 92 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 3 | 62 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 58 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | før 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | før 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 2 | 89 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | før 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | før 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1773 | 1 | før 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 9 | 57 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 10 | 86 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1842 | 1 | før 1962 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 0 | 20 | 98 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1855 | 1 | før 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 0 | 32 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 106 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
115 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
106 | 4 | 14 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 1 | 73 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 6 | 37 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 1 | 59 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 1 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 1 | 162 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
210 | 1 | 138 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 1 | 225 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
416 | 1 | 350 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
199 | 1 | før 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1752
|
272 | 1 |
omkring 1818
|
206 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||
182 | 1 | 119 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 1 | 208 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 216 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1669 | 1 | før 1789 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1681
|
343 | 1 |
før 1721
|
303 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
241 | 1 | 154 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 1 | 211 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1704
|
320 | 1 | 250 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
før 1692
|
332 | 1 |
før 22. juni 1722
|
302 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||
301 | 1 |
før 1. august 1810
|
214 | 87 | M | YES | YES | R | ||||||||
før 27. juli 1726
|
298 | 1 |
før 31. mars 1792
|
232 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
178 | 4 | før 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
97 | 1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
168 | 1 | 84 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
172 | 5 | før 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 1 | 107 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
225 | 1 | før 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
262 | 10 | 192 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | 207 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
298 | 1 | 225 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 1 | 72 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
185 | 3 | 111 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
161 | 8 | 101 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1833 | 1 | før 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
127 | 4 | 51 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 118 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 4 | 39 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 25 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | 72 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 25 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 25 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 11 | 67 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 26 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 23 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 35 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 27 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 38 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 42 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 30 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
95 | 0 | 17 | 78 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 45 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 43 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | før 2009 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
144 | 7 | 56 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 49 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 6 | 113 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 3 | før 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
136 | 3 | 53 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
102 | 5 | 20 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 6 | 41 | 100 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
108 | 3 | 28 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 1 | 37 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 4 | 30 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 4 | 20 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 4 | 37 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 4 | 16 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 3 | 11 | 88 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 1 | 22 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 2 | 52 | 45 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 3 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
95 | 0 | 95 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
89 | 3 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
120 | 0 | 43 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 2 | 56 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 81 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 2 | 31 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 1 | 140 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
168 | 6 | før 1976 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
173 | 1 | 124 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
151 | 0 | 73 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 1 | før 1965 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
110 | 0 | 19 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 6 | 9 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 31 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 19 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 72 | 32 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 55 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 4 | 50 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 1 | 100 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 1 | før 1979 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
153 | 14 | 78 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 14 | 79 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | 41 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 29 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 1 | 28 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 69 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 0 | 47 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
