Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 0 | 263 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 246 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 228 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 197 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1645
|
379 | 7 | 275 | 104 | M | YES | YES | R | ||||||||
284 | 0 |
før 1776
|
248 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
281 | 0 | før 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | 207 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 220 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 227 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | før 1873 | M | YES | YES | |||||||||||
269 | 0 | før 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
268 | 0 | før 1876 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1660
|
364 | 3 | før 1780 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1646 | 4 | 278 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1677
|
347 | 0 | 260 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1687
|
337 | 0 | 260 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1683 | 0 | før 1803 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | 302 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1683 | 0 | før 1803 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1683 | 0 | før 1803 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1647
|
377 | 4 | 301 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1707
|
317 | 0 | før 1827 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 247 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
307 | 0 |
etter 1801
|
223 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
307 | 0 | 239 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | før 1844 | F | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | før 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
294 | 0 | før 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1626
|
398 | 3 | før 1746 | M | YES | YES | R | |||||||||
333 | 0 | før 1811 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1700
|
324 | 0 | 244 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1687 | 0 | 284 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1661
|
363 | 0 | 275 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1623
|
401 | 6 |
etter 1701
|
323 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1650
|
374 | 0 | før 1770 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1659
|
365 | 0 | før 1779 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1663
|
361 | 0 |
før 1745
|
279 | 82 | M | YES | YES | ||||||||
beregnet 1583 | 1 | før 1703 | M | YES | YES | R | ||||||||||
252 | 1 | 183 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | før 1906 | F | YES | YES | |||||||||||
237 | 3 | 186 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 1 | 225 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
228 | 0 | før 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
227 | 1 | 163 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 4 | før 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1694 | 1 | før 1814 | M | YES | YES | R | ||||||||||
233 | 1 | før 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
232 | 0 | før 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | før 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
226 | 0 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 205 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 190 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 136 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1798 | 1 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1777 | 1 | før 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | før 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | før 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | før 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | før 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | før 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | før 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | før 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1756 | 1 | før 1876 | F | YES | YES | R | ||||||||||
155 | 7 | før 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
260 | 0 | 259 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | før 1888 | F | YES | YES | |||||||||||
253 | 0 | 189 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | før 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
246 | 0 | 226 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 162 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | før 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | før 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
301 | 1 | 227 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 215 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1693
|
331 | 0 | 331 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
328 | 0 | 325 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | før 1819 | M | YES | YES | |||||||||||
323 | 0 | 291 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 12 | før 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
235 | 1 | 153 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1759 | 1 | før 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | 129 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
236 | 3 | 187 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 7 | 179 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | før 1946 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1806 | 1 | før 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
258 | 1 | før 1886 | F | YES | YES | R | ||||||||||
304 | 1 | 247 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1660 | 1 | før 1780 | F | YES | YES | R | ||||||||||
409 | 1 | 328 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 8 | 160 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1821 | 1 | før 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
213 | 10 | før 1931 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 6 | 132 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 11 | 106 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | før 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | før 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | 156 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 162 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | før 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | 164 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | før 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1762 | 1 | før 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 6 | 108 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 4 | 153 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 2 | 95 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 7 | før 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 0 | før 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | 190 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | før 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | før 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1824 | 0 | før 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
128 | 0 | 39 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 10 | før 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | før 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
337 | 0 | 282 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 7 | før 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 1 | 192 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
216 | 1 | 141 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 1 | 112 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
155 | 2 | før 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
121 | 0 | før 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1863 | 1 | før 1983 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
201 | 8 | 142 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
103 | 0 | 15 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
198 | 1 | før 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
214 | 1 | 148 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1730
|
294 | 1 | 223 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1630
|
394 | 1 | 311 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
361 | 1 |
før 3. juli 1743
|
281 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
før 18. januar 1755
|
269 | 1 |
før 27. mai 1797
|
227 | 42 | F | YES | YES | ||||||||
372 | 1 |
før 13. oktober 1742
|
282 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
143 | 1 | 74 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 1 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 159 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1804 | 1 | før 1924 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
119 | 1 | 58 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 1 | før 2017 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
150 | 1 | 89 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
289 | 1 | 221 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
313 | 8 | 246 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1650 | 1 | før 1770 | M | YES | YES | R | ||||||||||
311 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
308 | 0 | før 1836 | F | YES | YES | |||||||||||
306 | 0 | før 1838 | M | YES | YES | |||||||||||
304 | 0 | før 1840 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | før 1842 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1780 | 1 | før 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
141 | 1 | 98 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1844
|
180 | 1 | før 1964 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1855
|
169 | 1 | før 1975 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
175 | 1 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 6 | 122 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 1 | 52 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 1 | 51 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1846 | 1 | før 1966 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 1 | før 1987 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
225 | 0 | før 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
219 | 0 | før 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | før 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | før 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 0 | 177 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 149 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 1 | 75 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1846 | 1 | før 1966 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 0 | 27 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 1 | 75 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 3 | 62 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1720 | 1 | før 1840 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1716
|
308 | 1 |
før 1795
|
229 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||
143 | 4 | før 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1856 | 1 | før 1976 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
672 | 3 | 616 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1312 | 1 | før 1432 | M | YES | YES | R | ||||||||||
110 | 0 | 18 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
173 | 1 | før 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1869 | 1 | før 1989 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
261 | 0 | 163 | 98 | M | YES | YES | R | |||||||||
110 | 4 | 29 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 7 | 41 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
314 | 1 | 272 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
314 | 1 | 272 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1879 | 1 | før 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
102 | 0 | 46 | 56 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
162 | 1 | 100 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 1 | 84 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 1 | 74 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1875 | 1 | før 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1667 | 1 | før 1787 | M | YES | YES | R | ||||||||||
310 | 1 | 236 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
244 | 1 | før 1900 | F | YES | YES | |||||||||||
270 | 1 | 213 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1680 | 1 | før 1800 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1823 | 1 | 137 | M | YES | YES | |||||||||||
231 | 1 | 168 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1752 | 1 | 224 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
274 | 1 | før 1870 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1710 | 1 | før 1830 | M | YES | YES | R | ||||||||||
128 | 9 | 41 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 98 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 5 | 92 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 73 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 44 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 1 | 97 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 4 | 40 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1869 | 1 | før 1989 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 1 | før 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 1 | før 2022 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 1 | 35 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 4 | 19 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
240 | 1 | 185 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1808 | 1 | før 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
344 | 1 | 278 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1725 | 1 | før 1845 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1602 | 1 | før 1722 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1732 | 1 | før 1852 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1667 | 1 | 313 | F | YES | YES | R | ||||||||||
før 1330
|
694 | 1 |
etter 1379
|
645 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
245 | 1 | 164 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 210 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 1 | 236 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
389 | 1 | 316 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
302 | 1 | 245 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
334 | 1 | før 1810 | M | YES | YES | R | ||||||||||
335 | 1 | 304 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
412 | 1 | 332 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
355 | 1 | før 1789 | M | YES | YES | R | ||||||||||
384 | 1 | 304 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1578 | 1 | før 1698 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | 113 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
268 | 4 | 217 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1690 | 4 | 288 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1695
|
329 | 4 | 236 | 93 | F | YES | YES | R | ||||||||
263 | 0 | 184 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 193 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 256 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1745 | 1 | før 1865 | M | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 1 | før 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
127 | 3 | 28 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
243 | 10 | 153 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 10 | 153 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 3 | 32 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 1 | 119 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1747 | 1 | før 1867 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 2 | før 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
151 | 5 | 67 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1754
|
270 | 8 | 173 | 97 | M | YES | YES | R | ||||||||
229 | 0 | 158 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 158 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 201 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 217 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 118 | 102 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 122 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 |
omkring 1835
|
189 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
195 | 8 | 126 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
88 | 4 | 23 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
197 | 1 | før 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
198 | 1 | 121 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 1 | 201 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1700
|
324 | 1 | før 1820 | M | YES | YES | R | |||||||||
271 | 1 | 218 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1694 | 1 | før 1814 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1275
|
749 | 1 | 675 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1863 | 1 | før 1983 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 1 | før 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 1 | 127 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | før 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 0 | før 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
321 | 1 | før 1823 | M | YES | YES | R | ||||||||||
84 | 4 | 21 | 63 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1848 | 1 | før 1968 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1689 | 1 | før 1809 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 7 | 167 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1841 | 0 | før 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
274 | 1 | før 1870 | M | YES | YES | R | ||||||||||
236 | 1 | før 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
347 | 1 | før 1797 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1845 | 1 | før 1965 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1728
|
296 | 12 | 243 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
289 | 1 | før 1855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
131 | 1 | 45 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 2 | 24 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 1 |
etter 1851
|
173 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
204 | 1 | 133 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 6 | 105 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 5 | 24 | 99 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
115 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
112 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
111 | 3 | 34 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 4 | 56 | 41 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1825 | 1 | før 1945 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
66 | 0 | 59 | 6 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
65 | 0 | 55 | 9 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
145 | 6 | 87 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
72 | 0 | 29 | 43 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
175 | 8 | 89 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 2 | 92 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
64 | 0 | 60 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
129 | 2 | 78 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 3 | 15 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
137 | 8 | 61 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1846 | 4 | før 1966 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
238 | 4 | før 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1726 | 1 | før 1846 | F | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 1 | 124 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
139 | 1 | 87 | 52 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 7 | 97 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 84 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 3 | 96 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 7 | 76 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 1 | 105 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 7 | 106 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 1 | før 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
156 | 0 | 73 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | før 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1872 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | før 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | 73 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 62 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 73 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1632 | 4 | før 1752 | F | YES | YES | R | ||||||||||
331 | 0 | 330 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 320 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 320 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 2 | 256 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 8 | 172 | 101 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 137 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | før 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | 125 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1819 | 1 | før 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 0 | 113 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | før 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
191 | 0 | før 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 1 | før 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 2 | 127 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | før 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 7 | 125 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | før 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | før 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | før 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
75 | 0 | 28 | 46 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1744 | 1 | før 1864 | F | YES | YES | R | ||||||||||
127 | 2 | 57 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1857 | 1 | før 1977 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1867 | 1 | før 1987 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
354 | 6 | 280 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1640 | 9 | før 1760 | F | YES | YES | R | ||||||||||
450 | 6 | før 1694 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
67 | 3 | 9 | 57 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
171 | 2 | 92 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 77 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1757 | 1 | før 1877 | F | YES | YES | R | ||||||||||
139 | 2 | 73 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1816 | 1 | før 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
69 | 3 | 3 | 66 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
68 | 4 | 16 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
39 | 0 | 38 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1832 | 1 | før 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 0 | før 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1855 | 1 | før 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1871 | 1 | før 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
150 | 6 | 73 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 4 | 37 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
87 | 0 | 12 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1659 | 5 | 313 | F | YES | YES | R | ||||||||||
334 | 7 | før 1810 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1846 | 1 | før 1966 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 1 | 27 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 97 | 19 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 4 | 26 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 6 | 38 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 3 | 20 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | 54 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 1 | før 1968 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
141 | 7 | før 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 9 | 102 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
115 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
111 | 4 | 47 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
109 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
102 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
51 | 3 | 29 | 21 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 2 | 28 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
210 | 3 | før 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
146 | 1 | før 1998 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 1 | før 1973 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
173 | 1 | før 1971 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 1 | 104 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
146 | 2 | 74 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 2 | 60 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1857 | 1 | før 1977 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 3 | 56 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 5 | 140 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
168 | 1 | før 1976 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
300 | 1 | 259 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
