Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 0 | 264 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 247 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 229 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 197 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1645
|
380 | 7 | 276 | 104 | M | YES | YES | R | ||||||||
285 | 0 |
før 1776
|
249 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
282 | 0 | før 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
279 | 0 | 207 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 220 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 228 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | før 1873 | M | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | før 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
269 | 0 | før 1876 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1660
|
365 | 3 | før 1780 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1646 | 4 | 279 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1677
|
348 | 0 | 261 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1687
|
338 | 0 | 261 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1683 | 0 | før 1803 | M | YES | YES | |||||||||||
330 | 0 | 303 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1683 | 0 | før 1803 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1683 | 0 | før 1803 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1647
|
378 | 4 | 302 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1707
|
318 | 0 | før 1827 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 248 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
308 | 0 |
etter 1801
|
224 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
308 | 0 | 240 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | før 1844 | F | YES | YES | |||||||||||
298 | 0 | før 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
295 | 0 | før 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1626
|
399 | 3 | før 1746 | M | YES | YES | R | |||||||||
334 | 0 | før 1811 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1700
|
325 | 0 | 245 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1687 | 0 | 285 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1661
|
364 | 0 | 276 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1623
|
402 | 6 |
etter 1701
|
324 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1650
|
375 | 0 | før 1770 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1659
|
366 | 0 | før 1779 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1663
|
362 | 0 |
før 1745
|
280 | 82 | M | YES | YES | ||||||||
beregnet 1583 | 1 | før 1703 | M | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 1 | 183 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | før 1906 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 3 | 187 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 226 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | før 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
228 | 1 | 164 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 4 | før 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1694 | 1 | før 1814 | M | YES | YES | R | ||||||||||
234 | 1 | før 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | før 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | før 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
227 | 0 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 206 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 191 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 137 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1798 | 1 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1777 | 1 | før 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 0 | før 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | før 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | før 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | før 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | før 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | før 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | før 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1756 | 1 | før 1876 | F | YES | YES | R | ||||||||||
155 | 7 | før 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
261 | 0 | 260 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | før 1888 | F | YES | YES | |||||||||||
254 | 0 | 190 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | før 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
247 | 0 | 227 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 163 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | før 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
239 | 0 | før 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
302 | 1 | 228 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 216 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1693
|
332 | 0 | 332 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
329 | 0 | 326 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | før 1819 | M | YES | YES | |||||||||||
324 | 0 | 292 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 12 | før 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
236 | 1 | 154 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1759 | 1 | før 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | 130 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
237 | 3 | 188 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 7 | 179 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | før 1946 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1806 | 1 | før 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
259 | 1 | før 1886 | F | YES | YES | R | ||||||||||
305 | 1 | 248 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1660 | 1 | før 1780 | F | YES | YES | R | ||||||||||
410 | 1 | 329 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 8 | 161 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1821 | 1 | før 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
214 | 10 | før 1931 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 6 | 133 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 11 | 106 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | før 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | før 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | 157 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 163 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | før 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | 165 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | før 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1762 | 1 | før 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 6 | 108 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 4 | 153 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 2 | 95 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 7 | før 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 0 | før 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | 191 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | før 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | før 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1824 | 0 | før 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
128 | 0 | 40 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 10 | før 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | før 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
338 | 0 | 283 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 7 | før 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 1 | 192 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
216 | 1 | 141 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 1 | 113 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
155 | 2 | før 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 0 | før 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1863 | 1 | før 1983 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
202 | 8 | 143 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
104 | 0 | 16 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
199 | 1 | før 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
215 | 1 | 148 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1730
|
295 | 1 | 224 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1630
|
395 | 1 | 312 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
362 | 1 |
før 3. juli 1743
|
281 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
før 18. januar 1755
|
270 | 1 |
før 27. mai 1797
|
227 | 42 | F | YES | YES | ||||||||
373 | 1 |
før 13. oktober 1742
|
282 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
144 | 1 | 75 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 1 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | 160 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1804 | 1 | før 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
120 | 1 | 59 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 1 | før 2017 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
150 | 1 | 89 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
290 | 1 | 222 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
314 | 8 | 247 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1650 | 1 | før 1770 | M | YES | YES | R | ||||||||||
312 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
312 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
309 | 0 | før 1836 | F | YES | YES | |||||||||||
307 | 0 | før 1838 | M | YES | YES | |||||||||||
305 | 0 | før 1840 | F | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | før 1842 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1780 | 1 | før 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
141 | 1 | 98 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1844
|
181 | 1 | før 1964 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1855
|
170 | 1 | før 1975 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
175 | 1 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 6 | 123 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 1 | 52 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 1 | 51 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1846 | 1 | før 1966 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 1 | før 1987 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
226 | 0 | før 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
219 | 0 | før 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 0 | før 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | før 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
216 | 0 | 177 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 150 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 1 | 75 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1846 | 1 | før 1966 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 0 | 28 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 1 | 75 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 3 | 62 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1720 | 1 | før 1840 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1716
|
309 | 1 |
før 1795
|
230 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||
143 | 4 | før 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1856 | 1 | før 1976 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
673 | 3 | 617 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1312 | 1 | før 1432 | M | YES | YES | R | ||||||||||
110 | 0 | 19 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
174 | 1 | før 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1869 | 1 | før 1989 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
262 | 0 | 164 | 98 | M | YES | YES | R | |||||||||
110 | 4 | 30 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 7 | 41 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
315 | 1 | 273 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
315 | 1 | 273 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1879 | 1 | før 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
103 | 0 | 46 | 56 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 1 | 100 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 1 | 84 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 1 | 75 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1875 | 1 | før 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1667 | 1 | før 1787 | M | YES | YES | R | ||||||||||
311 | 1 | 237 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
245 | 1 | før 1900 | F | YES | YES | |||||||||||
271 | 1 | 214 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1680 | 1 | før 1800 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1823 | 1 | 138 | M | YES | YES | |||||||||||
231 | 1 | 168 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1752 | 1 | 225 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 1 | før 1870 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1710 | 1 | før 1830 | M | YES | YES | R | ||||||||||
129 | 9 | 42 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 99 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 5 | 92 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 74 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 45 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 1 | 97 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 4 | 41 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1869 | 1 | før 1989 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
163 | 1 | før 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 1 | før 2022 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
110 | 1 | 36 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 4 | 19 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
241 | 1 | 185 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1808 | 1 | før 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
345 | 1 | 279 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1725 | 1 | før 1845 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1602 | 1 | før 1722 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1732 | 1 | før 1852 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1667 | 1 | 314 | F | YES | YES | R | ||||||||||
før 1330
|
695 | 1 |
etter 1379
|
646 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
246 | 1 | 165 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 1 | 211 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 1 | 237 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 1 | 317 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
303 | 1 | 246 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
335 | 1 | før 1810 | M | YES | YES | R | ||||||||||
336 | 1 | 305 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
413 | 1 | 333 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
356 | 1 | før 1789 | M | YES | YES | R | ||||||||||
385 | 1 | 305 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1578 | 1 | før 1698 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | 113 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
269 | 4 | 218 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1690 | 4 | 289 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1695
|
330 | 4 | 237 | 93 | F | YES | YES | R | ||||||||
264 | 0 | 184 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 193 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 257 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1745 | 1 | før 1865 | M | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 1 | før 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
128 | 3 | 29 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 10 | 153 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 10 | 153 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 3 | 32 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 1 | 120 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1747 | 1 | før 1867 | F | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 2 | før 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
152 | 5 | 68 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1754
|
271 | 8 | 174 | 97 | M | YES | YES | R | ||||||||
230 | 0 | 158 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 158 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 201 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 218 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 118 | 102 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 122 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 |
omkring 1835
|
190 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
195 | 8 | 127 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
89 | 4 | 23 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
198 | 1 | før 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
199 | 1 | 121 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 1 | 202 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1700
|
325 | 1 | før 1820 | M | YES | YES | R | |||||||||
272 | 1 | 219 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1694 | 1 | før 1814 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1275
|
750 | 1 | 676 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1863 | 1 | før 1983 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
166 | 1 | før 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 1 | 127 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | før 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | før 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
322 | 1 | før 1823 | M | YES | YES | R | ||||||||||
85 | 4 | 21 | 63 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1848 | 1 | før 1968 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1689 | 1 | før 1809 | M | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 7 | 168 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1841 | 0 | før 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
275 | 1 | før 1870 | M | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 1 | før 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
348 | 1 | før 1797 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1845 | 1 | før 1965 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1728
|
297 | 12 | 244 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
290 | 1 | før 1855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 1 | 45 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 2 | 24 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 1 |
etter 1851
|
174 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
205 | 1 | 134 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 6 | 105 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 5 | 25 | 99 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
115 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
113 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
111 | 3 | 35 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 4 | 56 | 41 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1825 | 1 | før 1945 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
66 | 0 | 60 | 6 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
65 | 0 | 56 | 9 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
145 | 6 | 88 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
72 | 0 | 29 | 43 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
176 | 8 | 89 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 2 | 92 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
64 | 0 | 60 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
130 | 2 | 79 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 3 | 15 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
138 | 8 | 62 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1846 | 4 | før 1966 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
239 | 4 | før 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1726 | 1 | før 1846 | F | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 1 | 125 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
140 | 1 | 87 | 52 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
183 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 7 | 97 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | 84 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 3 | 96 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 7 | 77 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 1 | 106 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 7 | 107 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 1 | før 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
157 | 0 | 74 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | før 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1872 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 0 | før 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | 74 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 63 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 74 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1632 | 4 | før 1752 | F | YES | YES | R | ||||||||||
332 | 0 | 331 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 321 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 321 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 2 | 257 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 8 | 172 | 101 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 137 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | før 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | 126 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1819 | 1 | før 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
134 | 0 | 114 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | før 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
191 | 0 | før 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 1 | før 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 2 | 128 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | før 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 7 | 125 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | før 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | før 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | før 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
75 | 0 | 29 | 46 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1744 | 1 | før 1864 | F | YES | YES | R | ||||||||||
127 | 2 | 58 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1857 | 1 | før 1977 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1867 | 1 | før 1987 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
355 | 6 | 281 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1640 | 9 | før 1760 | F | YES | YES | R | ||||||||||
451 | 6 | før 1694 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
67 | 3 | 10 | 57 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
171 | 2 | 93 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 77 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1757 | 1 | før 1877 | F | YES | YES | R | ||||||||||
139 | 2 | 74 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1816 | 1 | før 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
70 | 3 | 3 | 66 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
68 | 4 | 16 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
40 | 0 | 39 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1832 | 1 | før 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
130 | 0 | før 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1855 | 1 | før 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1871 | 1 | før 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 6 | 73 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 4 | 37 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 0 | 12 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1659 | 5 | 314 | F | YES | YES | R | ||||||||||
335 | 7 | før 1810 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1846 | 1 | før 1966 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 1 | 27 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 97 | 19 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 4 | 26 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 6 | 38 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 3 | 21 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | 55 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 1 | før 1968 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
142 | 7 | før 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 9 | 103 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
115 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
111 | 4 | 48 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
109 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
103 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
51 | 3 | 30 | 21 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 2 | 29 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
211 | 3 | før 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 1 | før 1998 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
172 | 1 | før 1973 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 1 | før 1971 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
181 | 1 | 105 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
147 | 2 | 75 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 2 | 60 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1857 | 1 | før 1977 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 3 | 56 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 5 | 141 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
169 | 1 | før 1976 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
301 | 1 | 260 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
