Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 8 | 185 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1728 | 0 | 237 | F | YES | YES | R | ||||||||||
340 | 2 | 308 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
279 | 10 | 232 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 2 | 220 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 11 | 219 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 1 | 193 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 2 | 246 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 244 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 267 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 14 | 212 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 1 | 244 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
262 | 0 | 213 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1765
|
260 | 0 | 259 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
259 | 0 | 180 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 173 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | før 1892 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | 215 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 248 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1707 | 0 | før 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | 254 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1706
|
319 | 0 | 258 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1710
|
315 | 0 | 249 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
311 | 0 | 249 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 1 | 173 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
220 | 1 | 147 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1862 | 0 | før 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1800 | 1 | før 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
157 | 3 | 68 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 1 | 18 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1791 | 1 | før 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1856 | 1 | før 1976 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 1 | 54 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
163 | 1 | 113 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 1 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 1 | 91 | 43 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 6 | 62 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 7 | 67 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | 39 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 44 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 25 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
87 | 0 | 27 | 59 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 74 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | før 2023 | M | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | 23 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1845
|
180 | 1 | 151 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
107 | 2 | 24 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | 39 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 1 | 32 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 1 | 69 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 1 | 67 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 4 | 49 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 5 | 16 | 83 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
106 | 1 | 26 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 3 | 69 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1844 | 1 | før 1964 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
101 | 0 | 8 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 0 | 6 | 88 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
122 | 1 | før 2023 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
115 | 1 | 38 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
250 | 1 | 170 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
263 | 1 | 186 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
392 | 1 | 312 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
718 | 1 | 660 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
745 | 1 | før 1400 | M | YES | YES | R | ||||||||||
386 | 1 | 307 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 67 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 1 | 61 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
232 | 6 | 138 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 1 | 35 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
835 | 1 | 775 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
271 | 0 | før 1874 | F | YES | YES | |||||||||||
271 | 0 | 194 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 222 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 178 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 39 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 3 | 27 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
751 | 1 |
før 1317
|
708 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1304
|
721 | 0 | 685 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1585 | 1 | før 1705 | M | YES | YES | R | ||||||||||
272 | 8 | 193 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 8 | 193 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1752
|
273 | 0 |
omkring 1780
|
245 | 28 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1753
|
272 | 0 | før 1873 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1755
|
270 | 0 |
omkring 1780
|
245 | 25 | M | YES | YES | ||||||||
270 | 0 | før 1875 | F | YES | YES | |||||||||||
264 | 0 |
før 1781
|
244 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
263 | 0 | før 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
261 | 0 | 186 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | før 1885 | M | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 |
før 1781
|
244 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
256 | 0 |
før 1781
|
244 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
255 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1672
|
353 | 2 | før 1792 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1672
|
353 | 2 | før 1792 | F | YES | YES | R | |||||||||
111 | 2 | 50 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1867 | 1 | før 1987 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
114 | 4 | 39 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 2 | 20 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
126 | 1 | før 2019 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
136 | 1 | før 2009 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
298 | 1 | 228 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | før 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
142 | 1 | før 2003 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
119 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
173 | 1 | 89 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
259 | 6 | 179 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | 234 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 1 | 210 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
221 | 1 | 180 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 113 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1774 | 1 | før 1894 | M | YES | YES | R | ||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1907 | 0 | 58 | F | YES | Y100 | |||||||||||
92 | 2 | 20 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1695 | 1 | før 1815 | M | YES | YES | R | ||||||||||
87 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
84 | 0 | 84 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
84 | 0 | 83 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1857 | 0 | før 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
105 | 3 | 43 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
262 | 1 | 179 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 260 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
121 | 2 | 48 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 3 | 96 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 3 | 34 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 1 | 20 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
78 | 3 | 10 | 68 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
71 | 0 | 7 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
445 | 1 | før 1700 | M | YES | YES | R | ||||||||||
117 | 0 | 33 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 3 | før 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
106 | 1 | 23 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 2 | 40 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | før 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
105 | 3 | 28 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | før 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 3 | før 1955 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 0 | før 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 2 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 1 | 104 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
100 | 6 | 35 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 6 | 28 | 65 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
190 | 7 | før 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
220 | 3 | 183 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 11 | 180 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | før 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | 130 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 8 | 248 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1673
|
352 | 4 | 276 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
327 | 9 | 269 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1671
|
354 | 4 |
før 1730
|
295 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||
207 | 1 | 122 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 | 157 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
412 | 1 | 350 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
126 | 2 | 62 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
269 | 4 | 185 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
325 | 2 | 295 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
1,045 | 1 | 1,015 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
1,619 | 1 | 1,526 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 5 | 81 | 47 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 22 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
84 | 0 | 12 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 395
|
1,630 | 1 | før 515 | F | YES | YES | R | |||||||||
før 277
|
1,748 | 1 | før 397 | M | YES | YES | ||||||||||
før 277
|
1,748 | 1 | før 397 | M | YES | YES | ||||||||||
1,255 | 1 | 1,165 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
1,630 | 1 | før 515 | M | YES | YES | |||||||||||
1,225 | 1 | 1,165 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 724
|
1,301 | 1 | 1,213 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
1,355 | 1 | 1,295 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 490
|
1,535 | 1 | 1,472 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
1,633 | 1 | 1,613 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 680
|
1,345 | 1 |
etter 707
|
1,318 | 27 | M | YES | YES | ||||||||
337 | 1 | 285 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1621
|
404 | 1 | 344 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
450 | 2 | 376 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1380
|
645 | 2 | før 1500 | F | YES | YES | R | |||||||||
196 | 1 | 128 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 1 | 84 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
217 | 0 | 148 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 132 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1813 | 0 | før 1933 | U | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 0 | før 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 0 | før 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
210 | 0 | 132 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 136 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 205 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 205 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | før 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|