Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 8 | 185 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1728 | 0 | 236 | F | YES | YES | R | ||||||||||
339 | 2 | 307 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
278 | 10 | 231 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 2 | 219 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 11 | 218 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 1 | 192 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 2 | 245 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 243 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 266 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 14 | 211 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 1 | 243 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
261 | 0 | 212 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1765
|
259 | 0 | 258 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
258 | 0 | 179 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 172 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | før 1892 | F | YES | YES | |||||||||||
251 | 0 | 214 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 247 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1707 | 0 | før 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
327 | 0 | 253 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1706
|
318 | 0 | 257 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1710
|
314 | 0 | 248 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
310 | 0 | 248 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 1 | 173 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
219 | 1 | 146 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1862 | 0 | før 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1800 | 1 | før 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
157 | 3 | 68 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 1 | 17 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1791 | 1 | før 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1856 | 1 | før 1976 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 1 | 54 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
163 | 1 | 113 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 1 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 1 | 90 | 43 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 6 | 62 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 7 | 67 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 0 | 39 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 44 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 25 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
87 | 0 | 27 | 59 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 73 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | før 2023 | M | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | 22 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1845
|
179 | 1 | 150 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
107 | 2 | 23 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | 38 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 31 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 1 | 68 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 1 | 67 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 4 | 49 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 5 | 15 | 83 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 26 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 3 | 68 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1844 | 1 | før 1964 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
100 | 0 | 8 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 0 | 5 | 88 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
121 | 1 | før 2023 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
114 | 1 | 37 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
250 | 1 | 169 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
262 | 1 | 185 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
391 | 1 | 312 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
717 | 1 | 659 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
744 | 1 | før 1400 | M | YES | YES | R | ||||||||||
385 | 1 | 306 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 66 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 1 | 60 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
231 | 6 | 137 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 1 | 34 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
834 | 1 | 774 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
270 | 0 | før 1874 | F | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | 194 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 221 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 177 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 38 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 3 | 27 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
750 | 1 |
før 1317
|
707 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1304
|
720 | 0 | 684 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1585 | 1 | før 1705 | M | YES | YES | R | ||||||||||
271 | 8 | 193 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 8 | 193 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1752
|
272 | 0 |
omkring 1780
|
244 | 28 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1753
|
271 | 0 | før 1873 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1755
|
269 | 0 |
omkring 1780
|
244 | 25 | M | YES | YES | ||||||||
269 | 0 | før 1875 | F | YES | YES | |||||||||||
264 | 0 |
før 1781
|
243 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
262 | 0 | før 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
261 | 0 | 186 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | før 1885 | M | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 |
før 1781
|
243 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
256 | 0 |
før 1781
|
243 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
254 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1672
|
352 | 2 | før 1792 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1672
|
352 | 2 | før 1792 | F | YES | YES | R | |||||||||
110 | 2 | 49 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1867 | 1 | før 1987 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
114 | 4 | 38 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 2 | 20 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
125 | 1 | før 2019 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
135 | 1 | før 2009 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
297 | 1 | 227 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | før 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
141 | 1 | før 2003 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
173 | 1 | 88 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
259 | 6 | 178 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 1 | 234 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 1 | 209 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
220 | 1 | 180 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 112 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1774 | 1 | før 1894 | M | YES | YES | R | ||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1907 | 0 | 57 | F | YES | Y100 | |||||||||||
92 | 2 | 19 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1695 | 1 | før 1815 | M | YES | YES | R | ||||||||||
86 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
83 | 0 | 83 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 0 | 82 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1857 | 0 | før 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 3 | 42 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
261 | 1 | 178 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | 259 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
121 | 2 | 47 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 3 | 95 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 3 | 34 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 1 | 19 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
78 | 3 | 9 | 68 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
71 | 0 | 7 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
444 | 1 | før 1700 | M | YES | YES | R | ||||||||||
117 | 0 | 33 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 3 | før 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
106 | 1 | 23 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 2 | 39 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | før 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
104 | 3 | 28 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | før 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 3 | før 1955 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
164 | 0 | før 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 2 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 1 | 103 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
100 | 6 | 35 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 6 | 28 | 65 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
189 | 7 | før 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 3 | 182 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 11 | 179 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | før 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 0 | 129 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 8 | 247 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1673
|
351 | 4 | 275 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
326 | 9 | 268 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1671
|
353 | 4 |
før 1730
|
294 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||
206 | 1 | 122 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 156 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
411 | 1 | 349 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
125 | 2 | 61 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
268 | 4 | 184 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
324 | 2 | 294 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
1,044 | 1 | 1,014 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
1,618 | 1 | 1,525 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 5 | 80 | 47 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 21 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
84 | 0 | 12 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 395
|
1,629 | 1 | før 515 | F | YES | YES | R | |||||||||
før 277
|
1,747 | 1 | før 397 | M | YES | YES | ||||||||||
før 277
|
1,747 | 1 | før 397 | M | YES | YES | ||||||||||
1,254 | 1 | 1,164 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
1,629 | 1 | før 515 | M | YES | YES | |||||||||||
1,224 | 1 | 1,164 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 724
|
1,300 | 1 | 1,212 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
1,354 | 1 | 1,294 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 490
|
1,534 | 1 | 1,471 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
1,632 | 1 | 1,612 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 680
|
1,344 | 1 |
etter 707
|
1,317 | 27 | M | YES | YES | ||||||||
336 | 1 | 284 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1621
|
403 | 1 | 343 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
449 | 2 | 375 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1380
|
644 | 2 | før 1500 | F | YES | YES | R | |||||||||
196 | 1 | 128 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
170 | 1 | 83 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
217 | 0 | 147 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 131 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1813 | 0 | før 1933 | U | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 0 | før 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 0 | før 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 0 | 131 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 135 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 204 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 204 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | før 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|