Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1 | 30 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1600 | 0 | før 1720 | M | YES | YES | |||||||||||
420 | 8 | 335 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1746 | 1 | før 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
264 | 2 | 198 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | før 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | 264 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 215 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 1 | 216 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
277 | 1 | 200 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1683
|
342 | 0 | 281 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1685
|
340 | 0 | 261 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1689
|
336 | 0 | 274 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1690
|
335 | 0 | 264 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1691
|
334 | 0 | før 1811 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 |
omkring 1724
|
301 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
211 | 3 | 182 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | før 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | før 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | før 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | før 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
330 | 1 | 288 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
371 | 1 | 310 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
445 | 1 | 369 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
104 | 3 | 61 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 10 | 126 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 2 | 86 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | før 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | før 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | før 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 8 | 83 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 8 | 89 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 5 | 71 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
82 | 4 | 17 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
145 | 0 | 58 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 9 | 69 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | før 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | 109 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 35 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 4 | 35 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1,830 | 0 | før 314 | F | YES | YES | |||||||||||
127 | 4 | 56 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 4 | 48 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 36 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 86 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 2 | 89 | 31 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 29 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
108 | 0 | 87 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1860 | 1 | før 1980 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 3 | 47 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 3 | før 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 1 | 74 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | før 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | 62 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 107 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 7 | 85 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
261 | 7 | før 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
100 | 2 | 13 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
251 | 1 | 186 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1561 | 1 | 408 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1635
|
390 | 1 |
etter 1703
|
322 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
321 | 1 | 257 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 1 | 54 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 1 | 33 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 1 | før 2024 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
95 | 1 | 24 | 71 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
301 | 1 | 256 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
346 | 1 | 301 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1639 | 1 | før 1759 | M | YES | YES | R | ||||||||||
120 | 0 | før 2024 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
116 | 0 | 111 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 111 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 1 | 38 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 109 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
107 | 2 | 33 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 2 | 42 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 5 | 66 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 4 | 27 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 4 | 27 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 5 | 113 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 8 | 46 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 4 | 41 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 36 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 75 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 5 | 32 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 3 | 23 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | før 2004 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 0 | 51 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1826 | 0 | 168 | F | YES | YES | R | ||||||||||
127 | 1 | 34 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
beregnet 1858 | 1 | før 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
167 | 1 | 109 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
112 | 1 | 28 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 31 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 0 | 107 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
101 | 2 | 31 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1855 | 1 | før 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 1 | før 1992 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 1 | før 1979 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
415 | 3 | 348 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1814 | 1 | før 1934 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 4 | 53 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
78 | 0 | 8 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
156 | 1 | før 1988 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 0 | 33 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 7 | 73 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1355 | 0 | før 1475 | M | YES | YES | |||||||||||
115 | 2 | 27 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
81 | 0 | 30 | 51 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
84 | 0 | 84 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 37 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
182 | 1 | 104 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 128 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 1 | 68 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
134 | 2 | før 2011 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
110 | 0 | 79 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 2 | 39 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 5 | 28 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 51 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1848 | 1 | før 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 3 | 33 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 26 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 14 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 16 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
163 | 1 | 88 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
84 | 0 | 80 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 75 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 2 | 29 | 65 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 39 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
89 | 1 | 43 | 45 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
129 | 1 | før 2015 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
72 | 0 | 72 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 36 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
79 | 0 | 63 | 15 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
118 | 1 | 27 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
276 | 1 | 229 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
322 | 1 | 249 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
66 | 0 | 39 | 26 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
75 | 2 | 22 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | 91 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1907 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
119 | 2 | 47 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
86 | 5 | 26 | 60 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
370 | 1 | 330 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1662 | 1 | før 1782 | M | YES | YES | R | ||||||||||
108 | 1 | 48 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 48 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
79 | 0 | 27 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
78 | 1 | 52 | 25 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
108 | 1 | 20 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
55 | 0 | 34 | 21 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
260 | 1 | 174 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | 215 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 1 | 263 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
383 | 1 |
omkring 1701
|
324 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
333 | 1 | 280 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1692 | 1 | 270 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1351 | 1 |
etter 1425
|
600 | F | YES | YES | ||||||||||
735 | 1 | før 1410 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1270 | 1 | 658 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1916 | 3 | 49 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1679
|
346 | 1 |
før 1750
|
275 | 71 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1627
|
398 | 1 |
omkring 1651
|
374 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1580
|
445 | 1 | 405 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
125 | 0 | 50 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
40 | 0 | 21 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1693
|
332 | 6 | 254 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
132 | 7 | 44 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 5 | 79 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1829 | 1 | før 1949 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
100 | 5 | 15 | 84 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 82 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 0 | 46 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
187 | 9 | 128 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | 38 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 33 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 33 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | før 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | 53 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | før 2025 | F | YES | YES | |||||||||||
188 | 0 | før 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
103 | 4 | 28 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 1 | 70 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 3 | 19 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
162 | 1 | 90 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
226 | 1 | 175 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 60 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 3 | 45 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1285
|
740 | 8 |
omkring 1340
|
685 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1305
|
720 | 0 | før 1425 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1315
|
710 | 0 | før 1435 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1323
|
702 | 0 | 653 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1330
|
695 | 0 | 654 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1336
|
689 | 0 |
før 1376
|
649 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
beregnet 1835 | 1 | før 1955 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
88 | 0 | 16 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 39 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
86 | 0 | 12 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
140 | 5 | 67 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 10 | 100 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
95 | 4 | 10 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
118 | 5 | 27 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 1 | før 1994 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
119 | 5 | før 2025 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1865 | 1 | før 1985 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
137 | 3 | 50 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 79 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 1 | før 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 7 | 75 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1843 | 1 | før 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
87 | 3 | 7 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
86 | 3 | 21 | 65 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 25 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 2 | 29 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1871 | 1 | før 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
233 | 2 | før 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
134 | 1 | før 2010 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 1 | før 2013 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 8 | 83 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 4 | før 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 1 | før 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1855 | 1 | før 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 4 | 71 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1848 | 2 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
83 | 3 | 13 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1852 | 3 | før 1972 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
323 | 7 | 241 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
365 | 4 | 278 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | 231 | 98 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 7 | 281 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
399 | 0 | før 1746 | M | YES | YES | |||||||||||
373 | 0 | 285 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 4 | før 1777 | M | YES | YES | |||||||||||
268 | 5 | 197 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | før 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
248 | 0 | før 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
160 | 0 | før 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | 150 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 2 | 54 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 2 | før 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 1 | før 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
290 | 5 | før 1855 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1839 | 1 | før 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1803 | 1 | før 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1803 | 1 | før 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
211 | 2 | 135 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | før 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | før 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
87 | 2 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
129 | 1 | før 2015 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
354 | 5 | 269 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
409 | 5 | 331 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
213 | 7 | 139 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
170 | 0 | før 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 6 | 111 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1797 | 1 | før 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
169 | 6 | 105 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 10 | 84 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 7 | 76 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1867 | 0 | før 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1867 | 0 | før 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 7 | 65 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | før 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | før 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 1 | før 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | 57 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | før 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | før 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 2 | 48 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 7 | 62 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | før 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 3 | før 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1922 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
136 | 1 | før 2009 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1860 | 1 | før 1980 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
125 | 2 | før 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 1 | før 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 6 | før 2025 | F | YES | YES | |||||||||||
117 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
116 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
113 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
125 | 4 | før 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 1 | før 1992 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 1 | 95 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 3 | før 2022 | F | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | før 2025 | M | YES | YES | |||||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1778 | 1 | før 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
103 | 1 | 14 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 1 | 19 | 80 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
295 | 7 | 225 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1735 | 1 | før 1855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | før 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1798 | 0 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
118 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
beregnet 1838 | 1 | før 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1808 | 1 | før 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
143 | 3 | 60 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | 79 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 7 | 88 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 7 | 46 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
83 | 5 | 28 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
60 | 0 | 31 | 29 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 4 | 26 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
125 | 1 | før 2020 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 2 | 31 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 42 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 8 | 23 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 3 | 28 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 5 | 60 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 89 | 19 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 2 | 33 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
330 | 1 | før 1815 | M | YES | YES | |||||||||||
375 | 1 | før 1770 | M | YES | YES | R | ||||||||||
375 | 1 | før 1770 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1947 | 5 | 18 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
152 | 1 | 65 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 5 | 20 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
79 | 0 | 73 | 5 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 43 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
54 | 0 | 38 | 16 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
121 | 2 | 53 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 2 | 39 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 3 | 11 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
91 | 3 | 45 | 46 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
108 | 3 | 43 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 85 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
81 | 3 | 30 | 50 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 57 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 34 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 95 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 23 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 90 | 19 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 5 | 94 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 85 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 109 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 139 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 153 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | før 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 1 | 67 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 5 | 65 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | 36 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 31 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 5 | 47 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 34 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1838 | 0 | 127 | F | YES | YES | R | ||||||||||
94 | 3 | 4 | 89 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | 38 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 26 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
152 | 4 | 105 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1833 | 1 | før 1953 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
123 | 1 | 56 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 1 | før 1987 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
100 | 3 | 30 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 1 | før 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 8 | 112 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
126 | 0 | før 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | 45 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | 45 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 112 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 1 | 37 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
124 | 3 | 50 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1562 | 1 | 365 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1583 | 1 | før 1703 | M | YES | YES | R | ||||||||||
350 | 1 | 283 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 2 | 234 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
413 | 1 | 321 | 92 | M | YES | YES | R | |||||||||
401 | 1 | 331 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 1 | 198 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1572 | 2 | før 1692 | M | YES | YES | R | ||||||||||
387 | 1 | 307 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
411 | 4 | 335 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
76 | 0 | 8 | 67 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 18 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 1 | 49 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 2 | 69 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 0 | 105 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 2 | 45 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1829 | 2 | 151 | M | YES | YES | R | ||||||||||
127 | 0 | 42 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 2 | før 1963 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
96 | 3 | 31 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
47 | 0 | 31 | 16 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 4 | 31 | 61 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
162 | 1 | før 1983 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
64 | 0 | 30 | 34 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
281 | 1 | 248 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1692 | 1 | 274 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1580 | 1 | før 1700 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1687
|
338 | 8 | 256 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
301 | 1 | 268 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
365 | 4 | 285 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1663
|
362 | 1 | 287 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
350 | 7 | 286 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
369 | 2 | 280 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
332 | 7 | 284 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1570 | 1 | 395 | M | YES | YES | R | ||||||||||
415 | 1 | 328 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
422 | 10 | 337 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
387 | 1 | før 1758 | F | YES | YES | R | ||||||||||
310 | 7 | 262 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1709
|
316 | 8 | 225 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
85 | 2 | 54 | 31 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
128 | 2 | 46 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
80 | 0 | 18 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 94 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
