Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1 | 29 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1600 | 0 | før 1720 | M | YES | YES | |||||||||||
419 | 8 | 334 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1746 | 1 | før 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
263 | 2 | 197 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | før 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | 263 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 214 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 1 | 215 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
276 | 1 | 199 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1683
|
341 | 0 | 280 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1685
|
339 | 0 | 261 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1689
|
335 | 0 | 273 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1690
|
334 | 0 | 263 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1691
|
333 | 0 | før 1811 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 |
omkring 1724
|
300 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
210 | 3 | 182 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | før 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 0 | før 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | før 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | før 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
329 | 1 | 287 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
370 | 1 | 309 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
444 | 1 | 368 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
103 | 3 | 61 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 10 | 125 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 2 | 85 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | før 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | før 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | før 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 8 | 82 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 8 | 89 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 5 | 71 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
82 | 4 | 17 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
145 | 0 | 58 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 9 | 68 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | før 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | 109 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 35 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 4 | 34 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1,830 | 0 | før 314 | F | YES | YES | |||||||||||
127 | 4 | 55 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 4 | 48 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 35 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 86 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 2 | 89 | 31 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 29 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
108 | 0 | 86 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1860 | 1 | før 1980 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 3 | 46 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 3 | før 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 1 | 73 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | før 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | 61 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 106 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 7 | 84 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
260 | 7 | før 1884 | M | YES | YES | R | ||||||||||
100 | 2 | 13 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
250 | 1 | 185 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1561 | 1 | 407 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1635
|
389 | 1 |
etter 1703
|
321 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
320 | 1 | 257 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 1 | 53 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 1 | 32 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 1 | før 2024 | M | YES | YES | R | ||||||||||
95 | 1 | 23 | 71 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
300 | 1 | 255 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
345 | 1 | 300 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1639 | 1 | før 1759 | M | YES | YES | R | ||||||||||
120 | 0 | før 2024 | M | YES | YES | R | ||||||||||
115 | 0 | 110 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 110 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 1 | 38 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 108 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
107 | 2 | 33 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 2 | 41 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 5 | 66 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 4 | 26 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 4 | 26 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 5 | 113 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 8 | 46 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 4 | 41 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 35 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 75 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 5 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 3 | 23 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 1 | før 2004 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
125 | 0 | 51 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1826 | 0 | 168 | F | YES | YES | R | ||||||||||
126 | 1 | 34 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
beregnet 1858 | 1 | før 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
166 | 1 | 109 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
111 | 1 | 28 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 30 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 0 | 106 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
101 | 2 | 31 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1855 | 1 | før 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 1 | før 1992 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 1 | før 1979 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
414 | 3 | 347 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1814 | 1 | før 1934 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 4 | 52 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
78 | 0 | 8 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
156 | 1 | før 1988 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 0 | 32 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 7 | 72 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1355 | 0 | før 1475 | M | YES | YES | |||||||||||
114 | 2 | 26 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
81 | 0 | 30 | 51 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
84 | 0 | 84 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 37 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
182 | 1 | 104 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 1 | 128 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 1 | 67 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
133 | 2 | før 2011 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | 79 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 2 | 39 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 5 | 27 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 51 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1848 | 1 | før 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 3 | 33 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 26 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 13 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 16 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
163 | 1 | 87 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
83 | 0 | 80 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 75 | 24 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 2 | 29 | 65 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 38 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
88 | 1 | 43 | 45 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
129 | 1 | før 2015 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
71 | 0 | 71 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 35 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
79 | 0 | 63 | 15 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
118 | 1 | 26 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
275 | 1 | 229 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
321 | 1 | 249 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
65 | 0 | 39 | 26 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
75 | 2 | 22 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | 90 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1907 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
119 | 2 | 46 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
86 | 5 | 25 | 60 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
369 | 1 | 329 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1662 | 1 | før 1782 | M | YES | YES | R | ||||||||||
107 | 1 | 47 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 48 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
78 | 0 | 26 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
78 | 1 | 52 | 25 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
107 | 1 | 19 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
55 | 0 | 33 | 21 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
260 | 1 | 173 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | 214 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 1 | 262 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
382 | 1 |
omkring 1701
|
323 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
332 | 1 | 279 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1692 | 1 | 269 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1351 | 1 |
etter 1425
|
599 | F | YES | YES | ||||||||||
734 | 1 | før 1410 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1270 | 1 | 657 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1916 | 3 | 48 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1679
|
345 | 1 |
før 1750
|
274 | 71 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1627
|
397 | 1 |
omkring 1651
|
373 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1580
|
444 | 1 | 404 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
124 | 0 | 49 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
39 | 0 | 20 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1693
|
331 | 6 | 253 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
132 | 7 | 43 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 5 | 78 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1829 | 1 | før 1949 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
99 | 5 | 15 | 84 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 82 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 0 | 46 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
186 | 9 | 128 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | 38 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 33 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 32 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | før 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | 53 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | før 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
103 | 4 | 28 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 1 | 70 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 3 | 19 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
161 | 1 | 90 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
226 | 1 | 174 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 60 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 3 | 44 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1285
|
739 | 8 |
omkring 1340
|
684 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1305
|
719 | 0 | før 1425 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1315
|
709 | 0 | før 1435 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1323
|
701 | 0 | 653 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1330
|
694 | 0 | 653 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1336
|
688 | 0 |
før 1376
|
648 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
beregnet 1835 | 1 | før 1955 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
87 | 0 | 15 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 39 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
86 | 0 | 12 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
139 | 5 | 67 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 10 | 100 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
94 | 4 | 9 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
117 | 5 | 26 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 1 | før 1994 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
119 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1865 | 1 | før 1985 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
137 | 3 | 50 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 78 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 1 | før 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 7 | 75 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1843 | 1 | før 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
87 | 3 | 6 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
86 | 3 | 20 | 65 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 24 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 2 | 29 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1871 | 1 | før 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
232 | 2 | før 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
134 | 1 | før 2010 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 1 | før 2013 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 8 | 83 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 4 | før 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 1 | før 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1855 | 1 | før 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 4 | 70 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1848 | 2 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
83 | 3 | 13 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1852 | 3 | før 1972 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
322 | 7 | 240 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 4 | 277 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 230 | 98 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 7 | 280 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
398 | 0 | før 1746 | M | YES | YES | |||||||||||
372 | 0 | 284 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 4 | før 1777 | M | YES | YES | |||||||||||
267 | 5 | 197 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | før 1944 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
247 | 0 | før 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
159 | 0 | før 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | 150 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 2 | 53 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 2 | før 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 1 | før 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
289 | 5 | før 1855 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1839 | 1 | før 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1803 | 1 | før 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1803 | 1 | før 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 2 | 134 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | før 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | før 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
87 | 2 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
129 | 1 | før 2015 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
353 | 5 | 268 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
408 | 5 | 330 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
212 | 7 | 139 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
169 | 0 | før 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 6 | 110 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1797 | 1 | før 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
168 | 6 | 104 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 10 | 84 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 7 | 75 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1867 | 0 | før 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1867 | 0 | før 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 7 | 65 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | før 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | før 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 1 | før 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | 56 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | før 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | før 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 2 | 47 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 7 | 62 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | før 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 3 | før 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1922 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
135 | 1 | før 2009 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1860 | 1 | før 1980 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 2 | før 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 1 | før 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
117 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
115 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
113 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
125 | 4 | før 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 1 | før 1992 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 1 | 95 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 3 | før 2022 | F | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
113 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1778 | 1 | før 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
103 | 1 | 13 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 1 | 18 | 80 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
295 | 7 | 224 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1735 | 1 | før 1855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | før 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1798 | 0 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
117 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
beregnet 1838 | 1 | før 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1808 | 1 | før 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
143 | 3 | 60 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 1 | 79 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 7 | 88 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 7 | 45 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
83 | 5 | 28 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
59 | 0 | 30 | 29 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 4 | 26 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | før 2020 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
103 | 2 | 31 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 42 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 8 | 23 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 3 | 27 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 5 | 60 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 88 | 19 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 2 | 32 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
329 | 1 | før 1815 | M | YES | YES | |||||||||||
374 | 1 | før 1770 | M | YES | YES | R | ||||||||||
374 | 1 | før 1770 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1947 | 5 | 17 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
152 | 1 | 65 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 5 | 20 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
79 | 0 | 73 | 5 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 43 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
54 | 0 | 37 | 16 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
120 | 2 | 52 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 2 | 38 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 3 | 11 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
91 | 3 | 44 | 46 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
108 | 3 | 43 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 84 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
81 | 3 | 30 | 50 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 57 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 33 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 95 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 23 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 90 | 19 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 5 | 93 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 1 | 84 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 108 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 138 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 152 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | før 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 1 | 67 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 5 | 65 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | 35 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 30 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 5 | 46 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 34 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1838 | 0 | 126 | F | YES | YES | R | ||||||||||
94 | 3 | 4 | 89 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | 37 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 26 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
151 | 4 | 105 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1833 | 1 | før 1953 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
123 | 1 | 56 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 1 | før 1987 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
100 | 3 | 30 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 1 | før 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 8 | 112 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
126 | 0 | før 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | 45 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | 45 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 112 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 1 | 36 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
123 | 3 | 49 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1562 | 1 | 364 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1583 | 1 | før 1703 | M | YES | YES | R | ||||||||||
349 | 1 | 282 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 2 | 233 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
412 | 1 | 320 | 92 | M | YES | YES | R | |||||||||
400 | 1 | 330 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 1 | 197 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1572 | 2 | før 1692 | M | YES | YES | R | ||||||||||
386 | 1 | 306 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
410 | 4 | 334 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
76 | 0 | 8 | 67 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 17 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 1 | 49 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 2 | 68 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 0 | 105 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 2 | 45 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1829 | 2 | 150 | M | YES | YES | R | ||||||||||
127 | 0 | 42 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 2 | før 1963 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
96 | 3 | 31 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
47 | 0 | 31 | 16 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
92 | 4 | 31 | 61 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
161 | 1 | før 1983 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
63 | 0 | 29 | 34 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
280 | 1 | 248 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1692 | 1 | 273 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1580 | 1 | før 1700 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1687
|
337 | 8 | 256 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
300 | 1 | 267 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 4 | 284 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1663
|
361 | 1 | 286 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
349 | 7 | 285 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
368 | 2 | 279 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
331 | 7 | 283 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1570 | 1 | 394 | M | YES | YES | R | ||||||||||
414 | 1 | 327 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
421 | 10 | 336 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
386 | 1 | før 1758 | F | YES | YES | R | ||||||||||
309 | 7 | 261 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1709
|
315 | 8 | 224 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
84 | 2 | 53 | 31 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
128 | 2 | 46 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
80 | 0 | 18 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 94 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
92 | 0 | 17 | 75 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
