Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1663
|
361 | 8 |
omkring 1746
|
278 | 83 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1570
|
454 | 1 |
omkring 1645
|
379 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
beregnet 1608 | 5 | før 1728 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1656
|
368 | 0 |
før 1701
|
323 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1662
|
362 | 0 |
etter 1730
|
294 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1665
|
359 | 0 | 325 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1672
|
352 | 0 | 265 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1677
|
347 | 0 | 286 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
189 | 1 | 149 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1796 | 8 | før 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
291 | 1 | før 1853 | F | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 5 | før 1957 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 0 | 95 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 5 | 34 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 39 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 37 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 37 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 40 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | før 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | før 2021 | M | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 0 | 21 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | før 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 1 | før 1960 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 2 | 19 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 1 | 71 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1640
|
384 | 1 |
før 23. juni 1728
|
296 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||
236 | 5 | 178 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 1 | 170 | 115 | F | YES | YES | R | |||||||||
292 | 1 | 217 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
130 | 3 | 45 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 21 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1697 | 1 | før 1817 | M | YES | YES | R | ||||||||||
322 | 1 | 243 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1805 | 1 | før 1925 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 3 | 21 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 6 | 41 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
283 | 1 | 235 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 5 | 40 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 1 | 28 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
317 | 1 | før 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
102 | 1 | 48 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 1 | 24 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
322 | 1 | før 1822 | F | YES | YES | |||||||||||
132 | 1 | før 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | 51 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 48 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1490
|
534 | 1 | 459 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
564 | 1 | 519 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | før 2022 | F | YES | Y100 | |||||||||||
614 | 1 | 544 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1677 | 1 | før 1797 | F | YES | YES | |||||||||||
414 | 1 | 377 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
190 | 1 | 109 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
159 | 7 | 101 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 1 | 119 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1862 | 1 | før 1982 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 3 | 16 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 10 | 54 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 38 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 2 | 8 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 100 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | før 1950 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
745 | 1 | før 1399 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1281
|
743 | 0 | før 1401 | F | YES | YES | ||||||||||
814 | 1 | 757 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1245 | 1 | før 1365 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1780 | 1 | før 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
107 | 3 | 45 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 3 | 21 | 69 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
131 | 1 | 51 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
80 | 0 | 1 | 79 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
405 | 1 | før 1739 | M | YES | YES | R | ||||||||||
115 | 1 | 33 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 1 | før 1993 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
89 | 0 | 9 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
89 | 0 | 26 | 63 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 51 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 4 | 9 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
114 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1870 | 1 | før 1990 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
102 | 3 | 12 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 27 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | før 1996 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1920 | 0 | 11 | F | YES | Y100 | |||||||||||
104 | 2 | 27 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 3 | 28 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
269 | 3 | før 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
145 | 1 | før 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
204 | 1 | før 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1865 | 1 | før 1985 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 16 | 56 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 7 | 93 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 2 | 15 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 2 | 72 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
409 | 1 | før 1735 | M | YES | YES | R | ||||||||||
109 | 0 | 41 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 1 | før 2000 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
107 | 6 | 32 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
96 | 0 | 76 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
88 | 3 | 54 | 34 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
132 | 1 | før 2012 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
200 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
136 | 1 | 48 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 1 | 50 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 1 | før 1967 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1804 | 1 | før 1924 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 7 | 83 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1873 | 1 | før 1993 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
226 | 1 | før 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1573 | 1 | 393 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 1 | 155 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 1 | 237 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 1 | 295 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
434 | 1 | før 1710 | F | YES | YES | |||||||||||
111 | 0 | 66 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
302 | 1 | 250 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
393 | 1 | 320 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
440 | 2 | 360 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
398 | 1 | 308 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1626 | 1 | 313 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1831 | 0 | før 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
305 | 1 | 237 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1689 | 1 | før 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
263 | 1 | 214 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 2 | 278 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
360 | 1 | 290 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 1 | 296 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
357 | 2 | 272 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 1 | før 1754 | M | YES | YES | |||||||||||
409 | 1 | 355 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
327 | 1 | 287 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
412 | 1 | 345 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
329 | 1 | 282 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
404 | 2 | 334 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
414 | 2 | 337 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
394 | 2 | 320 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
331 | 1 | 282 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 1 | 259 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 1 | 326 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 1 | før 1808 | F | YES | YES | |||||||||||
313 | 1 | 227 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
418 | 1 | 357 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 1 | 310 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
400 | 1 | 358 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
392 | 1 | 331 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 1 | før 1780 | F | YES | YES | |||||||||||
154 | 1 | før 1990 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
158 | 2 | før 1986 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1874 | 2 | før 1994 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
153 | 1 | før 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1882 | 1 | før 2002 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
115 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
220 | 1 | 145 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 1 | 138 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
299 | 4 | 224 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1635
|
389 | 1 |
omkring 1720
|
304 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||
145 | 1 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 7 | 108 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 1 | 28 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 117 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 102 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | før 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | 35 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 48 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 28 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 24 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 1 | 27 | 70 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
294 | 3 | 261 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1660
|
364 | 1 | 291 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
454 | 1 | 414 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1435
|
589 | 1 |
omkring 1525
|
499 | 90 | F | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
754 | 1 | 704 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1257 | 1 | før 1377 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1224 | 1 | 785 | M | YES | YES | |||||||||||
324 | 6 | 256 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1350 | 1 | før 1470 | F | YES | YES | |||||||||||
974 | 1 | før 1170 | M | YES | YES | R | ||||||||||
963 | 1 | før 1181 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,064 | 1 | før 1080 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 990 | 1 | før 1110 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 980
|
1,044 | 1 | 1,026 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
1,264 | 1 | før 880 | M | YES | YES | |||||||||||
1,679 | 1 |
omkring 415
|
1,609 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
704 | 1 | 624 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 267 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1105
|
919 | 1 | 872 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
1,049 | 1 | før 1095 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 990 | 1 | før 1110 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,064 | 1 | før 1080 | M | YES | YES | R | ||||||||||
299 | 0 | 251 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 927
|
1,097 | 1 |
omkring 778
|
1,246 | F | YES | YES | |||||||||
før 860
|
1,164 | 1 | 1,144 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
297 | 0 | 296 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 1 | 109 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 255 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 2 | 281 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1660
|
364 | 1 | 324 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
275 | 0 | 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
494 | 9 | 431 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1495
|
529 | 6 | 466 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1450
|
574 | 2 |
etter 1505
|
519 | 55 | M | YES | YES | ||||||||
beregnet 1540 | 0 | 452 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1540 | 0 | før 1660 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1540 | 0 | 457 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1525
|
499 | 0 | 417 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1530
|
494 | 0 | 437 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1410
|
614 | 3 | 552 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
599 | 3 | før 1545 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1490 | 0 | før 1610 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1455 | 0 | før 1575 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1455 | 0 | før 1575 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1413 | 0 | før 1533 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1324
|
700 | 1 | før 1444 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1350 | 1 | 614 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1230
|
794 | 3 | 714 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1218
|
806 | 0 | før 1338 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1220
|
804 | 0 | før 1340 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1223
|
801 | 0 | før 1343 | M | YES | YES | ||||||||||
794 | 0 | før 1350 | F | YES | YES | |||||||||||
|