Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1663
|
362 | 8 |
omkring 1746
|
279 | 83 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1570
|
455 | 1 |
omkring 1645
|
380 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
beregnet 1608 | 5 | før 1728 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1656
|
369 | 0 |
før 1701
|
324 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1662
|
363 | 0 |
etter 1730
|
295 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1665
|
360 | 0 | 326 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1672
|
353 | 0 | 266 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1677
|
348 | 0 | 287 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
190 | 1 | 149 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1796 | 8 | før 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
292 | 1 | før 1853 | F | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 5 | før 1957 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 0 | 96 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 5 | 34 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 39 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 37 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 37 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 40 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | før 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | før 2021 | M | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 0 | 21 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 | før 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 1 | før 1960 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 2 | 20 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 1 | 72 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1640
|
385 | 1 |
før 23. juni 1728
|
296 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||
237 | 5 | 179 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 1 | 170 | 115 | F | YES | YES | R | |||||||||
293 | 1 | 218 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
130 | 3 | 46 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 22 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1697 | 1 | før 1817 | M | YES | YES | R | ||||||||||
323 | 1 | 244 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1805 | 1 | før 1925 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 3 | 21 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 6 | 41 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
284 | 1 | 236 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 5 | 40 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 1 | 28 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
318 | 1 | før 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
103 | 1 | 48 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 24 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
323 | 1 | før 1822 | F | YES | YES | |||||||||||
133 | 1 | før 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | 51 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 48 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1490
|
535 | 1 | 460 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
565 | 1 | 520 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | før 2022 | F | YES | Y100 | |||||||||||
615 | 1 | 545 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1677 | 1 | før 1797 | F | YES | YES | |||||||||||
415 | 1 | 378 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
190 | 1 | 109 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
159 | 7 | 101 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
206 | 1 | 119 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1862 | 1 | før 1982 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 3 | 16 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 10 | 55 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 39 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 2 | 8 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 101 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 1 | før 1950 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
746 | 1 | før 1399 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1281
|
744 | 0 | før 1401 | F | YES | YES | ||||||||||
815 | 1 | 757 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1245 | 1 | før 1365 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1780 | 1 | før 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
107 | 3 | 46 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 3 | 21 | 69 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
131 | 1 | 51 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
80 | 0 | 1 | 79 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
406 | 1 | før 1739 | M | YES | YES | R | ||||||||||
115 | 1 | 34 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 1 | før 1993 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
90 | 0 | 9 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
90 | 0 | 27 | 63 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | 52 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 4 | 9 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1870 | 1 | før 1990 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
103 | 3 | 12 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 27 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | før 1996 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1920 | 0 | 12 | F | YES | Y100 | |||||||||||
105 | 2 | 28 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 3 | 28 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
270 | 3 | før 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
146 | 1 | før 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
205 | 1 | før 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1865 | 1 | før 1985 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 16 | 56 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 7 | 93 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 2 | 16 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 2 | 73 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
410 | 1 | før 1735 | M | YES | YES | R | ||||||||||
110 | 0 | 41 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 1 | før 2000 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
107 | 6 | 32 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 1 | før 2025 | M | YES | YES | R | ||||||||||
96 | 0 | 77 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
89 | 3 | 54 | 34 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
133 | 1 | før 2012 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
201 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 1 | 48 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 1 | 51 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
178 | 1 | før 1967 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1804 | 1 | før 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 7 | 83 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1873 | 1 | før 1993 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
227 | 1 | før 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1573 | 1 | 394 | M | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 1 | 156 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | 238 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
369 | 1 | 296 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
435 | 1 | før 1710 | F | YES | YES | |||||||||||
111 | 0 | 67 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
303 | 1 | 251 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
394 | 1 | 321 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
441 | 2 | 361 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
399 | 1 | 309 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1626 | 1 | 314 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1831 | 0 | før 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
306 | 1 | 238 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1689 | 1 | før 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
264 | 1 | 215 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
349 | 2 | 279 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
361 | 1 | 291 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 1 | 297 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 2 | 273 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
391 | 1 | før 1754 | M | YES | YES | |||||||||||
410 | 1 | 355 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
328 | 1 | 288 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
413 | 1 | 346 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
330 | 1 | 283 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
405 | 2 | 335 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
415 | 2 | 338 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
395 | 2 | 321 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
332 | 1 | 283 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 1 | 260 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 1 | 327 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 1 | før 1808 | F | YES | YES | |||||||||||
314 | 1 | 228 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
419 | 1 | 358 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
391 | 1 | 311 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
401 | 1 | 359 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
393 | 1 | 332 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 1 | før 1780 | F | YES | YES | |||||||||||
155 | 1 | før 1990 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 2 | før 1986 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1874 | 2 | før 1994 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 1 | før 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1882 | 1 | før 2002 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
115 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
221 | 1 | 146 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | 138 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
300 | 4 | 225 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1635
|
390 | 1 |
omkring 1720
|
305 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||
146 | 1 | 69 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 7 | 108 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 1 | 29 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 118 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | 103 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | før 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | 36 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 48 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 28 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 24 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 1 | 27 | 70 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
295 | 3 | 262 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1660
|
365 | 1 | 292 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
455 | 1 | 415 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1435
|
590 | 1 |
omkring 1525
|
500 | 90 | F | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
755 | 1 | 705 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1257 | 1 | før 1377 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1224 | 1 | 786 | M | YES | YES | |||||||||||
325 | 6 | 257 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1350 | 1 | før 1470 | F | YES | YES | |||||||||||
975 | 1 | før 1170 | M | YES | YES | R | ||||||||||
964 | 1 | før 1181 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,065 | 1 | før 1080 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 990 | 1 | før 1110 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 980
|
1,045 | 1 | 1,027 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
1,265 | 1 | før 880 | M | YES | YES | |||||||||||
1,680 | 1 |
omkring 415
|
1,610 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
705 | 1 | 625 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 268 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1105
|
920 | 1 | 873 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
1,050 | 1 | før 1095 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 990 | 1 | før 1110 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,065 | 1 | før 1080 | M | YES | YES | R | ||||||||||
300 | 0 | 252 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 927
|
1,098 | 1 |
omkring 778
|
1,247 | F | YES | YES | |||||||||
før 860
|
1,165 | 1 | 1,145 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
298 | 0 | 297 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | 110 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 256 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 2 | 282 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1660
|
365 | 1 | 325 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
276 | 0 | 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
495 | 9 | 432 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1495
|
530 | 6 | 467 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1450
|
575 | 2 |
etter 1505
|
520 | 55 | M | YES | YES | ||||||||
beregnet 1540 | 0 | 453 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1540 | 0 | før 1660 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1540 | 0 | 457 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1525
|
500 | 0 | 418 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1530
|
495 | 0 | 438 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1410
|
615 | 3 | 553 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
600 | 3 | før 1545 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1490 | 0 | før 1610 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1455 | 0 | før 1575 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1455 | 0 | før 1575 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1413 | 0 | før 1533 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1324
|
701 | 1 | før 1444 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1350 | 1 | 615 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1230
|
795 | 3 | 715 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1218
|
807 | 0 | før 1338 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1220
|
805 | 0 | før 1340 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1223
|
802 | 0 | før 1343 | M | YES | YES | ||||||||||
795 | 0 | før 1350 | F | YES | YES | |||||||||||
|