Personer — T…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
omkring 1663
361 8
omkring 1746
278 83 mandag 10. oktober 2016 kl. 19:02
omkring 1570
454 1
omkring 1645
379 75 onsdag 12. oktober 2016 kl. 19:02
beregnet 1608 5 før 1728 onsdag 12. oktober 2016 kl. 19:02
omkring 1656
368 0
før 1701
323 45 onsdag 12. oktober 2016 kl. 19:02
omkring 1662
362 0
etter 1730
294 68 onsdag 12. oktober 2016 kl. 19:02
omkring 1665
359 0 325 34 onsdag 12. oktober 2016 kl. 19:02
omkring 1672
352 0 265 87 onsdag 12. oktober 2016 kl. 19:02
omkring 1677
347 0 286 61 onsdag 12. oktober 2016 kl. 19:02
189 1 149 40 mandag 5. desember 2016 kl. 18:02
beregnet 1796 8 før 1916 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
291 1 før 1853 tirsdag 11. juli 2017 kl. 19:02
187 5 før 1957 søndag 16. juli 2017 kl. 19:02
184 0 95 89 mandag 22. juli 2019 kl. 01:32
132 5 34 98 onsdag 4. april 2018 kl. 19:02
131 0 39 92 mandag 14. august 2017 kl. 19:02
130 0 37 93 mandag 14. august 2017 kl. 19:02
130 0 37 93 mandag 14. august 2017 kl. 19:02
128 0 40 88 mandag 22. juli 2019 kl. 01:29
124 0 før 2019 mandag 14. august 2017 kl. 19:02
123 0 før 2021 mandag 14. august 2017 kl. 19:02
116 0 21 94 mandag 14. august 2017 kl. 19:02
141 1 før 2003 mandag 1. januar 2018 kl. 18:02
184 1 før 1960 onsdag 10. januar 2018 kl. 18:02
104 2 19 84 lørdag 16. februar 2019 kl. 15:01
163 1 71 91 tirsdag 3. april 2018 kl. 19:02
omkring 1640
384 1 296 88 søndag 29. april 2018 kl. 19:02
236 5 178 58 tirsdag 17. juli 2018 kl. 19:02
285 1 170 115 onsdag 18. juli 2018 kl. 19:02
292 1 217 75 torsdag 19. juli 2018 kl. 19:02
129 3 45 84 fredag 26. juli 2019 kl. 01:11
114 0 21 92 lørdag 8. september 2018 kl. 19:02
beregnet 1697 1 før 1817 søndag 21. oktober 2018 kl. 19:02
322 1 243 78 søndag 21. oktober 2018 kl. 19:02
beregnet 1805 1 før 1925 fredag 28. desember 2018 kl. 18:02
113 3 21 92 onsdag 2. januar 2019 kl. 18:02
136 6 41 94 torsdag 3. januar 2019 kl. 18:02
283 1 235 48 torsdag 10. januar 2019 kl. 20:33
117 5 40 77 tirsdag 22. januar 2019 kl. 21:25
106 1 28 78 torsdag 4. juli 2019 kl. 22:47
317 1 før 1827 lørdag 6. juli 2019 kl. 18:47
1 mandag 15. juli 2019 kl. 00:13
102 1 47 54 tirsdag 15. desember 2020 kl. 22:35
119 1 24 95 onsdag 15. april 2020 kl. 22:58
322 1 før 1822 søndag 10. mai 2020 kl. 22:08
132 1 før 2011 onsdag 1. juli 2015 kl. 19:02
131 0 50 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
128 0 48 79 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
omkring 1490
534 1 459 75 tirsdag 19. mai 2020 kl. 22:32
564 1 519 45 onsdag 20. mai 2020 kl. 22:09
122 1 før 2022 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
614 1 544 70 onsdag 20. mai 2020 kl. 22:15
beregnet 1677 1 før 1797 lørdag 23. mai 2020 kl. 17:49
414 1 377 37 lørdag 23. mai 2020 kl. 22:12
189 1 109 80 tirsdag 4. august 2020 kl. 11:58
159 7 101 57 tirsdag 4. august 2020 kl. 17:40
205 1 119 86 søndag 13. september 2020 kl. 14:29
beregnet 1862 1 før 1982 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
112 3 15 96 onsdag 25. oktober 2023 kl. 10:07
144 10 54 89 søndag 13. desember 2020 kl. 12:39
113 0 38 75 søndag 13. desember 2020 kl. 12:42
103 2 8 95 tirsdag 16. mars 2021 kl. 23:01
109 0 100 8 søndag 13. desember 2020 kl. 12:42
194 1 før 1950 lørdag 20. november 2021 kl. 20:25
745 1 før 1399 onsdag 24. november 2021 kl. 13:15
omkring 1281
743 0 før 1401 onsdag 24. november 2021 kl. 13:11
814 1 757 57 onsdag 24. november 2021 kl. 15:02
beregnet 1245 1 før 1365 torsdag 25. november 2021 kl. 16:16
beregnet 1780 1 før 1900 mandag 29. november 2021 kl. 18:04
107 3 45 61 søndag 13. desember 2020 kl. 12:42
90 3 20 69 torsdag 17. august 2023 kl. 16:45
131 1 51 79 onsdag 16. august 2023 kl. 18:10
80 0 1 79 onsdag 6. september 2023 kl. 13:02
405 1 før 1739 onsdag 23. august 2023 kl. 17:39
114 1 33 81 fredag 25. august 2023 kl. 14:10
151 1 før 1993 torsdag 24. august 2023 kl. 21:57
89 0 9 80 fredag 25. august 2023 kl. 14:11
89 0 26 63 fredag 25. august 2023 kl. 14:12
127 0 51 76 mandag 11. desember 2023 kl. 21:08
95 4 8 86 søndag 13. desember 2020 kl. 12:43
114 7 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
beregnet 1870 1 før 1990 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
102 3 12 90 søndag 13. desember 2020 kl. 12:43
110 2 27 83 søndag 13. desember 2020 kl. 12:42
148 1 før 1996 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
beregnet 1920 0 11 søndag 13. desember 2020 kl. 12:42
104 2 27 76 søndag 13. desember 2020 kl. 12:43
99 3 28 71 søndag 13. desember 2020 kl. 12:43
269 3 før 1875 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
145 1 før 1999 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
204 1 før 1940 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
beregnet 1865 1 før 1985 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
137 16 56 81 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
173 7 93 80 søndag 15. januar 2017 kl. 18:02
102 2 15 86 mandag 10. desember 2018 kl. 18:02
150 2 72 78 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
409 1 før 1735 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
109 0 40 68 lørdag 20. juli 2019 kl. 01:44
144 1 før 2000 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
107 6 32 75 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
119 1 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
96 0 76 19 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
88 3 53 34 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
132 1 før 2012 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
200 0 før 1944 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
136 1 48 88 mandag 30. januar 2017 kl. 18:02
126 1 50 76 mandag 30. januar 2017 kl. 18:02
177 1 før 1967 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
beregnet 1804 1 før 1924 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
124 7 83 40 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
beregnet 1873 1 før 1993 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
226 1 før 1918 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
beregnet 1573 1 393 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
208 1 155 52 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
291 1 237 54 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
368 1 295 73 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
434 1 før 1710 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
111 0 66 44 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
302 1 250 52 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
393 1 320 73 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
440 2 360 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
398 1 308 90 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
beregnet 1626 1 313 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
beregnet 1831 0 før 1951 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
305 1 237 68 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
beregnet 1689 1 før 1809 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
263 1 214 49 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
348 2 278 70 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
360 1 290 70 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
328 1 296 32 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
357 2 272 85 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
390 1 før 1754 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
409 1 355 54 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
327 1 287 40 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
412 1 345 67 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
329 1 282 47 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
404 2 334 70 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
414 2 337 77 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
394 2 320 74 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
331 1 282 49 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
323 1 259 64 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
372 1 326 46 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
336 1 før 1808 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
313 1 227 86 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
418 1 357 61 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
390 1 310 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
400 1 358 42 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
392 1 331 61 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
364 1 før 1780 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
154 1 før 1990 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
158 2 før 1986 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
beregnet 1874 2 før 1994 søndag 12. august 2012 kl. 19:02
153 1 før 1991 torsdag 2. januar 2014 kl. 18:02
beregnet 1882 1 før 2002 mandag 6. januar 2014 kl. 18:02
115 3 onsdag 26. februar 2014 kl. 18:02
220 1 145 75 torsdag 26. januar 2017 kl. 18:02
218 1 137 80 mandag 6. februar 2017 kl. 18:02
299 4 224 75 søndag 12. juli 2015 kl. 19:02
omkring 1635
389 1
omkring 1720
304 85 søndag 12. juli 2015 kl. 19:02
145 1 68 76 lørdag 30. januar 2016 kl. 18:02
147 7 108 38 onsdag 27. januar 2016 kl. 18:02
124 1 28 96 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
143 0 117 26 onsdag 27. januar 2016 kl. 18:02
135 0 før 2009 onsdag 27. januar 2016 kl. 18:02
132 0 102 30 onsdag 27. januar 2016 kl. 18:02
129 0 før 2015 onsdag 27. januar 2016 kl. 18:02
123 0 før 2021 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
121 0 35 85 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
119 0 48 70 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
119 0 28 90 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
115 0 115 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
112 0 24 88 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
97 1 27 70 lørdag 23. desember 2023 kl. 23:32
294 3 261 33 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
omkring 1660
364 1 291 73 torsdag 7. juli 2016 kl. 19:02
454 1 414 40 torsdag 7. juli 2016 kl. 19:02
omkring 1435
589 1
omkring 1525
499 90 torsdag 7. juli 2016 kl. 19:02
1 torsdag 7. juli 2016 kl. 19:02
754 1 704 50 fredag 8. juli 2016 kl. 19:02
beregnet 1257 1 før 1377 torsdag 7. juli 2016 kl. 19:02
beregnet 1224 1 785 fredag 8. juli 2016 kl. 19:02
324 6 256 68 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
beregnet 1350 1 før 1470 fredag 8. juli 2016 kl. 19:02
974 1 før 1170 lørdag 9. juli 2016 kl. 19:02
963 1 før 1181 lørdag 9. juli 2016 kl. 19:02
1,064 1 før 1080 lørdag 9. juli 2016 kl. 19:02
beregnet 990 1 før 1110 lørdag 9. juli 2016 kl. 19:02
omkring 980
1,044 1 1,026 18 lørdag 9. juli 2016 kl. 19:02
1,264 1 før 880 søndag 10. juli 2016 kl. 19:02
1,679 1
omkring 415
1,609 70 mandag 11. juli 2016 kl. 19:02
704 1 624 80 mandag 11. juli 2016 kl. 19:02
301 0 267 34 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
omkring 1105
919 1 872 47 tirsdag 12. juli 2016 kl. 19:02
1,049 1 før 1095 onsdag 13. juli 2016 kl. 19:02
beregnet 990 1 før 1110 onsdag 13. juli 2016 kl. 19:02
1,064 1 før 1080 onsdag 13. juli 2016 kl. 19:02
299 0 251 48 onsdag 9. januar 2019 kl. 00:23
omkring 927
1,097 1
omkring 778
1,246 fredag 15. juli 2016 kl. 19:02
før 860
1,164 1 1,144 20 mandag 18. juli 2016 kl. 19:02
297 0 296 1 onsdag 9. januar 2019 kl. 00:23
295 0 295 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
196 1 109 87 mandag 8. august 2016 kl. 19:02
291 0 255 36 torsdag 28. januar 2016 kl. 18:02
333 2 281 52 fredag 2. september 2016 kl. 19:02
før 1660
364 1 324 40 søndag 4. september 2016 kl. 19:02
275 0 275 0 fredag 2. september 2016 kl. 19:02
494 9 431 63 tirsdag 6. september 2016 kl. 19:02
omkring 1495
529 6 466 63 onsdag 7. september 2016 kl. 19:02
omkring 1450
574 2
etter 1505
519 55 onsdag 7. september 2016 kl. 19:02
beregnet 1540 0 452 onsdag 7. september 2016 kl. 19:02
beregnet 1540 0 før 1660 onsdag 7. september 2016 kl. 19:02
beregnet 1540 0 457 onsdag 7. september 2016 kl. 19:02
omkring 1525
499 0 417 82 onsdag 7. september 2016 kl. 19:02
omkring 1530
494 0 437 57 onsdag 7. september 2016 kl. 19:02
omkring 1410
614 3 552 62 torsdag 8. september 2016 kl. 19:02
599 3 før 1545 torsdag 8. september 2016 kl. 19:02
beregnet 1490 0 før 1610 onsdag 7. september 2016 kl. 19:02
beregnet 1455 0 før 1575 torsdag 8. september 2016 kl. 19:02
beregnet 1455 0 før 1575 torsdag 8. september 2016 kl. 19:02
beregnet 1413 0 før 1533 torsdag 8. september 2016 kl. 19:02
omkring 1324
700 1 før 1444 torsdag 8. september 2016 kl. 19:02
beregnet 1350 1 614 torsdag 8. september 2016 kl. 19:02
omkring 1230
794 3 714 80 fredag 9. september 2016 kl. 19:02
1 fredag 9. september 2016 kl. 19:02
omkring 1218
806 0 før 1338 fredag 9. september 2016 kl. 19:02
omkring 1220
804 0 før 1340 fredag 9. september 2016 kl. 19:02
omkring 1223
801 0 før 1343 fredag 9. september 2016 kl. 19:02
794 0 før 1350 fredag 9. september 2016 kl. 19:02