Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 2 | 37 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 21 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1934 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
230 | 1 | 179 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 161 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1715
|
310 | 1 | før 1835 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 1 | 67 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
557 | 1 | 525 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1426
|
599 | 1 |
omkring 1480
|
545 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
240 | 5 | 188 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 4 | før 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1852 | 1 | før 1972 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
80 | 2 | 7 | 73 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
158 | 1 | før 1987 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 1 | 55 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 1 | 130 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 83 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
166 | 9 | 111 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 3 | før 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | før 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | før 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | 92 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 95 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
428 | 1 | før 1717 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 880
|
1,145 | 1 | 1,102 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
285 | 4 | 239 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 220 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | før 1901 | F | YES | YES | |||||||||||
239 | 0 | 196 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 232 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1404
|
621 | 1 | før 1524 | F | YES | YES | ||||||||||
|