Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 2 | 37 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 0 | 20 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1934 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
229 | 1 | 179 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 161 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1715
|
309 | 1 | før 1835 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 1 | 67 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
556 | 1 | 524 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1426
|
598 | 1 |
omkring 1480
|
544 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
239 | 5 | 188 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 4 | før 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1852 | 1 | før 1972 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
80 | 2 | 6 | 73 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
157 | 1 | før 1987 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 1 | 54 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 1 | 129 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 82 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 9 | 110 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 3 | før 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | før 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | før 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | 91 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 94 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
427 | 1 | før 1717 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 880
|
1,144 | 1 | 1,101 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
284 | 4 | 238 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 219 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | før 1901 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | 195 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 231 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1404
|
620 | 1 | før 1524 | F | YES | YES | ||||||||||
|