Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469 | 1 | 378 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 8 | 61 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
252 | 8 | 170 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1645 | 1 | før 1765 | M | YES | YES | R | ||||||||||
128 | 1 | før 2015 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 1 | 85 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
324 | 1 | før 1820 | M | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 7 | 50 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 5 | 80 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 11 | 87 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
76 | 1 | 21 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
235 | 0 | før 1909 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 3 | 85 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 2 | 12 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | før 2022 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 1 | 97 | 49 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 1 | før 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1848 | 1 | før 1968 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | før 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1840 | 1 | før 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
beregnet 1670 | 1 | før 1790 | F | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 1 | 93 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 3 | før 1983 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1814 | 1 | før 1934 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 3 | før 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1727 | 4 | før 1847 | M | YES | YES | R | ||||||||||
257 | 3 | før 1887 | F | YES | YES | |||||||||||
1,826 | 0 | før 318 | M | YES | YES | |||||||||||
111 | 3 | 41 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
380 | 4 | før 1764 | M | YES | YES | R | ||||||||||
338 | 0 | før 1806 | F | YES | YES | |||||||||||
322 | 1 | 276 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
96 | 6 | 9 | 87 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
74 | 0 | 23 | 51 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
73 | 0 | 32 | 41 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
116 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 3 | 78 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1872 | 1 | før 1992 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
84 | 2 | 31 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1405 | 1 | før 1525 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 780 | 1 | før 900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 770
|
1,254 | 1 | 1,212 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
1,314 | 1 | 1,284 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 720
|
1,304 | 1 | 1,259 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 214
|
1,810 | 1 |
omkring 260
|
1,764 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
1,464 | 1 | 1,432 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
1,504 | 1 | 1,452 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
1,610 | 1 | 1,525 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
732 | 1 | 669 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1200
|
824 | 1 |
omkring 1270
|
754 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
864 | 1 | 835 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
1,074 | 1 | før 1070 | M | YES | YES | |||||||||||
1,224 | 1 | før 920 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 417
|
1,607 | 1 | før 537 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 391
|
1,633 | 1 |
omkring 411
|
1,613 | 20 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 715
|
1,309 | 1 | 1,264 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 665
|
1,359 | 2 |
omkring 700
|
1,324 | 35 | M | YES | YES | ||||||||
1,493 | 1 | 1,452 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
1,319 | 1 | 1,290 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 568
|
1,456 | 1 | 1,414 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 320
|
1,704 | 1 | 1,644 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
1,705 | 1 | 1,664 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
1,336 | 1 | 1,286 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
|