Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | 1 | 379 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 8 | 61 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
253 | 8 | 171 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1645 | 1 | før 1765 | M | YES | YES | R | ||||||||||
129 | 1 | før 2015 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 1 | 85 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
325 | 1 | før 1820 | M | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 7 | 50 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 5 | 81 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 12 | 87 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
76 | 1 | 21 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
235 | 0 | før 1909 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 3 | 86 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 2 | 13 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
123 | 1 | før 2022 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 1 | 98 | 49 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 1 | før 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1848 | 1 | før 1968 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 0 | før 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1840 | 1 | før 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
116 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
beregnet 1670 | 1 | før 1790 | F | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 1 | 94 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 3 | før 1983 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1814 | 1 | før 1934 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
125 | 3 | før 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1727 | 4 | før 1847 | M | YES | YES | R | ||||||||||
257 | 3 | før 1887 | F | YES | YES | |||||||||||
1,827 | 0 | før 318 | M | YES | YES | |||||||||||
112 | 3 | 42 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
381 | 4 | før 1764 | M | YES | YES | R | ||||||||||
339 | 0 | før 1806 | F | YES | YES | |||||||||||
323 | 1 | 277 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
96 | 6 | 9 | 87 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
75 | 0 | 23 | 51 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
74 | 0 | 32 | 41 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
116 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 3 | 78 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1872 | 1 | før 1992 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
85 | 2 | 31 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1405 | 1 | før 1525 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 780 | 1 | før 900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 770
|
1,255 | 1 | 1,213 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
1,315 | 1 | 1,285 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 720
|
1,305 | 1 | 1,260 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 214
|
1,811 | 1 |
omkring 260
|
1,765 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
1,465 | 1 | 1,433 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
1,505 | 1 | 1,453 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
1,611 | 1 | 1,526 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
733 | 1 | 670 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1200
|
825 | 1 |
omkring 1270
|
755 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
865 | 1 | 836 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
1,075 | 1 | før 1070 | M | YES | YES | |||||||||||
1,225 | 1 | før 920 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 417
|
1,608 | 1 | før 537 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 391
|
1,634 | 1 |
omkring 411
|
1,614 | 20 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 715
|
1,310 | 1 | 1,265 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 665
|
1,360 | 2 |
omkring 700
|
1,325 | 35 | M | YES | YES | ||||||||
1,494 | 1 | 1,453 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
1,320 | 1 | 1,291 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 568
|
1,457 | 1 | 1,415 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 320
|
1,705 | 1 | 1,645 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
1,706 | 1 | 1,665 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
1,337 | 1 | 1,287 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
|