Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1865 | 2 | før 1985 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 3 | 86 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1707 | 1 | før 1827 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1355 | 0 | før 1475 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1861 | 1 | før 1981 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1270 | 1 | 657 | F | YES | YES | R | ||||||||||
364 | 1 | før 1780 | F | YES | YES | |||||||||||
374 | 1 | før 1770 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1690
|
334 | 1 | før 1810 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1310
|
714 | 0 | før 1430 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1260 | 5 | før 1380 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1285
|
739 | 0 | før 1405 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1665
|
359 | 1 | før 1785 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1623 | 1 | før 1743 | F | YES | YES | |||||||||||
444 | 1 | før 1700 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1608 | 2 | før 1728 | F | YES | YES | R | ||||||||||
394 | 1 | før 1750 | F | YES | YES | |||||||||||
384 | 1 | før 1760 | F | YES | YES | |||||||||||
404 | 1 |
omkring 1700
|
324 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1625 | 3 | før 1745 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1405 | 1 | før 1525 | F | YES | YES | R | ||||||||||
før 277
|
1,747 | 1 | før 397 | M | YES | YES | ||||||||||
|