Personer — Nilsen

Personer med etternavn Nilsen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
297 0 før 1847 søndag 25. september 2016 kl. 23:28
312 6 237 75 onsdag 7. desember 2016 kl. 22:28
302 0 229 73 tirsdag 6. desember 2016 kl. 22:28
beregnet 1764 1
omkring 1818
206 fredag 23. desember 2016 kl. 22:28
243 0 før 1901 torsdag 29. desember 2016 kl. 22:28
240 0 før 1904 torsdag 29. desember 2016 kl. 22:28
237 3 179 58 torsdag 1. juni 2017 kl. 23:28
230 0 229 1 torsdag 29. desember 2016 kl. 22:28
231 4 162 68 søndag 2. juli 2017 kl. 23:28
223 7 før 1920 søndag 2. juli 2017 kl. 23:28
221 0 før 1923 tirsdag 3. januar 2017 kl. 22:28
218 0 188 30 tirsdag 3. januar 2017 kl. 22:28
214 0 213 1 tirsdag 3. januar 2017 kl. 22:28
beregnet 1774 1 før 1894 torsdag 5. januar 2017 kl. 22:28
beregnet 1748 1 før 1868 lørdag 1. juli 2017 kl. 23:28
beregnet 1780 1 før 1900 onsdag 5. juli 2017 kl. 23:28
188 0 106 82 fredag 7. juli 2017 kl. 23:28
182 0 før 1962 fredag 28. juli 2017 kl. 23:28
141 1 før 2003 mandag 1. januar 2018 kl. 22:28
124 0 før 2019 søndag 6. august 2017 kl. 23:28
124 0 før 2019 søndag 6. august 2017 kl. 23:28
121 0 før 2023 søndag 6. august 2017 kl. 23:28
199 12 116 83 onsdag 9. august 2017 kl. 23:28
162 6 99 62 søndag 12. august 2018 kl. 23:28
158 0 157 1 lørdag 16. september 2017 kl. 23:28
156 10 79 76 mandag 22. juli 2019 kl. 01:43
beregnet 1824 1 før 1944 lørdag 16. september 2017 kl. 23:28
149 0 før 1995 lørdag 16. september 2017 kl. 23:28
144 9 53 91 søndag 12. august 2018 kl. 23:28
114 0 mandag 1. januar 2018 kl. 22:28
beregnet 1825 1 før 1945 tirsdag 2. januar 2018 kl. 22:28
beregnet 1846 1 før 1966 onsdag 21. mars 2018 kl. 22:28
190 1 107 82 torsdag 22. mars 2018 kl. 22:28
179 1 111 67 torsdag 2. august 2018 kl. 23:28
104 1 22 81 mandag 27. april 2020 kl. 21:46
140 1 67 73 søndag 5. august 2018 kl. 23:28
118 0 48 70 søndag 12. august 2018 kl. 23:28
117 0 30 87 søndag 12. august 2018 kl. 23:28
113 0 29 83 søndag 12. august 2018 kl. 23:28
110 0 19 90 søndag 12. august 2018 kl. 23:28
106 0 34 71 søndag 12. august 2018 kl. 23:28
102 0 11 91 søndag 12. august 2018 kl. 23:28
131 0 før 2012 søndag 12. august 2018 kl. 23:28
110 3 33 76 onsdag 7. august 2019 kl. 00:54
112 0 15 97 mandag 13. august 2018 kl. 23:28
111 0 23 88 mandag 13. august 2018 kl. 23:28
155 3 86 68 lørdag 25. august 2018 kl. 23:28
beregnet 1901 0 51 søndag 9. desember 2018 kl. 22:28
156 4 68 88 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
115 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
108 0 65 42 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
224 1 196 28 torsdag 10. januar 2019 kl. 20:15
145 1 124 21 søndag 13. januar 2019 kl. 21:48
68 0 50 17 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
1 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
111 3 23 88 onsdag 7. august 2019 kl. 00:54
77 3 30 46 søndag 1. august 2021 kl. 23:06
104 0 31 73 fredag 8. mai 2020 kl. 21:46
beregnet 1831 1 før 1951 søndag 24. november 2019 kl. 19:12
241 1 176 64 søndag 3. mai 2020 kl. 14:28
128 1 56 71 fredag 8. mai 2020 kl. 23:32
150 1 før 1994 lørdag 9. mai 2020 kl. 23:17
357 1 275 82 søndag 10. mai 2020 kl. 14:43
269 4 232 37 søndag 21. juni 2020 kl. 21:27
334 6 271 63 mandag 22. juni 2020 kl. 01:06
265 0 247 18 søndag 21. juni 2020 kl. 22:35
263 0 243 20 søndag 21. juni 2020 kl. 22:37
261 0 før 1883 søndag 21. juni 2020 kl. 22:38
omkring 1654
370 4 280 90 mandag 22. juni 2020 kl. 19:23
338 0 269 69 mandag 22. juni 2020 kl. 22:20
331 0 261 70 mandag 22. juni 2020 kl. 23:40
328 0 før 1816 mandag 22. juni 2020 kl. 23:41
231 9 146 84 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:13
84 4 27 56 tirsdag 1. desember 2020 kl. 20:06
139 7 48 90 søndag 27. desember 2020 kl. 19:17
beregnet 1845 1 132 torsdag 29. juli 2021 kl. 19:16
290 1 før 1854 søndag 21. november 2021 kl. 14:15
247 0
før 1806
218 29 torsdag 17. mars 2022 kl. 21:06
246 0 164 82 torsdag 17. mars 2022 kl. 21:20
242 0 146 96 torsdag 17. mars 2022 kl. 21:24
233 1 185 48 onsdag 23. august 2023 kl. 18:06
mellom 1605 og 1637
419 1 før 1725 lørdag 19. august 2023 kl. 15:45
253 1 før 1891 lørdag 19. august 2023 kl. 17:06
132 5 80 51 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
beregnet 1852 1 før 1972 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
142 1 54 87 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
beregnet 1842 1 før 1962 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
201 1 109 91 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
254 1 før 1890 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
264 1 169 94 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
337 1 290 47 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
387 1 327 60 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
354 2 278 76 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
beregnet 1569 1 før 1689 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
318 1 244 74 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:28
153 9 95 58 onsdag 14. august 2019 kl. 19:26
123 0 107 16 mandag 22. juni 2015 kl. 23:28
120 0 46 73 mandag 22. juni 2015 kl. 23:28
116 0 29 86 mandag 22. juni 2015 kl. 23:28
114 0 mandag 22. juni 2015 kl. 23:28
110 0 37 72 mandag 22. juni 2015 kl. 23:28
347 1 305 42 fredag 3. juli 2015 kl. 23:28
omkring 1695
329 0 257 72 fredag 3. juli 2015 kl. 23:28
356 1 276 80 fredag 3. juli 2015 kl. 23:28
205 0 205 0 fredag 10. juli 2015 kl. 23:28
202 0 121 81 fredag 10. juli 2015 kl. 23:28
268 9 189 78 mandag 31. desember 2018 kl. 22:28
beregnet 1819 1 før 1939 tirsdag 15. september 2015 kl. 23:28
161 0 150 11 onsdag 16. september 2015 kl. 23:28
158 0 før 1986 onsdag 16. september 2015 kl. 23:28
155 0 før 1989 onsdag 16. september 2015 kl. 23:28
241 0 159 82 torsdag 17. september 2015 kl. 23:28
237 0 før 1907 torsdag 17. september 2015 kl. 23:28
234 0 170 63 torsdag 17. september 2015 kl. 23:28
228 0 før 1916 torsdag 17. september 2015 kl. 23:28
1 tirsdag 23. februar 2016 kl. 22:28
1 tirsdag 23. februar 2016 kl. 22:28
270 5 235 35 mandag 7. mars 2016 kl. 22:28
229 0 163 66 fredag 4. mars 2016 kl. 22:28
227 0 146 80 fredag 4. mars 2016 kl. 22:28
225 0 132 93 fredag 4. mars 2016 kl. 22:28
218 0 198 20 lørdag 5. mars 2016 kl. 22:28
213 0 før 1931 lørdag 5. mars 2016 kl. 22:28
294 8 før 1850 onsdag 21. september 2016 kl. 23:28
158 12 73 84 torsdag 16. juni 2016 kl. 23:28
233 10 176 57 lørdag 15. mai 2021 kl. 16:30
276 0 210 66 tirsdag 20. september 2016 kl. 23:28
omkring 1652
372 7 284 88 søndag 19. juni 2016 kl. 23:28
omkring 1705
319 0 255 64 søndag 19. juni 2016 kl. 23:28
omkring 1706
318 0 før 1826 søndag 19. juni 2016 kl. 23:28
beregnet 1695 0 før 1815 søndag 19. juni 2016 kl. 23:28
omkring 1709
315 0 232 83 søndag 19. juni 2016 kl. 23:28
302 0 277 25 søndag 19. juni 2016 kl. 23:28
269 4 191 78 fredag 1. juli 2016 kl. 23:28
beregnet 1695 1 før 1815 onsdag 29. juni 2016 kl. 23:28
157 0 før 1987 fredag 2. september 2016 kl. 23:28
144 0 før 2000 fredag 2. september 2016 kl. 23:28
207 1 143 63 søndag 11. september 2016 kl. 23:28
268 0 216 51 tirsdag 20. september 2016 kl. 23:28
287 0 før 1857 tirsdag 20. september 2016 kl. 23:28
285 0 før 1859 tirsdag 20. september 2016 kl. 23:28
279 0 før 1865 tirsdag 20. september 2016 kl. 23:28
275 0 258 17 tirsdag 20. september 2016 kl. 23:28
273 0 før 1871 tirsdag 20. september 2016 kl. 23:28
266 0 183 83 tirsdag 20. september 2016 kl. 23:28
beregnet 1688 8 før 1808 søndag 25. september 2016 kl. 23:28