Personer — Olsdatter, A…

Personer med etternavn Olsdatter, A…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
omkring 1707
317 0 før 1827 lørdag 1. oktober 2016 kl. 22:05
238 0 før 1906 mandag 26. desember 2016 kl. 21:05
253 0 189 64 mandag 1. mai 2017 kl. 22:05
180 11 106 74 tirsdag 12. september 2017 kl. 22:05
128 0 39 88 lørdag 29. april 2017 kl. 22:05
216 1 141 75 lørdag 3. mars 2018 kl. 21:05
omkring 1855
169 1 før 1975 tirsdag 31. juli 2018 kl. 22:05
beregnet 1846 1 før 1966 søndag 2. desember 2018 kl. 21:05
260 0 192 67 mandag 22. juni 2020 kl. 00:35
198 1 120 77 søndag 21. november 2021 kl. 14:06
200 0 før 1944 torsdag 2. desember 2021 kl. 17:59
215 1
etter 1851
173 42 onsdag 13. desember 2023 kl. 20:11
208 0 136 71 torsdag 28. januar 2016 kl. 21:05
170 0 før 1974 torsdag 28. januar 2016 kl. 21:05
beregnet 1678 0 før 1798 torsdag 28. januar 2016 kl. 21:05
beregnet 1816 1 før 1936 torsdag 28. januar 2016 kl. 21:05
210 3 før 1934 søndag 13. desember 2020 kl. 12:56
200 5 før 1943 torsdag 28. januar 2016 kl. 21:05
beregnet 1794 1 før 1914 torsdag 28. januar 2016 kl. 21:05
314 6 234 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 21:05
281 1 187 93 torsdag 28. januar 2016 kl. 21:05
omkring 1664
360 0 272 88 søndag 9. oktober 2016 kl. 22:05
beregnet 1664 1 før 1784 lørdag 19. september 2015 kl. 22:05
301 0 før 1843 lørdag 19. september 2015 kl. 22:05
125 0 43 82 mandag 8. februar 2016 kl. 21:05
120 0 50 70 lørdag 19. mars 2016 kl. 21:05
118 0 51 67 lørdag 19. mars 2016 kl. 21:05
200 4 114 85 mandag 20. juni 2016 kl. 22:05