Personer med etternavn …, A…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1860 | 1 | før 1980 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | 18 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 6 | 18 | 78 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1782 | 1 | før 1902 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1690 | 1 | før 1810 | M | YES | YES | R | ||||||||||
122 | 1 | før 2022 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1875 | 1 | før 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1865 | 1 | før 1985 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1866 | 1 | før 1986 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1816 | 1 | før 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1867 | 1 | før 1987 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1877 | 1 | før 1997 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
beregnet 1643 | 2 | før 1763 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1783 | 1 | før 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1555 | 1 | før 1675 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 780 | 1 | før 900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 556
|
1,468 | 1 | før 676 | F | YES | YES | R | |||||||||
|