Personer med etternavn Larsen, A…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 2 | 30 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 41 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1800 | 7 |
før 1865
|
160 | M | YES | YES | R | |||||||||
179 | 4 | før 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
231 | 1 | 157 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 34 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 83 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
365 | 1 | 300 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 51 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 1 | 42 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1700
|
325 | 1 | 282 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
232 | 0 | før 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
104 | 0 | 104 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
103 | 4 | 17 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
77 | 0 | 59 | 18 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
113 | 6 | 36 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 6 | 55 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
65 | 4 | 8 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 68 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|