Personer med etternavn Larsen, A…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 2 | 30 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 41 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1800 | 7 |
før 1865
|
159 | M | YES | YES | R | |||||||||
178 | 4 | før 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
231 | 1 | 156 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 34 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 82 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
364 | 1 | 299 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 51 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 1 | 41 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1700
|
324 | 1 | 281 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
231 | 0 | før 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
104 | 0 | 103 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
103 | 4 | 16 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
77 | 0 | 59 | 18 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
113 | 6 | 36 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 6 | 55 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
65 | 4 | 8 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 68 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|