Personer — Alle, C…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
omkring 1674
350 0 276 74 mandag 26. september 2016 kl. 23:42
309 0 245 64 fredag 30. september 2016 kl. 23:42
beregnet 1640 0 før 1760 torsdag 13. oktober 2016 kl. 23:42
beregnet 1600 1 før 1720 onsdag 12. oktober 2016 kl. 23:42
332 0 før 1812 tirsdag 11. oktober 2016 kl. 23:42
146 7 54 91 søndag 24. november 2019 kl. 19:15
302 0 229 73 tirsdag 6. desember 2016 kl. 22:42
266 14 211 55 søndag 25. desember 2016 kl. 22:42
238 0
før 1814
210 28 fredag 23. desember 2016 kl. 22:42
179 9 før 1965 søndag 13. august 2017 kl. 23:42
200 4 før 1944 onsdag 7. desember 2016 kl. 22:42
273 0 før 1871 torsdag 8. desember 2016 kl. 22:42
297 10 216 81 fredag 9. desember 2016 kl. 22:42
249 0 249 0 søndag 18. desember 2016 kl. 22:42
226 0 før 1918 fredag 23. desember 2016 kl. 22:42
221 0
før 1814
210 11 søndag 25. desember 2016 kl. 22:42
262 0 245 17 tirsdag 27. desember 2016 kl. 22:42
beregnet 1707 1 før 1827 tirsdag 27. desember 2016 kl. 22:42
beregnet 1712 1 før 1832 søndag 1. januar 2017 kl. 22:42
232 0 232 0 søndag 1. januar 2017 kl. 22:42
264 11 184 80 tirsdag 30. mai 2017 kl. 23:42
beregnet 1720 1 før 1840 søndag 1. januar 2017 kl. 22:42
236 0
etter 1819
205 31 søndag 1. januar 2017 kl. 22:42
232 0 232 0 søndag 1. januar 2017 kl. 22:42
229 0 før 1915 søndag 1. januar 2017 kl. 22:42
233 0 før 1911 mandag 2. januar 2017 kl. 22:42
221 0 før 1923 tirsdag 3. januar 2017 kl. 22:42
203 0 før 1941 tirsdag 3. januar 2017 kl. 22:42
182 0 før 1962 torsdag 5. januar 2017 kl. 22:42
199 1 150 49 onsdag 19. juli 2017 kl. 23:42
175 0 før 1969 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
204 0 før 1940 fredag 6. januar 2017 kl. 22:42
203 0 før 1941 mandag 13. februar 2017 kl. 22:42
192 0 før 1952 mandag 13. februar 2017 kl. 22:42
316 0 244 72 tirsdag 23. mai 2017 kl. 23:42
314 0 240 74 tirsdag 23. mai 2017 kl. 23:42
194 2 112 81 tirsdag 25. juli 2017 kl. 23:42
194 0 før 1950 mandag 3. juli 2017 kl. 23:42
177 0 før 1967 tirsdag 4. juli 2017 kl. 23:42
178 0 før 1966 onsdag 5. juli 2017 kl. 23:42
188 0 106 82 fredag 7. juli 2017 kl. 23:42
162 0 før 1982 søndag 9. juli 2017 kl. 23:42
258 1 før 1886 tirsdag 11. juli 2017 kl. 23:42
84 3 27 57 lørdag 3. august 2019 kl. 11:40
152 0 før 1992 onsdag 19. juli 2017 kl. 23:42
166 0 før 1978 onsdag 19. juli 2017 kl. 23:42
167 4 125 41 mandag 19. mars 2018 kl. 22:42
201 9 127 73 mandag 7. august 2017 kl. 23:42
159 7 76 82 onsdag 7. mars 2018 kl. 22:42
beregnet 1787 1 før 1907 tirsdag 8. august 2017 kl. 23:42
175 2 før 1969 mandag 19. mars 2018 kl. 22:42
167 0 før 1977 onsdag 9. august 2017 kl. 23:42
160 0 før 1984 onsdag 9. august 2017 kl. 23:42
199 12 116 83 onsdag 9. august 2017 kl. 23:42
170 11 89 81 mandag 19. mars 2018 kl. 22:42
137 0 før 2006 mandag 10. september 2018 kl. 23:42
beregnet 1786 1 før 1906 onsdag 13. september 2017 kl. 23:42
beregnet 1824 1 før 1944 lørdag 16. september 2017 kl. 23:42
123 3 62 61 søndag 13. januar 2019 kl. 12:14
149 0 før 1995 mandag 19. mars 2018 kl. 22:42
186 1 121 65 fredag 27. april 2018 kl. 23:42
omkring 1648
376 1 292 84 lørdag 28. april 2018 kl. 23:42
186 1 107 79 mandag 16. juli 2018 kl. 23:42
147 2 79 68 torsdag 27. juni 2019 kl. 02:01
373 0 344 29 søndag 21. oktober 2018 kl. 23:42
253 1 202 50 lørdag 19. august 2023 kl. 16:48
151 7 72 78 onsdag 19. desember 2018 kl. 22:42
beregnet 1322 1 før 1442 mandag 24. desember 2018 kl. 22:42
103 0 102 0 onsdag 2. januar 2019 kl. 22:42
120 1 31 88 tirsdag 8. januar 2019 kl. 15:54
249 1 163 86 torsdag 10. januar 2019 kl. 20:08
103 3 15 88 lørdag 23. november 2019 kl. 17:19
204 2 132 71 mandag 14. desember 2020 kl. 20:09
200 1 111 89 tirsdag 25. juni 2019 kl. 00:22
97 5 18 79 onsdag 11. november 2020 kl. 19:52
280 1 212 68 tirsdag 9. juli 2019 kl. 22:45
321 1 249 72 tirsdag 9. juli 2019 kl. 23:28
167 1 128 39 søndag 14. juli 2019 kl. 21:32
228 1 138 89 mandag 15. juli 2019 kl. 00:15
beregnet 1720 1 før 1840 mandag 15. juli 2019 kl. 00:20
262 1 185 76 tirsdag 16. juli 2019 kl. 22:26
237 0 161 76 torsdag 1. august 2019 kl. 14:14
311 1 266 45 torsdag 1. august 2019 kl. 17:27
beregnet 1598 1 408 søndag 3. mai 2020 kl. 14:52
334 1 283 51 søndag 10. mai 2020 kl. 21:00
363 1 279 84 søndag 10. mai 2020 kl. 22:15
omkring 1679
345 1
før 1750
274 71 lørdag 23. mai 2020 kl. 16:15
202 0 før 1941 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:23
193 0 163 29 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:23
217 1 før 1927 mandag 14. desember 2020 kl. 20:12
155 0 før 1989 fredag 5. februar 2021 kl. 21:02
170 0 159 11 lørdag 19. juni 2021 kl. 20:57
194 1 før 1950 lørdag 20. november 2021 kl. 20:25
226 1 174 51 søndag 21. november 2021 kl. 15:40
271 1 218 53 søndag 21. november 2021 kl. 16:21
beregnet 1726 1 før 1846 onsdag 8. desember 2021 kl. 21:43
302 0
etter 1801
223 79 fredag 18. mars 2022 kl. 20:25
294 0 267 27 søndag 5. juni 2022 kl. 22:41
137 0 før 2007 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
beregnet 1790 1 189 søndag 13. august 2023 kl. 19:39
omkring 1657
367 1 307 60 lørdag 19. august 2023 kl. 15:53
408 1 før 1736 lørdag 19. august 2023 kl. 15:59
326 1 275 51 lørdag 19. august 2023 kl. 17:44
388 1
etter 1701
323 65 lørdag 19. august 2023 kl. 17:48
390 1 323 67 onsdag 23. august 2023 kl. 17:30
147 5 72 74 fredag 25. august 2023 kl. 13:58
160 0 160 0 tirsdag 19. september 2023 kl. 23:28
187 0 187 0 tirsdag 19. september 2023 kl. 23:36
333 6 før 1811 onsdag 20. september 2023 kl. 16:20
omkring 1694
330 5 før 1814 onsdag 20. september 2023 kl. 16:14
omkring 1753
271 0 før 1873 onsdag 20. september 2023 kl. 16:15
255 1 220 35 onsdag 13. desember 2023 kl. 20:07
362 2 før 1782 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
290 0 før 1854 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
184 0 før 1960 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
beregnet 1743 1 før 1863 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
246 0 før 1898 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
178 11 102 76 onsdag 9. desember 2020 kl. 20:23
beregnet 1714 1 før 1834 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
289 1 234 55 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
beregnet 1735 1 før 1855 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
239 0 203 35 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
238 0 237 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
224 0 190 34 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
258 1 209 49 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
203 0 148 54 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
199 1 162 37 lørdag 12. desember 2020 kl. 19:18
190 0 112 77 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
beregnet 1775 1 før 1895 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
beregnet 1808 1 før 1928 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
174 1 133 40 onsdag 9. desember 2020 kl. 20:45
202 1 112 90 lørdag 12. desember 2020 kl. 17:33
162 9 93 68 lørdag 12. desember 2020 kl. 14:55
139 0 75 63 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
117 0 32 84 torsdag 26. mars 2020 kl. 20:18
102 1 8 94 torsdag 26. januar 2017 kl. 22:42
beregnet 1825 2 før 1945 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
beregnet 1705 1 før 1825 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
334 7 før 1810 tirsdag 14. juli 2015 kl. 23:42
278 1 223 54 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
193 6 før 1951 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
175 0 før 1969 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
beregnet 1815 1 før 1935 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
138 10 65 72 lørdag 20. juli 2019 kl. 01:21
109 4 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
109 4 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
32 0 31 1 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
211 3 før 1933 søndag 13. desember 2020 kl. 12:56
171 0 før 1973 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
130 0 49 81 søndag 13. desember 2020 kl. 12:58
265 1 183 82 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
195 0 før 1949 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
278 0 223 54 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
85 3 33 51 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:42
159 1 før 1985 søndag 5. august 2012 kl. 23:42
beregnet 1747 1 før 1867 tirsdag 31. januar 2017 kl. 22:42
omkring 1795
229 1 før 1915 mandag 6. februar 2017 kl. 22:42
286 1 210 76 onsdag 24. juni 2015 kl. 23:42
omkring 1666
358 1
etter 1720
304 54 mandag 6. juli 2015 kl. 23:42
omkring 1656
368 1
omkring 1705
319 49 mandag 6. juli 2015 kl. 23:42
omkring 1585
439 2 346 93 søndag 5. juli 2015 kl. 23:42
358 0 278 80 mandag 6. juli 2015 kl. 23:42
omkring 1605
419 1 333 86 torsdag 16. juli 2015 kl. 23:42
354 0 276 78 torsdag 16. juli 2015 kl. 23:42
281 3 209 72 søndag 20. september 2015 kl. 23:42
136 1 72 64 lørdag 31. oktober 2015 kl. 22:42
186 9 103 83 tirsdag 9. februar 2016 kl. 22:42
219 1 140 78 tirsdag 9. februar 2016 kl. 22:42
153 0 før 1991 lørdag 12. desember 2020 kl. 15:21
249 11 196 53 lørdag 12. desember 2020 kl. 19:29
beregnet 1811 0 før 1931 lørdag 12. desember 2020 kl. 19:50
210 2 121 89 lørdag 20. februar 2016 kl. 22:42
136 10 62 73 fredag 24. april 2020 kl. 21:52
209 0 før 1935 fredag 17. juni 2016 kl. 23:42
250 5 163 87 søndag 28. juni 2020 kl. 19:54
327 1 284 43 lørdag 19. mars 2022 kl. 11:54
272 0 før 1872 onsdag 29. juni 2016 kl. 23:42
243 0 211 32 torsdag 30. juni 2016 kl. 23:42
1,464 1 før 680 søndag 24. juli 2016 kl. 23:42
mellom 1790 og 1850
234 1 før 1910 søndag 13. desember 2020 kl. 13:00
205 4 133 72 søndag 24. september 2023 kl. 17:35
305 4 233 72 lørdag 3. september 2016 kl. 23:42
271 0 194 77 lørdag 3. september 2016 kl. 23:42
379 3 344 35 mandag 5. september 2016 kl. 23:42
314 0 274 40 søndag 4. september 2016 kl. 23:42
444 1 394 50 tirsdag 6. september 2016 kl. 23:42
442 0 før 1702 tirsdag 6. september 2016 kl. 23:42
450 0 402 48 onsdag 7. september 2016 kl. 23:42
beregnet 1422 0 før 1542 torsdag 8. september 2016 kl. 23:42
omkring 1345
679 0 før 1465 torsdag 8. september 2016 kl. 23:42
beregnet 1261 3 før 1381 fredag 9. september 2016 kl. 23:42
1 fredag 9. september 2016 kl. 23:42
794 0 før 1350 fredag 9. september 2016 kl. 23:42
185 0 184 1 tirsdag 13. september 2016 kl. 23:42