Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354 | 4 | 281 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1685
|
339 | 5 | 296 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
289 | 0 | 225 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | før 1857 | M | YES | YES | |||||||||||
406 | 5 | før 1738 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1636 | 0 |
før mai 1724
|
300 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 283 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1699
|
325 | 0 | 243 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
434 | 1 | før 1710 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1608 | 5 | før 1728 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1672
|
352 | 0 | 265 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
240 | 0 |
før 1814
|
210 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1711 | 2 | før 1831 | M | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 0 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
237 | 3 | 179 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 229 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 6 | 166 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 7 | før 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | 145 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | før 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | før 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | før 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 8 | 69 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 4 | 100 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 1 | 34 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 6 | 99 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
228 | 1 | 144 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 29 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 29 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 106 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 44 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 1 | 74 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 1 | 69 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 1 | 154 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
123 | 4 | 69 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 3 | 68 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1660
|
364 | 1 |
etter 1710
|
314 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
268 | 4 | 217 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1690 | 3 | 295 | F | YES | YES | R | ||||||||||
302 | 0 | 270 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | før 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 1 | 119 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
238 | 1 | 200 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
240 | 1 | 176 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 1 | før 1877 | F | YES | YES | R | ||||||||||
277 | 1 | 202 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
210 | 0 | før 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | før 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
236 | 1 | før 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | 121 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1833 | 0 | før 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
98 | 0 | 10 | 87 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
297 | 0 | 217 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | før 1851 | F | YES | YES | |||||||||||
126 | 0 | 34 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 1 | 34 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 0 | 220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 33 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 1 | 83 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 2 | 25 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
234 | 5 | 170 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 4 | før 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 3 | 96 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 2 | før 1990 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 5 | før 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 2 | 127 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1874 | 0 | før 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
275 | 0 | før 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | 181 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 173 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | før 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | før 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
99 | 0 | 99 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | før 2018 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
192 | 1 | 108 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 4 | 86 | 30 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 9 | 110 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
91 | 2 | 38 | 53 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
35 | 0 | 34 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | 25 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 3 | før 1990 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
226 | 1 | før 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
261 | 1 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
108 | 3 | 30 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
244 | 1 | 197 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 2 | før 1760 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1652 | 1 | før 1772 | F | YES | YES | R | ||||||||||
322 | 1 | 276 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1642 | 1 | før 1762 | F | YES | YES | R | ||||||||||
97 | 4 | 36 | 61 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 1 | 132 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 225 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1698 | 1 | før 1818 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1728 | 0 | 244 | F | YES | YES | |||||||||||
232 | 7 | 168 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 3 | 256 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 63 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 156 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | før 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
243 | 0 | 237 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 235 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 11 | 237 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 |
før 1870
|
154 | 94 | F | YES | YES | |||||||||
115 | 0 | 46 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 10 | 176 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
212 | 6 | 132 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 142 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 73 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
255 | 4 | 170 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 145 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 117 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 7 | 186 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 108 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 224 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1708
|
316 | 3 | 257 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
241 | 0 | 236 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 155 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 193 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 5 | 221 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1714 | 1 | før 1834 | F | YES | YES | R | ||||||||||
255 | 0 | 165 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
1,612 | 1 | 1,521 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 449
|
1,575 | 3 | 1,532 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 395
|
1,629 | 1 | før 515 | F | YES | YES | R | |||||||||
1,457 | 1 | 1,439 | 18 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 380
|
1,644 | 1 |
omkring 440
|
1,584 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 360
|
1,664 | 1 | 1,614 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 361
|
1,663 | 1 |
omkring 452
|
1,572 | 91 | M | YES | YES | ||||||||
1,659 | 1 | 1,587 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 320
|
1,704 | 1 | 1,644 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
1,724 | 1 | 1,624 | 100 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1674
|
350 | 0 |
omkring 1752
|
272 | 78 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1554
|
470 | 0 |
før 7. mars 1563
|
461 | 9 | M | YES | YES | ||||||||
277 | 0 | før 1867 | F | YES | YES | |||||||||||
|