Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 3 | 223 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1721 | 1 | før 1841 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | 187 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 5 | før 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
329 | 0 | 283 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | før 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
107 | 3 | 64 | 43 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 166 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 3 | før 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | før 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 11 | 48 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 2 | 35 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 7 | før 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
378 | 1 |
etter 1718
|
306 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1561 | 1 | 407 | M | YES | YES | R | ||||||||||
120 | 0 | før 2024 | M | YES | YES | R | ||||||||||
128 | 1 | før 2015 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 0 | før 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
101 | 4 | 16 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 11 | 81 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 32 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
162 | 4 | 81 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | 47 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 0 | 170 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
260 | 1 | 195 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 1 | 235 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
97 | 2 | 23 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
78 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
136 | 1 | 57 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 1 | 60 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 42 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
264 | 1 | 197 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 1 | før 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 0 | 185 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 120 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 1 | før 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
328 | 1 | 258 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
93 | 5 | 25 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
246 | 0 | før 1898 | F | YES | YES | |||||||||||
244 | 0 | før 1900 | M | YES | YES | |||||||||||
119 | 0 | 41 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
74 | 1 | 25 | 49 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
103 | 2 | 23 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1947 | 5 | 17 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
292 | 1 | 259 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
132 | 1 | 42 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 46 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 125 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1562 | 1 | 364 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1615 | 8 | før 1735 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1666
|
358 | 1 |
omkring 1720
|
304 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||
beregnet 1580 | 1 | før 1700 | F | YES | YES | R | ||||||||||
54 | 0 | 24 | 30 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 240
|
1,784 | 1 |
omkring 274
|
1,750 | 34 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 160
|
1,864 | 1 |
omkring 250
|
1,774 | 90 | M | YES | YES | ||||||||
1,894 | 1 | 1,814 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 833 | 1 | før 953 | M | YES | YES | |||||||||||
1,545 | 1 | 1,476 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1,568 | 1 | 1,524 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 433
|
1,591 | 1 | 1,500 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 340
|
1,684 | 1 | 1,656 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 280
|
1,744 | 1 | 1,722 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
1,744 | 1 | før 400 | M | YES | YES | |||||||||||
1,632 | 1 | 1,612 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 240
|
1,784 | 1 |
omkring 300
|
1,724 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
99 | 3 | 36 | 62 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|