Personer — Alle, F…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
278 3 223 55 mandag 26. desember 2016 kl. 22:22
beregnet 1721 1 før 1841 tirsdag 27. desember 2016 kl. 22:22
189 0 187 2 torsdag 5. januar 2017 kl. 22:22
185 5 før 1959 søndag 16. juli 2017 kl. 23:22
329 0 283 46 torsdag 25. mai 2017 kl. 23:22
204 0 før 1940 onsdag 21. juni 2017 kl. 23:22
107 3 64 43 tirsdag 6. august 2019 kl. 22:05
167 0 166 1 søndag 30. juli 2017 kl. 23:22
166 3 før 1978 tirsdag 19. september 2017 kl. 23:22
128 0 før 2016 søndag 13. august 2017 kl. 23:22
137 11 47 89 mandag 22. juli 2019 kl. 01:41
125 2 34 90 onsdag 15. august 2018 kl. 23:22
137 7 før 2006 onsdag 21. mars 2018 kl. 22:22
mellom 1646 og 1648
378 1
etter 1718
306 72 mandag 30. april 2018 kl. 23:22
beregnet 1561 1 407 mandag 30. april 2018 kl. 23:22
120 0 før 2024 tirsdag 17. mai 2022 kl. 13:28
128 1 før 2015 søndag 5. august 2018 kl. 23:22
138 0 før 2006 onsdag 8. august 2018 kl. 23:22
101 4 16 84 søndag 13. desember 2020 kl. 16:10
172 11 81 91 mandag 3. desember 2018 kl. 22:22
112 0 32 80 søndag 9. desember 2018 kl. 22:22
161 4 80 81 mandag 10. desember 2018 kl. 22:22
128 0 47 80 mandag 10. desember 2018 kl. 22:22
233 0 170 62 tirsdag 1. januar 2019 kl. 22:22
260 1 195 65 torsdag 10. januar 2019 kl. 20:26
283 1 235 48 torsdag 10. januar 2019 kl. 20:33
97 2 23 74 fredag 2. august 2019 kl. 17:15
78 0 lørdag 3. august 2019 kl. 12:15
136 1 57 78 lørdag 7. desember 2019 kl. 15:47
120 1 60 60 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:22
103 0 42 60 torsdag 6. august 2020 kl. 18:47
264 1 197 66 søndag 20. august 2023 kl. 22:42
253 1 før 1891 lørdag 19. august 2023 kl. 17:06
200 0 185 15 lørdag 19. august 2023 kl. 16:55
184 0 120 63 lørdag 19. august 2023 kl. 16:58
253 1 før 1891 lørdag 19. august 2023 kl. 17:06
328 1 258 70 onsdag 23. august 2023 kl. 16:24
92 5 25 67 mandag 17. juli 2017 kl. 23:22
246 0 før 1898 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:22
244 0 før 1900 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:22
118 0 41 77 fredag 30. november 2018 kl. 22:22
74 1 25 49 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:22
103 2 23 79 lørdag 20. november 2021 kl. 18:01
beregnet 1947 5 17 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:22
292 1 259 33 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:22
131 1 42 89 mandag 30. januar 2017 kl. 22:22
123 0 46 77 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:22
128 0 124 3 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:22
beregnet 1562 1 364 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:22
beregnet 1615 8 før 1735 søndag 5. juli 2015 kl. 23:22
omkring 1666
358 1
omkring 1720
304 54 mandag 6. juli 2015 kl. 23:22
beregnet 1580 1 før 1700 søndag 5. juli 2015 kl. 23:22
54 0 23 30 onsdag 3. februar 2016 kl. 22:22
omkring 240
1,784 1
omkring 274
1,750 34 torsdag 23. april 2020 kl. 21:36
omkring 160
1,864 1
omkring 250
1,774 90 mandag 20. april 2020 kl. 22:09
1,894 1 1,814 80 onsdag 25. januar 2017 kl. 22:22
beregnet 833 1 før 953 onsdag 13. juli 2016 kl. 23:22
1,545 1 1,476 69 torsdag 14. juli 2016 kl. 23:22
1,568 1 1,524 44 torsdag 14. juli 2016 kl. 23:22
omkring 433
1,591 1 1,500 91 torsdag 14. juli 2016 kl. 23:22
omkring 340
1,684 1 1,656 28 torsdag 14. juli 2016 kl. 23:22
omkring 280
1,744 1 1,722 22 fredag 15. juli 2016 kl. 23:22
1,744 1 før 400 fredag 15. juli 2016 kl. 23:22
1,632 1 1,612 20 torsdag 21. juli 2016 kl. 23:22
omkring 240
1,784 1
omkring 300
1,724 60 lørdag 23. juli 2016 kl. 23:22
98 3 36 62 tirsdag 21. august 2018 kl. 23:22