Personer — Alle, G…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
290 0 før 1854 søndag 25. september 2016 kl. 23:57
beregnet 1681 0 før 1801 mandag 26. september 2016 kl. 23:57
omkring 1661
363 4 301 62 søndag 9. oktober 2016 kl. 23:57
319 0 221 98 mandag 26. september 2016 kl. 23:57
omkring 1623
401 6
etter 1701
323 78 tirsdag 11. oktober 2016 kl. 23:57
419 8 334 85 onsdag 12. oktober 2016 kl. 23:57
405 1 før 1739 tirsdag 6. desember 2016 kl. 22:57
243 0 før 1901 tirsdag 27. desember 2016 kl. 22:57
260 0 før 1884 tirsdag 27. desember 2016 kl. 22:57
256 0 før 1888 tirsdag 27. desember 2016 kl. 22:57
255 0 før 1889 tirsdag 27. desember 2016 kl. 22:57
mellom 1715 og 1775
309 0 før 1835 tirsdag 30. mai 2017 kl. 23:57
241 0 før 1903 tirsdag 30. mai 2017 kl. 23:57
beregnet 1731 1 før 1851 torsdag 5. januar 2017 kl. 22:57
190 0 før 1954 torsdag 5. januar 2017 kl. 22:57
184 0 før 1960 lørdag 4. februar 2017 kl. 22:57
omkring 1729
295 0 før 1849 tirsdag 2. mai 2017 kl. 23:57
285 0 220 65 onsdag 3. mai 2017 kl. 23:57
285 0 230 55 onsdag 3. mai 2017 kl. 23:57
295 0 247 48 torsdag 11. mai 2017 kl. 23:57
298 0 228 70 mandag 15. mai 2017 kl. 23:57
206 6 131 75 fredag 19. juli 2019 kl. 21:41
173 10 98 74 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
beregnet 1787 8 før 1907 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
300 0 263 37 torsdag 25. mai 2017 kl. 23:57
197 0 før 1947 onsdag 21. juni 2017 kl. 23:57
beregnet 1755 1 før 1875 onsdag 21. juni 2017 kl. 23:57
200 0 før 1944 onsdag 21. juni 2017 kl. 23:57
beregnet 1813 1 før 1933 tirsdag 4. juli 2017 kl. 23:57
83 2 28 54 onsdag 7. april 2021 kl. 00:23
140 0 139 0 torsdag 3. august 2017 kl. 23:57
129 0 71 57 torsdag 3. august 2017 kl. 23:57
186 0 før 1958 torsdag 3. august 2017 kl. 23:57
124 0 før 2019 søndag 6. august 2017 kl. 23:57
195 12 126 69 mandag 7. august 2017 kl. 23:57
169 0 169 0 mandag 7. august 2017 kl. 23:57
148 0 før 1996 mandag 7. august 2017 kl. 23:57
130 0 før 2014 søndag 13. august 2017 kl. 23:57
342 0 302 40 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
133 0 49 83 lørdag 8. september 2018 kl. 23:57
117 0 søndag 3. september 2017 kl. 23:57
162 0 før 1982 søndag 3. september 2017 kl. 23:57
148 2 før 1996 tirsdag 19. september 2017 kl. 23:57
108 3 torsdag 10. januar 2019 kl. 20:46
102 0 102 0 torsdag 4. januar 2018 kl. 22:57
124 3 46 77 fredag 11. januar 2019 kl. 20:07
beregnet 1833 1 før 1953 fredag 9. februar 2018 kl. 22:57
beregnet 1783 1 før 1903 mandag 19. mars 2018 kl. 22:57
beregnet 1780 1 før 1900 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
133 0 106 27 onsdag 1. august 2018 kl. 23:57
beregnet 1652 0 før 1772 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
omkring 1681
343 1
før 1721
303 40 søndag 29. april 2018 kl. 23:57
beregnet 1784 1 før 1904 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
108 6 30 78 torsdag 4. januar 2024 kl. 20:39
121 0 før 2023 lørdag 12. mai 2018 kl. 23:57
216 1 før 1928 mandag 14. mai 2018 kl. 23:57
217 1 før 1927 mandag 16. juli 2018 kl. 23:57
beregnet 1605 8 før 1725 onsdag 9. januar 2019 kl. 11:16
286 1 før 1858 torsdag 19. juli 2018 kl. 23:57
1 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
229 0 før 1915 onsdag 18. juli 2018 kl. 23:57
1 onsdag 18. juli 2018 kl. 23:57
339 7 før 1805 torsdag 19. juli 2018 kl. 23:57
337 1 251 86 torsdag 19. juli 2018 kl. 23:57
beregnet 1645 1 før 1765 torsdag 19. juli 2018 kl. 23:57
311 0 før 1833 torsdag 19. juli 2018 kl. 23:57
116 0 39 77 fredag 13. mai 2022 kl. 21:44
111 0 fredag 20. juli 2018 kl. 23:57
144 0 92 52 lørdag 21. juli 2018 kl. 23:57
100 4 26 74 tirsdag 25. juni 2019 kl. 22:08
123 0 før 2021 tirsdag 24. juli 2018 kl. 23:57
121 4 39 81 lørdag 29. juni 2019 kl. 01:10
115 0 42 73 onsdag 25. juli 2018 kl. 23:57
114 0 26 87 onsdag 25. juli 2018 kl. 23:57
150 1 61 88 torsdag 26. juli 2018 kl. 23:57
238 1 185 53 onsdag 1. august 2018 kl. 23:57
103 2 41 62 søndag 30. juni 2019 kl. 16:15
beregnet 1808 1 før 1928 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
117 0 34 82 tirsdag 28. april 2020 kl. 13:35
156 0 før 1988 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
110 0 25 85 onsdag 8. august 2018 kl. 23:57
185 0 97 87 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
89 3 torsdag 25. juli 2019 kl. 00:09
130 3 45 84 fredag 26. juli 2019 kl. 01:11
169 1 100 69 tirsdag 4. desember 2018 kl. 22:57
123 0 før 2021 søndag 9. desember 2018 kl. 22:57
144 0 59 85 torsdag 20. desember 2018 kl. 22:57
omkring 1390
634 0
omkring 6. juli 1467
557 77 tirsdag 25. desember 2018 kl. 22:57
110 0 18 91 torsdag 27. desember 2018 kl. 22:57
120 2 35 85 onsdag 2. januar 2019 kl. 22:57
100 0 47 52 mandag 7. januar 2019 kl. 22:57
beregnet 1632 0 331 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
201 1 128 73 torsdag 10. januar 2019 kl. 20:10
255 1 195 60 torsdag 10. januar 2019 kl. 20:39
beregnet 1739 1 før 1859 torsdag 10. januar 2019 kl. 20:40
121 8 34 87 søndag 13. januar 2019 kl. 17:50
beregnet 1566 2 418 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
275 1 229 46 tirsdag 9. juli 2019 kl. 00:10
271 1 216 55 torsdag 11. juli 2019 kl. 21:52
339 1 271 68 torsdag 11. juli 2019 kl. 22:09
171 1 95 75 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
beregnet 1575 0 409 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
110 1 61 48 søndag 26. april 2020 kl. 22:33
109 0 26 82 lørdag 12. oktober 2019 kl. 20:59
100 0 8 92 lørdag 12. oktober 2019 kl. 20:59
92 5 9 82 lørdag 4. januar 2020 kl. 20:10
108 1 45 63 onsdag 19. desember 2018 kl. 22:57
449 0 398 51 onsdag 9. januar 2019 kl. 11:19
344 1 278 66 søndag 3. mai 2020 kl. 15:27
292 1 214 78 søndag 3. mai 2020 kl. 16:34
341 1 262 79 søndag 3. mai 2020 kl. 16:43
330 1 254 76 fredag 8. mai 2020 kl. 21:19
beregnet 1692 1 269 søndag 10. mai 2020 kl. 20:57
131 0 51 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
734 1 før 1410 onsdag 20. mai 2020 kl. 22:42
524 3 før 1620 onsdag 9. januar 2019 kl. 11:19
306 1 245 61 torsdag 21. mai 2020 kl. 20:55
318 1 245 73 lørdag 23. mai 2020 kl. 15:59
136 0 76 60 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
omkring 1695
329 4 236 93 mandag 22. juni 2020 kl. 17:46
263 0 184 79 mandag 22. juni 2020 kl. 00:32
beregnet 1755 1 før 1875 tirsdag 23. juni 2020 kl. 13:20
135 2 39 95 tirsdag 12. desember 2023 kl. 18:11
334 1 258 76 mandag 10. august 2020 kl. 12:48
379 1 306 73 mandag 10. august 2020 kl. 12:58
98 2 6 91 tirsdag 15. desember 2020 kl. 18:00
247 1 før 1897 mandag 14. desember 2020 kl. 20:14
110 0 32 78 søndag 27. desember 2020 kl. 20:27
106 0 13 92 søndag 27. desember 2020 kl. 20:57
beregnet 1867 0 før 1987 tirsdag 29. desember 2020 kl. 20:33
181 0 118 63 tirsdag 29. desember 2020 kl. 23:32
175 0 før 1969 fredag 1. januar 2021 kl. 17:48
120 0 før 2024 fredag 1. januar 2021 kl. 21:05
122 0 40 82 mandag 11. januar 2021 kl. 19:52
98 0 17 81 søndag 7. februar 2021 kl. 13:02
beregnet 1867 1 før 1987 søndag 14. mars 2021 kl. 23:39
beregnet 1679 1 298 lørdag 19. mars 2022 kl. 13:16
272 0 før 1872 lørdag 19. mars 2022 kl. 15:00
71 2 19 52 søndag 5. juni 2022 kl. 15:37
162 0 før 1982 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
226 11 151 75 tirsdag 19. september 2023 kl. 23:40
226 11 151 75 tirsdag 19. september 2023 kl. 23:40
226 11 151 75 tirsdag 19. september 2023 kl. 23:40
203 0 før 1941 tirsdag 19. september 2023 kl. 23:36
264 0
før 1781
243 20 onsdag 20. september 2023 kl. 16:15
254 0 før 1889 onsdag 20. september 2023 kl. 16:15
244 1 160 83 onsdag 13. desember 2023 kl. 21:03
93 3 20 73 onsdag 15. april 2020 kl. 21:16
112 1 35 76 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
112 1 fredag 8. januar 2021 kl. 20:38
112 1 fredag 8. januar 2021 kl. 20:38
116 3 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
112 0 56 55 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
107 1 26 80 fredag 7. august 2020 kl. 13:55
135 1 før 2009 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
134 1 før 2010 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
beregnet 1726 1 før 1846 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
129 6 55 73 mandag 14. juni 2021 kl. 19:15
103 2 29 73 mandag 17. mai 2021 kl. 19:25
beregnet 1819 1 før 1939 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
254 0 før 1890 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
beregnet 1772 0 før 1892 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
beregnet 1807 1 før 1927 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
229 0 før 1915 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
beregnet 1744 1 før 1864 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
126 0 126 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
103 2 19 83 mandag 7. januar 2019 kl. 22:57
101 3 24 77 mandag 7. januar 2019 kl. 22:57
121 3 55 65 søndag 28. november 2021 kl. 13:40
beregnet 1884 0 før 2004 søndag 13. desember 2020 kl. 13:07
142 0 før 2002 søndag 13. desember 2020 kl. 13:08
162 6 før 1982 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
beregnet 1832 1 før 1952 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
beregnet 1829 1 før 1949 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
beregnet 1865 1 før 1985 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
35 0 35 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
172 1 før 1972 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
146 2 71 75 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
114 3 27 86 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
335 0 før 1809 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
279 0 215 63 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
155 0 115 40 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
140 0 80 59 fredag 19. juli 2019 kl. 22:00
128 2 46 82 lørdag 20. juli 2019 kl. 01:23
beregnet 1842 1 før 1962 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
113 6 31 81 søndag 21. juli 2019 kl. 14:22
110 0 25 85 søndag 3. mai 2020 kl. 18:48
118 0 43 75 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
111 3 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
112 6 43 69 søndag 21. juli 2019 kl. 14:26
93 4 7 86 lørdag 20. juli 2019 kl. 01:51
103 0 59 44 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
119 0 34 84 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
91 0 78 12 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
168 1 før 1976 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
108 0 24 83 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
beregnet 1867 1 før 1987 tirsdag 27. desember 2016 kl. 22:57
107 0 29 77 mandag 30. januar 2017 kl. 22:57
84 1 4 79 fredag 17. januar 2020 kl. 18:14
135 0 125 9 søndag 15. mars 2015 kl. 22:57
beregnet 1864 0 før 1984 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
181 1 før 1963 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
119 0 47 71 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
111 0 36 74 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
137 2 52 84 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
165 1 før 1979 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
120 0 113 7 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
111 2 32 79 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
231 1 før 1913 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
412 1 332 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
247 1 180 67 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
beregnet 1837 1 før 1957 søndag 13. desember 2020 kl. 13:05
180 2 102 78 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
176 2 112 64 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
414 1 339 75 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
128 3 70 58 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
177 0 før 1967 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
414 2 334 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
390 1 før 1754 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
404 1 327 77 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
369 1 293 76 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
327 1 287 40 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
356 1 268 88 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
412 1 320 92 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
404 1 326 78 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
335 1 259 76 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
355 1 284 71 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
404 1 342 62 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
323 1 259 64 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
307 1 251 56 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
beregnet 1610 1 før 1730 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
414 2 335 79 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
348 1 274 74 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
390 1 310 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
167 0 før 1977 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
153 0 før 1991 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
262 8 189 73 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
214 0 før 1930 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
288 4 før 1856 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
342 1 276 66 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
212 0 155 56 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
231 0 før 1913 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
296 1 238 58 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
392 1 331 61 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
beregnet 1579 1 393 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
194 0 159 34 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
191 0 før 1953 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
74 0 14 60 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
126 1 54 71 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
158 1 120 38 fredag 13. april 2018 kl. 23:57
148 1 før 1996 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
93 3 34 58 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
125 2 48 76 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:57
95 2 20 75 fredag 17. august 2012 kl. 23:57
124 1 44 80 søndag 26. august 2012 kl. 23:57
153 1 før 1991 torsdag 2. januar 2014 kl. 22:57
100 6 35 65 torsdag 9. januar 2014 kl. 22:57
169 1 81 88 onsdag 26. februar 2014 kl. 22:57
141 8 61 79 lørdag 2. mai 2020 kl. 19:40
163 1 før 1981 tirsdag 28. april 2015 kl. 23:57
beregnet 1826 1 før 1946 torsdag 26. januar 2017 kl. 22:57
397 7 334 63 onsdag 21. september 2016 kl. 23:57
omkring 1673
351 1 264 87 fredag 3. juli 2015 kl. 23:57
367 0 295 72 mandag 6. juli 2015 kl. 23:57
342 0 277 65 onsdag 8. juli 2015 kl. 23:57
246 11 166 80 mandag 13. juli 2015 kl. 23:57
192 0 129 63 fredag 10. juli 2015 kl. 23:57
267 6 190 77 tirsdag 14. juli 2015 kl. 23:57
omkring 1660
364 8 300 64 tirsdag 23. mai 2017 kl. 23:57
300 1 267 33 fredag 28. april 2017 kl. 23:57
356 2 279 77 mandag 13. juli 2015 kl. 23:57
317 6 242 75 tirsdag 14. juli 2015 kl. 23:57
360 6 290 70 tirsdag 14. juli 2015 kl. 23:57
86 1 mandag 9. juli 2012 kl. 23:57
omkring 1560
464 2 394 69 torsdag 16. juli 2015 kl. 23:57
282 0 215 67 fredag 18. september 2015 kl. 23:57
128 0 før 2016 torsdag 18. februar 2016 kl. 22:57
133 0 før 2011 torsdag 18. februar 2016 kl. 22:57
147 0 147 0 lørdag 20. februar 2016 kl. 22:57
296 2 236 60 søndag 21. februar 2016 kl. 22:57
359 2
før 1728
296 63 søndag 4. september 2016 kl. 23:57
258 1 174 84 søndag 6. mars 2016 kl. 22:57
212 0 145 67 torsdag 3. mars 2016 kl. 22:57
319 6 247 72 mandag 7. mars 2016 kl. 22:57
234 0 154 80 fredag 4. mars 2016 kl. 22:57
243 0 154 89 tirsdag 8. mars 2016 kl. 22:57
122 0 34 87 lørdag 19. mars 2016 kl. 22:57
194 1 122 71 lørdag 19. mars 2016 kl. 22:57
omkring 1658
366 3 før 1778 søndag 19. juni 2016 kl. 23:57
beregnet 1685 3 før 1805 søndag 19. juni 2016 kl. 23:57
290 0
etter 1797
227 63 søndag 19. juni 2016 kl. 23:57
275 0 243 32 søndag 19. juni 2016 kl. 23:57
beregnet 1695 0
omkring 1769
255 søndag 19. juni 2016 kl. 23:57
omkring 1678
346 0 264 82 mandag 20. juni 2016 kl. 23:57
322 3 281 41 lørdag 24. september 2016 kl. 23:57
231 0 191 40 mandag 4. juli 2016 kl. 23:57
504 1 408 96 torsdag 7. juli 2016 kl. 23:57
556 1 474 82 torsdag 7. juli 2016 kl. 23:57
540 1 474 66 torsdag 7. juli 2016 kl. 23:57
704 1 666 38 mandag 11. juli 2016 kl. 23:57
434 1 411 23 torsdag 7. juli 2016 kl. 23:57
697 1 før 1447 fredag 8. juli 2016 kl. 23:57
omkring 1077
947 1 før 1197 lørdag 9. juli 2016 kl. 23:57
omkring 745
1,279 1 1,234 45 søndag 10. juli 2016 kl. 23:57
704 1 666 38 mandag 11. juli 2016 kl. 23:57
omkring 1262
762 1 698 63 mandag 11. juli 2016 kl. 23:57
omkring 1190
834 1 754 80 tirsdag 12. juli 2016 kl. 23:57
109 0 50 58 søndag 27. august 2017 kl. 23:57
1,119 1 før 1025 onsdag 13. juli 2016 kl. 23:57
omkring 867
1,157 1 før 987 onsdag 13. juli 2016 kl. 23:57
omkring 241
1,783 1 1,761 22 fredag 15. juli 2016 kl. 23:57
1,101 1 1,054 47 fredag 15. juli 2016 kl. 23:57
omkring 880
1,144 1 1,101 43 søndag 17. juli 2016 kl. 23:57
158 0 før 1986 fredag 15. juli 2016 kl. 23:57
1,144 1 1,101 43 søndag 17. juli 2016 kl. 23:57
omkring 585
1,439 2
omkring 615
1,409 30 søndag 24. juli 2016 kl. 23:57
1,254 1 1,164 90 søndag 17. juli 2016 kl. 23:57
omkring 650
1,374 1
omkring 740
1,284 90 mandag 18. juli 2016 kl. 23:57
beregnet 610 1 før 730 mandag 18. juli 2016 kl. 23:57
1 mandag 18. juli 2016 kl. 23:57
1,629 1 før 515 mandag 18. juli 2016 kl. 23:57
omkring 705
1,319 1 1,256 63 mandag 25. juli 2016 kl. 23:57
omkring 712
1,312 1 1,255 56 mandag 18. juli 2016 kl. 23:57
omkring 614
1,410 1 1,379 31 onsdag 20. juli 2016 kl. 23:57
1,596 1 1,572 24 torsdag 21. juli 2016 kl. 23:57
omkring 260
1,764 1
omkring 310
1,714 50 lørdag 23. juli 2016 kl. 23:57
mellom 195 og 255
1,829 1 før 315 lørdag 23. juli 2016 kl. 23:57
omkring 239
1,785 1
omkring 267
1,757 28 lørdag 23. juli 2016 kl. 23:57
omkring 610
1,414 1 før 730 mandag 25. juli 2016 kl. 23:57
196 1 109 87 mandag 8. august 2016 kl. 23:57
omkring 1812
212 0 før 1932 mandag 8. august 2016 kl. 23:57
238 0 195 43 lørdag 3. september 2016 kl. 23:57
omkring 1600
424 0 389 35 onsdag 7. september 2016 kl. 23:57
beregnet 1405 3
omkring 1460
564 torsdag 8. september 2016 kl. 23:57
omkring 1480
544 0 før 1600 torsdag 8. september 2016 kl. 23:57
omkring 1395
629 0 før 1515 torsdag 8. september 2016 kl. 23:57
beregnet 1282 4 før 1402 torsdag 8. september 2016 kl. 23:57