Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1 | 37 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
324 | 0 | 251 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 311 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | før 1834 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1674
|
350 | 0 | 294 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1660
|
364 | 0 | 274 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
153 | 7 | 74 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | 95 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
369 | 2 | 293 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 6 | 237 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 2 | 245 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1716 | 1 | før 1836 | M | YES | YES | R | ||||||||||
233 | 0 | 211 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 170 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 8 | 49 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | før 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 9 | 59 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 51 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 57 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
228 | 0 | før 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | før 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 1 | 46 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | før 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1874 | 1 | før 1994 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
286 | 0 | før 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
225 | 2 | 149 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 242 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | før 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
226 | 0 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
243 | 0 | før 1901 | M | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 5 | 161 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | før 1886 | M | YES | YES | |||||||||||
240 | 0 | før 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | 217 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 213 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1811 | 0 | før 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
248 | 5 | 169 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1749 | 1 | før 1869 | M | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 5 | 127 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1750 | 1 | før 1870 | M | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 0 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1746 | 1 | før 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
270 | 0 | 206 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 212 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 172 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | før 1894 | M | YES | YES | |||||||||||
263 | 0 | 215 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 2 | 197 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1745
|
279 | 0 | 191 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
264 | 0 | før 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | 262 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 252 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 162 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 211 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 234 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 267 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 265 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 235 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 209 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 |
omkring 1769
|
255 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
327 | 0 | 327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 279 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 291 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
341 | 0 | 279 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 264 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | 248 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 275 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | før 1813 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | 249 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | før 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
189 | 3 | 155 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 6 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 12 | 120 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 9 | før 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1832 | 0 | før 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | før 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | før 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 3 | 42 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 1 | 43 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 37 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | 83 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
96 | 4 | 26 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
182 | 8 | 96 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 6 | 51 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1810 | 3 | før 1930 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1820 | 3 | før 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 2 | 105 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
174 | 0 | før 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 4 | før 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 9 | 124 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | før 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 0 | før 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | 156 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | før 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | før 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 6 | 108 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
188 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 3 | 129 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1817 | 1 | før 1937 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
193 | 9 | 111 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | før 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 6 | 112 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
154 | 0 | før 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | før 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | før 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | før 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | før 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | 39 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 7 | 105 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
124 | 0 | før 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
109 | 3 | 23 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 33 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1867 | 1 | før 1987 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
105 | 2 | 23 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 10 | før 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 6 | 30 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 144 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 45 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 8 | 71 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 53 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | før 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1819 | 1 | før 1939 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 1 | 83 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | før 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | før 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 3 | 43 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 9 | 90 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 59 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | før 2021 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | før 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | før 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | før 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 1 | 49 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 82 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 4 | 34 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 0 | før 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | 130 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 4 | 37 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
132 | 5 | 60 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 6 | 78 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 29 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 4 | 29 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1906 | 0 | 32 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
105 | 3 | 30 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | før 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 2 | 89 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | før 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 7 | 69 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 0 | før 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | før 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
116 | 6 | 64 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | før 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
103 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
117 | 0 | 91 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 22 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 8 | 65 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 0 | 20 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 9 | 81 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1865 | 1 | før 1985 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 0 | 32 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 0 | 104 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
103 | 3 | 24 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | 57 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
222 | 3 | før 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
199 | 1 | før 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
241 | 1 | 154 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | før 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1861 | 0 | før 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 1 | før 1961 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
97 | 0 | 22 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 9 | 89 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
127 | 1 | før 2017 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1874 | 0 | 99 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 3 | 30 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 61 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 2 | 41 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 35 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 5 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 118 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 25 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 72 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 25 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 48 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 54 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
143 | 3 | 68 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1849 | 1 | før 1969 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
120 | 3 | 59 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 37 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1902 | 0 | før 2022 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 2 | 86 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 2 | 84 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 72 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 0 | 109 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
120 | 1 | 53 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 15 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1632 | 0 | før 1752 | M | YES | YES | |||||||||||
103 | 2 | 31 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 3 | 19 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 12 | 47 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | 124 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
163 | 0 | 94 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
169 | 1 | 118 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
107 | 0 | 49 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 4 | 50 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
86 | 0 | 10 | 76 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1829 | 1 | før 1949 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
211 | 0 | 135 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 55 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 1 | 102 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 7 | 67 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 44 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | før 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 1 | 112 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
132 | 0 | før 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 1 | 76 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 73 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 88 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 60 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 1 | 118 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1824
|
200 | 1 | før 1944 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
194 | 1 | før 1950 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
85 | 1 | 22 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 2 | 38 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
198 | 0 | 113 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 38 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 1 | 68 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 1 | 94 | 48 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 4 | 70 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 32 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 2 | 21 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
125 | 1 | 45 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 4 | 40 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
91 | 4 | 21 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 46 | 56 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 1 | 58 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 8 | 33 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 75 | 24 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 38 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 31 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 90 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
117 | 1 | 30 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 1 | 28 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1871 | 1 | før 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 1 | 49 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 1 | før 1973 | F | YES | Y100 | |||||||||||
233 | 1 | 159 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1670 | 1 | før 1790 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 1 | 110 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | 178 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1878 | 1 | før 1998 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
238 | 1 | 167 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 79 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 24 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
117 | 2 | 52 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
269 | 1 |
etter 1801
|
223 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
235 | 0 | 206 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1674 | 1 | før 1794 | M | YES | YES | R | ||||||||||
212 | 1 | før 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 2 | 79 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 4 | 49 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 1 | 91 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1869 | 1 | før 1989 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1575 | 0 | 418 | F | YES | YES | |||||||||||
139 | 1 | 67 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 5 | 36 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
157 | 1 | 82 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 24 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
115 | 0 | 76 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 14 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1836 | 1 | før 1956 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
207 | 1 | 164 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 1 | 173 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 154 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 1 | 103 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 1 | 279 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
349 | 1 | før 1795 | M | YES | YES | R | ||||||||||
128 | 1 | 57 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
429 | 1 | 323 | 106 | M | YES | YES | R | |||||||||
431 | 1 | 376 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1555 | 1 |
omkring 1620
|
404 | M | YES | YES | R | |||||||||
464 | 1 | 410 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
465 | 1 | 415 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | før 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
774 | 1 | før 1370 | M | YES | YES | |||||||||||
812 | 1 | før 1332 | M | YES | YES | |||||||||||
302 | 1 | 245 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1578 | 1 | før 1698 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1620
|
404 | 1 |
etter 1677
|
347 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
61 | 0 | 61 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 11 | 87 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
231 | 6 | 137 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 114 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 190 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 85 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 1 | 152 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
114 | 2 | 29 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1870 | 1 | før 1990 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
269 | 1 | 190 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
192 | 0 | før 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
265 | 2 | 182 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | før 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
240 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
108 | 0 | 20 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
130 | 0 | 72 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 41 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | før 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | 29 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | før 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | 46 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 83 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 10 | 89 | 95 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
183 | 10 | 109 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | 61 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 5 | 67 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 4 | 28 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 18 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 18 | 78 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
147 | 7 | 57 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 0 | 135 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 98 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 143 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | før 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | før 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 1 | 144 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | før 1854 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1730
|
294 | 1 | før 1850 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1730
|
294 | 1 | før 1850 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
324 | 1 | før 1820 | M | YES | YES | R | |||||||||
165 | 1 | før 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1738 | 0 | før 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
117 | 0 | 35 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 3 | 45 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
197 | 0 | 117 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 |
mellom januar 1916 og desember 1916
|
108 | 87 | M | YES | YES | R | ||||||||
173 | 0 | før 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 51 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 1 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | 125 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | før 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 1 | 51 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
382 | 1 | 334 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1299
|
725 | 0 | 679 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
361 | 1 | 274 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1585 | 1 | før 1705 | M | YES | YES | R | ||||||||||
347 | 1 | før 1797 | M | YES | YES | |||||||||||
95 | 0 | 20 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
195 | 4 | 127 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 4 | 127 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 118 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 186 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1655
|
369 | 5 |
omkring 1700
|
324 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1655
|
369 | 5 |
omkring 1700
|
324 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1716
|
308 | 0 | før 1836 | M | YES | YES | ||||||||||
100 | 2 | 24 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
258 | 1 | 205 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
244 | 1 | 151 | 93 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1840 | 1 | før 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 1 | før 1990 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
155 | 1 | før 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
117 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
164 | 0 | 78 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 1 | 41 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 7 | 75 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 21 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1913 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
104 | 0 | 96 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1796 | 1 | før 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
110 | 1 | 24 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
92 | 1 | 9 | 83 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
107 | 3 | 23 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 1 | 37 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 5 | 23 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 2 | 23 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
125 | 1 | før 2019 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
103 | 3 | 30 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 1 | før 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1850 | 1 | før 1970 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 4 | 70 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
182 | 7 | 97 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | før 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1872 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | 73 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 3 | før 1955 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
141 | 0 | 85 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 2 | 27 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
235 | 0 | før 1909 | M | YES | YES | |||||||||||
205 | 0 | 125 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 1 | før 1918 | M | YES | YES | R | ||||||||||
272 | 1 | 192 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
180 | 1 | før 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 2 | før 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 1 | før 1995 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
335 | 0 | før 1809 | M | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | før 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | 132 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 2 | før 1963 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
231 | 7 | 186 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 6 | 273 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 281 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 222 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1721 | 1 | før 1841 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
250 | 2 | før 1894 | M | YES | YES | |||||||||||
172 | 5 | 109 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 80 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 82 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 3 | før 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 6 | 104 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1820 | 1 | før 1940 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
136 | 0 | før 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | før 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | før 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 12 | før 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | 127 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 74 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 125 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 7 | før 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
