Personer — Alle, H…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
103 1 37 65 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
324 0 251 73 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
312 0 311 1 tirsdag 27. september 2016 kl. 00:01
310 0 før 1834 mandag 3. oktober 2016 kl. 00:01
omkring 1674
350 0 294 56 mandag 10. oktober 2016 kl. 00:01
omkring 1660
364 0 274 90 onsdag 12. oktober 2016 kl. 00:01
153 7 74 78 søndag 24. november 2019 kl. 20:04
173 1 95 77 mandag 5. desember 2016 kl. 23:01
369 2 293 76 søndag 15. april 2018 kl. 00:01
312 6 237 75 onsdag 7. desember 2016 kl. 23:01
276 2 245 31 onsdag 21. desember 2016 kl. 23:01
beregnet 1716 1 før 1836 tirsdag 6. desember 2016 kl. 23:01
233 0 211 22 søndag 25. desember 2016 kl. 23:01
178 0 170 8 lørdag 8. juli 2017 kl. 00:01
139 8 49 89 mandag 22. juli 2019 kl. 01:31
137 0 før 2007 tirsdag 6. desember 2016 kl. 23:01
135 9 59 76 onsdag 28. mars 2018 kl. 00:01
133 0 51 82 tirsdag 6. desember 2016 kl. 23:01
131 0 57 74 tirsdag 6. desember 2016 kl. 23:01
228 0 før 1916 tirsdag 27. desember 2016 kl. 23:01
203 0 før 1941 onsdag 7. desember 2016 kl. 23:01
139 1 46 93 onsdag 7. desember 2016 kl. 23:01
137 1 før 2007 onsdag 7. desember 2016 kl. 23:01
beregnet 1874 1 før 1994 onsdag 7. desember 2016 kl. 23:01
286 0 før 1858 torsdag 8. desember 2016 kl. 23:01
225 2 149 76 torsdag 1. juni 2017 kl. 00:01
244 0 242 2 søndag 18. desember 2016 kl. 23:01
233 0 før 1911 torsdag 22. desember 2016 kl. 23:01
226 0 før 1918 mandag 26. desember 2016 kl. 23:01
243 0 før 1901 mandag 26. desember 2016 kl. 23:01
241 0 241 0 mandag 26. desember 2016 kl. 23:01
233 5 161 71 torsdag 1. juni 2017 kl. 00:01
258 0 før 1886 tirsdag 27. desember 2016 kl. 23:01
240 0 før 1904 torsdag 29. desember 2016 kl. 23:01
218 0 217 1 mandag 2. januar 2017 kl. 23:01
214 0 213 1 tirsdag 3. januar 2017 kl. 23:01
beregnet 1811 0 før 1931 tirsdag 3. januar 2017 kl. 23:01
248 5 169 79 tirsdag 3. januar 2017 kl. 23:01
beregnet 1749 1 før 1869 torsdag 5. januar 2017 kl. 23:01
210 5 127 83 torsdag 6. juli 2017 kl. 00:01
beregnet 1750 1 før 1870 fredag 2. juni 2017 kl. 00:01
181 0 før 1963 lørdag 4. februar 2017 kl. 23:01
beregnet 1746 1 før 1866 mandag 6. februar 2017 kl. 23:01
270 0 206 64 lørdag 29. april 2017 kl. 00:01
261 0 212 49 søndag 30. april 2017 kl. 00:01
256 0 172 84 søndag 30. april 2017 kl. 00:01
250 0 før 1894 søndag 30. april 2017 kl. 00:01
263 0 215 48 mandag 1. mai 2017 kl. 00:01
263 2 197 66 lørdag 12. desember 2020 kl. 17:48
omkring 1745
279 0 191 88 mandag 1. mai 2017 kl. 00:01
264 0 før 1880 mandag 1. mai 2017 kl. 00:01
270 0 262 8 mandag 1. mai 2017 kl. 00:01
259 0 252 7 tirsdag 2. mai 2017 kl. 00:01
244 0 162 82 tirsdag 2. mai 2017 kl. 00:01
279 0 211 68 torsdag 4. mai 2017 kl. 00:01
283 0 234 49 tirsdag 16. mai 2017 kl. 00:01
287 0 267 20 fredag 19. mai 2017 kl. 00:01
279 0 265 14 fredag 19. mai 2017 kl. 00:01
276 0 235 41 tirsdag 23. mai 2017 kl. 00:01
286 0 209 77 tirsdag 23. mai 2017 kl. 00:01
331 0
omkring 1769
255 75 onsdag 24. mai 2017 kl. 00:01
327 0 327 0 onsdag 24. mai 2017 kl. 00:01
322 0 279 43 onsdag 24. mai 2017 kl. 00:01
323 0 291 32 onsdag 24. mai 2017 kl. 00:01
1 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
341 0 279 62 onsdag 24. mai 2017 kl. 00:01
321 0 264 57 onsdag 24. mai 2017 kl. 00:01
327 0 248 79 torsdag 25. mai 2017 kl. 00:01
330 0 275 55 fredag 26. mai 2017 kl. 00:01
331 0 før 1813 fredag 26. mai 2017 kl. 00:01
329 0 249 80 tirsdag 30. mai 2017 kl. 00:01
334 0 før 1810 tirsdag 30. mai 2017 kl. 00:01
189 3 155 33 torsdag 20. juli 2017 kl. 00:01
181 6 før 1963 tirsdag 8. august 2017 kl. 00:01
194 12 120 74 lørdag 29. juli 2017 kl. 00:01
208 9 før 1936 onsdag 9. august 2017 kl. 00:01
195 0 før 1949 mandag 3. juli 2017 kl. 00:01
beregnet 1832 0 før 1952 tirsdag 4. juli 2017 kl. 00:01
165 0 før 1979 onsdag 5. juli 2017 kl. 00:01
139 0 før 2005 torsdag 13. juli 2017 kl. 00:01
120 3 42 77 tirsdag 30. juli 2019 kl. 14:00
117 1 43 73 tirsdag 30. juli 2019 kl. 15:13
115 0 37 78 søndag 3. mai 2020 kl. 18:57
114 2 82 31 tirsdag 30. juli 2019 kl. 20:17
99 0 lørdag 15. juli 2017 kl. 00:01
96 4 26 70 onsdag 31. juli 2019 kl. 20:32
182 8 96 85 mandag 29. juli 2019 kl. 00:27
129 6 51 77 tirsdag 30. juli 2019 kl. 12:54
beregnet 1810 3 før 1930 tirsdag 18. juli 2017 kl. 00:01
beregnet 1820 3 før 1940 tirsdag 18. juli 2017 kl. 00:01
174 2 105 69 onsdag 19. juli 2017 kl. 00:01
174 0 før 1970 torsdag 20. juli 2017 kl. 00:01
169 4 før 1975 søndag 9. september 2018 kl. 00:01
202 9 124 77 tirsdag 25. juni 2019 kl. 00:28
161 0 før 1983 onsdag 26. juli 2017 kl. 00:01
154 0 før 1990 onsdag 26. juli 2017 kl. 00:01
173 0 156 17 onsdag 26. juli 2017 kl. 00:01
163 0 før 1981 onsdag 26. juli 2017 kl. 00:01
153 0 før 1991 mandag 14. august 2017 kl. 00:01
191 6 107 83 mandag 31. juli 2017 kl. 00:01
188 0 187 0 fredag 4. august 2017 kl. 00:01
179 3 129 50 mandag 7. august 2017 kl. 00:01
beregnet 1817 1 før 1937 mandag 7. august 2017 kl. 00:01
193 9 111 81 mandag 7. august 2017 kl. 00:01
166 0 før 1978 tirsdag 8. august 2017 kl. 00:01
196 6 112 84 tirsdag 8. august 2017 kl. 00:01
154 0 før 1990 tirsdag 8. august 2017 kl. 00:01
152 0 før 1992 tirsdag 8. august 2017 kl. 00:01
171 0 før 1973 torsdag 10. august 2017 kl. 00:01
148 0 før 1996 mandag 14. august 2017 kl. 00:01
131 0 før 2013 mandag 14. august 2017 kl. 00:01
127 0 før 2017 mandag 14. august 2017 kl. 00:01
131 0 39 92 tirsdag 15. august 2017 kl. 00:01
160 7 105 54 tirsdag 15. august 2017 kl. 00:01
124 0 før 2020 tirsdag 15. august 2017 kl. 00:01
109 3 23 85 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
117 0 33 83 mandag 22. juli 2019 kl. 01:35
beregnet 1867 1 før 1987 onsdag 16. august 2017 kl. 00:01
105 2 23 81 lørdag 14. april 2018 kl. 00:01
182 10 før 1962 torsdag 7. september 2017 kl. 00:01
110 6 30 79 mandag 16. april 2018 kl. 00:01
147 0 144 3 søndag 9. september 2018 kl. 00:01
132 0 45 87 torsdag 13. september 2018 kl. 00:01
147 8 71 76 onsdag 5. august 2020 kl. 18:12
131 0 53 77 lørdag 2. september 2017 kl. 00:01
140 0 før 2004 søndag 3. september 2017 kl. 00:01
beregnet 1819 1 før 1939 søndag 3. september 2017 kl. 00:01
147 1 83 63 fredag 27. juli 2018 kl. 00:01
141 0 før 2003 mandag 4. september 2017 kl. 00:01
140 0 før 2004 mandag 4. september 2017 kl. 00:01
137 3 43 93 tirsdag 5. mai 2020 kl. 21:41
171 9 89 81 søndag 29. november 2020 kl. 20:41
138 0 59 79 mandag 22. juli 2019 kl. 01:33
123 0 før 2021 mandag 4. september 2017 kl. 00:01
153 0 før 1991 mandag 4. september 2017 kl. 00:01
151 0 før 1993 mandag 4. september 2017 kl. 00:01
145 0 før 1999 mandag 4. september 2017 kl. 00:01
129 1 49 79 tirsdag 14. august 2018 kl. 00:01
156 0 82 74 mandag 22. juli 2019 kl. 01:33
154 0 154 0 onsdag 13. september 2017 kl. 00:01
124 4 34 89 tirsdag 27. desember 2016 kl. 23:01
167 0 før 1977 torsdag 14. september 2017 kl. 00:01
131 0 130 1 onsdag 20. september 2017 kl. 00:01
111 4 37 74 tirsdag 14. august 2018 kl. 00:01
118 2 onsdag 2. januar 2019 kl. 23:01
132 5 60 71 onsdag 2. januar 2019 kl. 23:01
132 6 78 53 torsdag 3. januar 2019 kl. 23:01
118 0 29 88 onsdag 3. januar 2018 kl. 23:01
113 4 29 84 tirsdag 8. januar 2019 kl. 19:00
beregnet 1906 0 32 onsdag 10. januar 2018 kl. 23:01
113 0 onsdag 10. januar 2018 kl. 23:01
110 0 fredag 19. januar 2018 kl. 23:01
105 3 30 74 fredag 11. januar 2019 kl. 18:06
126 0 før 2018 fredag 9. februar 2018 kl. 23:01
129 2 89 40 søndag 13. januar 2019 kl. 12:39
124 0 før 2020 lørdag 10. februar 2018 kl. 23:01
156 7 69 87 tirsdag 6. mars 2018 kl. 23:01
138 0 før 2006 tirsdag 6. mars 2018 kl. 23:01
136 0 før 2008 tirsdag 6. mars 2018 kl. 23:01
119 1 mandag 14. januar 2019 kl. 14:33
116 6 64 52 mandag 14. januar 2019 kl. 16:08
155 0 før 1989 mandag 19. mars 2018 kl. 23:01
103 0 onsdag 21. mars 2018 kl. 23:01
117 0 91 25 mandag 22. juli 2019 kl. 01:38
102 0 22 79 mandag 26. mars 2018 kl. 00:01
138 8 65 73 mandag 22. juli 2019 kl. 01:32
107 0 20 86 mandag 26. mars 2018 kl. 00:01
129 9 81 48 onsdag 28. mars 2018 kl. 00:01
beregnet 1865 1 før 1985 onsdag 28. mars 2018 kl. 00:01
118 0 32 86 onsdag 28. mars 2018 kl. 00:01
107 0 104 3 onsdag 28. mars 2018 kl. 00:01
103 3 24 79 mandag 22. juli 2019 kl. 01:42
138 1 57 81 lørdag 14. april 2018 kl. 00:01
222 3 før 1922 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
199 1 før 1945 fredag 27. april 2018 kl. 00:01
241 1 154 86 torsdag 3. mai 2018 kl. 00:01
124 0 før 2020 søndag 13. mai 2018 kl. 00:01
beregnet 1861 0 før 1981 søndag 13. mai 2018 kl. 00:01
183 1 før 1961 tirsdag 15. mai 2018 kl. 00:01
97 0 22 75 tirsdag 5. mars 2019 kl. 12:25
98 0 9 89 torsdag 28. juni 2018 kl. 00:01
127 1 før 2017 fredag 13. juli 2018 kl. 00:01
beregnet 1874 0 99 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
117 3 30 86 søndag 30. juni 2019 kl. 01:38
136 0 61 75 søndag 22. juli 2018 kl. 00:01
105 2 41 63 tirsdag 25. juni 2019 kl. 01:39
120 1 35 84 torsdag 27. juni 2019 kl. 02:16
115 5 31 83 torsdag 27. juni 2019 kl. 23:01
125 0 118 7 onsdag 25. juli 2018 kl. 00:01
118 0 25 92 torsdag 26. juli 2018 kl. 00:01
112 0 72 40 torsdag 26. juli 2018 kl. 00:01
110 0 25 84 torsdag 26. juli 2018 kl. 00:01
126 0 48 77 torsdag 26. juli 2018 kl. 00:01
124 0 54 70 fredag 27. juli 2018 kl. 00:01
143 3 68 74 fredag 3. august 2018 kl. 00:01
beregnet 1849 1 før 1969 onsdag 1. august 2018 kl. 00:01
120 3 59 60 fredag 11. januar 2019 kl. 20:09
121 0 37 84 tirsdag 7. august 2018 kl. 00:01
beregnet 1902 0 før 2022 tirsdag 7. august 2018 kl. 00:01
176 2 86 89 torsdag 9. august 2018 kl. 00:01
115 2 84 30 søndag 30. juni 2019 kl. 21:33
143 1 72 71 torsdag 9. august 2018 kl. 00:01
150 0 109 41 fredag 10. august 2018 kl. 00:01
117 0 fredag 10. august 2018 kl. 00:01
120 1 53 66 mandag 5. august 2019 kl. 00:58
112 0 15 97 tirsdag 14. august 2018 kl. 00:01
beregnet 1632 0 før 1752 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
103 2 31 72 onsdag 7. august 2019 kl. 13:16
101 3 19 82 lørdag 10. august 2019 kl. 21:54
133 12 47 85 onsdag 24. juli 2019 kl. 02:01
173 1 124 48 onsdag 22. august 2018 kl. 00:01
163 0 94 68 søndag 9. september 2018 kl. 00:01
169 1 118 50 fredag 14. september 2018 kl. 00:01
107 0 49 58 lørdag 27. november 2021 kl. 22:34
114 4 50 63 søndag 3. mai 2020 kl. 22:27
86 0 9 76 mandag 7. januar 2019 kl. 23:01
beregnet 1829 1 før 1949 søndag 2. desember 2018 kl. 23:01
211 0 135 76 tirsdag 1. januar 2019 kl. 23:01
130 0 55 74 tirsdag 4. desember 2018 kl. 23:01
147 0 før 1997 torsdag 6. desember 2018 kl. 23:01
135 1 102 32 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
153 7 67 86 tirsdag 11. desember 2018 kl. 23:01
119 0 44 74 tirsdag 11. desember 2018 kl. 23:01
133 0 før 2010 torsdag 13. desember 2018 kl. 23:01
193 1 112 81 torsdag 13. desember 2018 kl. 23:01
132 0 før 2012 tirsdag 18. desember 2018 kl. 23:01
149 1 76 73 onsdag 19. desember 2018 kl. 23:01
123 0 73 49 onsdag 19. desember 2018 kl. 23:01
132 0 88 44 torsdag 20. desember 2018 kl. 23:01
148 1 60 87 fredag 28. desember 2018 kl. 23:01
175 1 118 56 fredag 28. desember 2018 kl. 23:01
omkring 1824
200 1 før 1944 fredag 28. desember 2018 kl. 23:01
194 1 før 1950 fredag 28. desember 2018 kl. 23:01
85 1 21 63 søndag 26. april 2020 kl. 14:41
115 2 38 76 søndag 30. desember 2018 kl. 23:01
198 0 113 84 tirsdag 1. januar 2019 kl. 23:01
122 0 38 83 søndag 5. juni 2022 kl. 14:59
158 1 68 90 tirsdag 8. januar 2019 kl. 17:39
142 1 94 48 tirsdag 8. januar 2019 kl. 21:37
126 4 70 55 torsdag 3. oktober 2019 kl. 21:35
122 2 32 90 lørdag 12. januar 2019 kl. 15:05
96 2 21 74 mandag 4. november 2019 kl. 19:14
107 0 søndag 13. januar 2019 kl. 12:50
115 0 søndag 13. januar 2019 kl. 15:19
125 1 45 79 mandag 14. januar 2019 kl. 12:35
102 4 40 61 tirsdag 26. november 2019 kl. 20:36
91 4 21 69 fredag 6. desember 2019 kl. 15:31
102 0 45 56 tirsdag 15. januar 2019 kl. 21:18
134 1 58 75 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
121 8 33 87 onsdag 26. juni 2019 kl. 01:09
99 0 74 24 onsdag 26. juni 2019 kl. 01:15
91 0 38 52 onsdag 26. juni 2019 kl. 01:21
96 0 31 64 torsdag 27. juni 2019 kl. 01:29
93 0 90 2 torsdag 27. juni 2019 kl. 01:32
115 5 torsdag 27. juni 2019 kl. 22:59
117 1 30 87 søndag 30. juni 2019 kl. 21:26
106 1 28 78 torsdag 4. juli 2019 kl. 22:47
beregnet 1871 1 før 1991 fredag 5. juli 2019 kl. 22:27
138 1 49 88 søndag 14. juli 2019 kl. 21:25
171 1 før 1973 lørdag 6. juli 2019 kl. 16:11
233 1 159 74 onsdag 10. juli 2019 kl. 21:23
beregnet 1670 1 før 1790 torsdag 11. juli 2019 kl. 23:41
192 1 110 81 søndag 14. juli 2019 kl. 22:15
264 1 178 86 mandag 15. juli 2019 kl. 00:18
beregnet 1878 1 før 1998 tirsdag 8. desember 2020 kl. 20:31
238 1 167 70 onsdag 31. juli 2019 kl. 21:42
164 0 79 85 søndag 28. juli 2019 kl. 23:01
85 0 24 61 mandag 7. mars 2022 kl. 18:33
117 2 52 65 onsdag 31. juli 2019 kl. 17:43
269 1
etter 1801
223 46 onsdag 31. juli 2019 kl. 21:50
235 0 206 28 torsdag 1. august 2019 kl. 14:17
beregnet 1674 1 før 1794 torsdag 1. august 2019 kl. 18:33
212 1 før 1932 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
147 2 79 68 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
111 4 49 61 fredag 2. august 2019 kl. 14:30
160 1 91 68 fredag 2. august 2019 kl. 14:39
beregnet 1869 1 før 1989 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
beregnet 1575 0 418 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
139 1 67 71 fredag 6. september 2019 kl. 20:19
95 5 36 59 fredag 4. oktober 2019 kl. 19:27
157 1 82 75 fredag 4. oktober 2019 kl. 19:04
103 0 24 78 onsdag 6. mai 2020 kl. 21:46
114 4 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
115 0 76 38 søndag 24. november 2019 kl. 20:22
110 2 14 95 fredag 6. desember 2019 kl. 18:18
beregnet 1836 1 før 1956 torsdag 30. april 2020 kl. 20:03
207 1 164 43 fredag 1. mai 2020 kl. 16:40
260 1 173 86 fredag 8. mai 2020 kl. 20:03
235 1 154 81 fredag 1. mai 2020 kl. 16:51
183 1 103 80 søndag 3. mai 2020 kl. 13:29
332 1 279 53 fredag 8. mai 2020 kl. 20:12
349 1 før 1795 fredag 8. mai 2020 kl. 21:20
128 1 57 71 fredag 8. mai 2020 kl. 23:32
429 1 323 106 søndag 10. mai 2020 kl. 22:17
431 1 376 55 søndag 17. mai 2020 kl. 23:51
beregnet 1555 1
omkring 1620
404 mandag 18. mai 2020 kl. 00:01
464 1 410 54 mandag 18. mai 2020 kl. 00:05
465 1 415 50 tirsdag 19. mai 2020 kl. 00:37
120 0 før 2023 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
774 1 før 1370 torsdag 21. mai 2020 kl. 14:15
812 1 før 1332 torsdag 21. mai 2020 kl. 14:17
302 1 245 57 torsdag 21. mai 2020 kl. 21:34
beregnet 1578 1 før 1698 lørdag 23. mai 2020 kl. 21:56
omkring 1620
404 1
etter 1677
347 57 lørdag 23. mai 2020 kl. 22:05
61 0 61 0 mandag 3. august 2020 kl. 00:06
99 0 11 87 mandag 10. august 2020 kl. 00:27
231 6 137 94 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:01
198 0 114 84 søndag 23. august 2020 kl. 13:32
196 0 190 6 søndag 23. august 2020 kl. 14:15
158 0 85 72 lørdag 12. desember 2020 kl. 15:51
200 1 152 47 søndag 13. september 2020 kl. 14:41
114 2 29 84 søndag 15. november 2020 kl. 22:32
beregnet 1870 1 før 1990 søndag 15. november 2020 kl. 22:32
269 1 190 79 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:05
192 0 før 1952 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:14
265 2 182 83 torsdag 2. desember 2021 kl. 20:42
206 0 før 1938 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:22
240 1 før 1904 mandag 14. desember 2020 kl. 20:15
108 0 20 88 søndag 27. desember 2020 kl. 20:53
106 0 søndag 27. desember 2020 kl. 20:59
130 0 72 58 tirsdag 29. desember 2020 kl. 21:56
123 0 41 81 fredag 1. januar 2021 kl. 21:01
187 0 før 1957 tirsdag 5. januar 2021 kl. 20:53
121 0 29 91 fredag 8. januar 2021 kl. 17:50
144 0 før 2000 søndag 10. januar 2021 kl. 14:52
132 0 46 86 søndag 10. januar 2021 kl. 15:04
136 0 83 52 mandag 11. januar 2021 kl. 18:55
185 10 89 95 onsdag 3. februar 2021 kl. 19:25
183 10 109 74 onsdag 3. februar 2021 kl. 19:25
149 0 61 87 fredag 5. februar 2021 kl. 22:28
151 5 67 84 søndag 7. februar 2021 kl. 16:38
103 4 27 75 søndag 14. mars 2021 kl. 22:42
106 0 18 87 mandag 17. mai 2021 kl. 20:09
96 0 17 78 mandag 17. mai 2021 kl. 20:18
147 7 57 89 mandag 28. desember 2020 kl. 21:00
176 0 135 40 lørdag 19. juni 2021 kl. 20:27
152 0 98 54 lørdag 19. juni 2021 kl. 21:11
149 0 143 5 fredag 9. juli 2021 kl. 23:55
142 0 før 2002 fredag 9. juli 2021 kl. 23:59
134 0 før 2010 lørdag 10. juli 2021 kl. 00:06
204 1 144 60 søndag 21. november 2021 kl. 14:03
290 1 før 1854 søndag 21. november 2021 kl. 14:15
omkring 1730
294 1 før 1850 søndag 21. november 2021 kl. 15:55
omkring 1730
294 1 før 1850 søndag 21. november 2021 kl. 15:56
omkring 1700
324 1 før 1820 søndag 21. november 2021 kl. 15:59
165 1 før 1979 mandag 29. november 2021 kl. 17:55
beregnet 1738 0 før 1858 lørdag 19. mars 2022 kl. 14:57
117 0 35 82 søndag 15. mai 2022 kl. 16:33
107 3 45 61 søndag 13. desember 2020 kl. 12:42
118 0 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
197 0 117 79 torsdag 21. desember 2023 kl. 17:38
195 0 108 87 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
173 0 før 1971 lørdag 19. august 2023 kl. 16:46
149 0 148 0 søndag 13. august 2023 kl. 18:35
135 0 51 83 søndag 13. august 2023 kl. 18:36
196 1 før 1948 søndag 13. august 2023 kl. 19:34
196 0 125 71 lørdag 19. august 2023 kl. 16:55
194 0 før 1950 lørdag 19. august 2023 kl. 16:56
131 1 51 79 onsdag 16. august 2023 kl. 18:10
382 1 334 48 lørdag 19. august 2023 kl. 15:43
før 1299
725 0 679 46 tirsdag 22. august 2023 kl. 21:06
361 1 274 87 onsdag 23. august 2023 kl. 17:37
beregnet 1585 1 før 1705 onsdag 23. august 2023 kl. 17:11
347 1 før 1797 onsdag 23. august 2023 kl. 17:38
95 0 20 74 tirsdag 19. september 2023 kl. 22:48
195 4 127 67 tirsdag 19. september 2023 kl. 23:27
195 4 127 67 tirsdag 19. september 2023 kl. 23:27
200 0 118 81 tirsdag 19. september 2023 kl. 23:36
261 0 186 75 onsdag 20. september 2023 kl. 16:15
omkring 1655
369 5
omkring 1700
324 45 onsdag 20. september 2023 kl. 16:20
omkring 1655
369 5
omkring 1700
324 45 onsdag 20. september 2023 kl. 16:20
omkring 1716
308 0 før 1836 onsdag 20. september 2023 kl. 16:17
100 2 24 76 mandag 11. desember 2023 kl. 21:09
258 1 205 53 onsdag 13. desember 2023 kl. 20:07
244 1 151 93 onsdag 13. desember 2023 kl. 21:03
beregnet 1840 1 før 1960 torsdag 28. desember 2023 kl. 19:00
154 1 før 1990 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
117 1 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
155 1 før 1989 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
1 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
117 5 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
164 0 78 85 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
108 1 41 66 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
141 7 75 66 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
110 2 21 88 søndag 3. januar 2021 kl. 15:45
beregnet 1913 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
104 0 96 7 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
beregnet 1796 1 før 1916 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
110 1 24 85 søndag 11. august 2019 kl. 15:46
92 1 8 83 onsdag 27. juli 2016 kl. 00:01
107 3 23 83 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
95 1 37 57 søndag 13. desember 2020 kl. 12:38
110 5 23 86 torsdag 10. august 2023 kl. 08:22
103 2 23 79 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
118 5 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
125 1 før 2019 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
103 3 30 72 mandag 17. mai 2021 kl. 19:39
129 1 før 2015 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
beregnet 1850 1 før 1970 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
129 4 70 58 lørdag 6. februar 2021 kl. 20:48
182 7 97 85 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
150 0 før 1994 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
beregnet 1872 0 før 1992 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
148 0 73 74 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
189 3 før 1955 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
141 0 85 55 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
107 2 27 80 søndag 23. mai 2021 kl. 22:46
235 0 før 1909 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
205 0 125 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
226 1 før 1918 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
272 1 192 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
180 1 før 1964 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
123 2 før 2020 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
149 1 før 1995 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
118 1 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
335 0 før 1809 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
182 0 før 1962 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
144 0 132 11 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
181 2 før 1963 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
231 7 186 44 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
354 6 273 81 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
283 0 281 2 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
279 0 222 57 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
beregnet 1721 1 før 1841 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
0 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
250 2 før 1894 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
172 5 109 63 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
159 0 80 79 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
139 0 82 57 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
132 3 før 2012 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
168 6 104 64 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
beregnet 1820 1 før 1940 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
136 0 før 2008 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
134 0 før 2010 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
121 0 før 2023 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
140 12 før 2004 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
130 0 127 3 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
128 0 74 53 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
135 0 125 9 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
124 7 før 2020 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
119 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
113 4 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
116 3 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
beregnet 1867 1 før 1987 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
beregnet 1614 0 før 1734 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
103 0 31 71 mandag 7. januar 2019 kl. 23:01
148 7 80 67 fredag 19. juli 2019 kl. 01:46
129 0 77 52 søndag 4. april 2021 kl. 14:07
286 8 214 72 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
221 0 før 1923 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
217 4 139 77 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
209 8 151 58 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
beregnet 1804 0 før 1924 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
209 6 før 1935 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
181 0 før 1963 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
177 2 89 88 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
176 0 176 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
167 7 86 81 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
139 2 73 65 onsdag 9. januar 2019 kl. 00:13
210 1 129 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
beregnet 1784 1 før 1904 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
141 0 før 2003 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
119 0 119 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
140 0 68 72 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
137 3 88 48 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
133 0 før 2010 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
124 3 før 2019 søndag 28. november 2021 kl. 18:27
140 0 før 2004 søndag 13. desember 2020 kl. 13:08
101 0 27 74 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
118 5 45 72 søndag 26. april 2020 kl. 20:32
107 6 34 72 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
155 0 129 25 torsdag 28. januar 2016 kl. 23:01
151 16 94 56 lørdag 12. desember 2020 kl. 14:55
