Personer med etternavn Pedersen, H…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1750 | 1 | før 1870 | M | YES | YES | R | ||||||||||
270 | 0 | 206 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 267 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 3 | 24 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 61 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1836 | 1 | før 1956 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
429 | 1 | 323 | 106 | M | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 |
mellom januar 1916 og desember 1916
|
108 | 87 | M | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1696 | 0 | før 1816 | M | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | før 1874 | M | YES | YES | |||||||||||
201 | 1 | 130 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1717 | 1 | før 1837 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|