Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | 0 |
før 1776
|
248 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
297 | 0 | før 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 | før 1844 | F | YES | YES | |||||||||||
etter 1701
|
323 | 0 | 287 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
429 | 0 | før 1715 | F | YES | YES | |||||||||||
171 | 1 | 92 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
261 | 5 | 223 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | før 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 8 | 62 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1795 | 1 | før 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
168 | 0 | før 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1819 | 1 | før 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
240 | 0 | 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 7 | 175 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 205 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 197 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 4 | før 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | 114 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
270 | 0 | 246 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 2 | 192 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | før 1888 | F | YES | YES | |||||||||||
263 | 0 | 222 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1722
|
302 | 0 | 266 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
291 | 0 | 248 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 217 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | før 1860 | M | YES | YES | |||||||||||
319 | 0 | 250 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 255 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 290 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 1 | 175 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | før 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | før 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 0 | før 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 8 | før 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 0 | før 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
98 | 6 | 35 | 63 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | før 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 2 | 95 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 3 | 61 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
82 | 4 | 17 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | før 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
173 | 7 | 89 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 63 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 65 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 35 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
163 | 1 | 113 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 1 | 192 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
132 | 2 | 43 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 49 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 4 | 17 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 2 | 19 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 1 | 17 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 1 | 138 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 1 |
omkring 1797
|
227 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
166 | 1 | 124 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | før 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
107 | 0 | 19 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 9 | 59 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 5 | 157 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 1 | 221 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
285 | 1 | 170 | 115 | F | YES | YES | R | |||||||||
294 | 1 | før 1850 | F | YES | YES | R | ||||||||||
281 | 0 | før 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1770 | 1 | før 1890 | M | YES | YES | R | ||||||||||
117 | 0 | 75 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | før 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1826 | 0 | 168 | F | YES | YES | R | ||||||||||
141 | 6 | 41 | 100 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
206 | 6 | 122 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 82 | 32 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 2 | 31 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 73 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1775 | 1 | før 1895 | M | YES | YES | R | ||||||||||
133 | 0 | 105 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 4 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
245 | 0 | 206 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | 120 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
101 | 0 | 7 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 11 | 122 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
668 | 0 | 613 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 2 | 81 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 1 | 70 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 0 |
etter 1880
|
144 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
126 | 5 | 41 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
388 | 0 | 325 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
68 | 0 | 50 | 17 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
98 | 5 | 15 | 83 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
236 | 1 | 169 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 | 168 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1720 | 1 | før 1840 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1888 | 1 | før 2008 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
115 | 5 | 34 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
79 | 0 | 79 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
75 | 0 | 75 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
113 | 1 | 27 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1848 | 1 | før 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1575 | 0 | 409 | F | YES | YES | |||||||||||
116 | 1 | 28 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 1 | 37 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 1 | 24 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
241 | 1 | før 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
231 | 1 | 141 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
170 | 0 | før 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 1 | 158 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
374 | 1 | 313 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1426
|
598 | 1 |
omkring 1480
|
544 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
243 | 1 | 163 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 1 | 267 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1603 | 1 | før 1723 | F | YES | YES | R | ||||||||||
384 | 1 | 304 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 6 | 271 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 3 | 28 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 7 | 43 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 1 | 149 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
93 | 3 | 43 | 50 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
196 | 0 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | 155 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 5 | 133 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | 59 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 6 | 34 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
209 | 0 |
omkring 1835
|
189 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
omkring januar 1835
|
189 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
181 | 0 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 7 | 123 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
131 | 0 | 112 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 45 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 1 | 109 | 92 | M | YES | YES | R | |||||||||
131 | 1 | 62 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
834 | 1 | 774 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1275
|
749 | 1 | 675 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
134 | 0 | før 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 205 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 179 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 101 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
99 | 3 | 44 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1304
|
720 | 0 | 684 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1332
|
692 | 0 | før 1452 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 126 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 1 | 107 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 1 | før 1918 | F | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 2 | 51 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 1 | før 1979 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
120 | 4 | 47 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
84 | 3 | 48 | 35 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
162 | 9 | 80 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1871 | 1 | før 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 8 | 61 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 8 | 61 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 1 | før 2010 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
127 | 1 | 53 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
199 | 1 | 101 | 98 | F | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
273 | 10 | 197 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 4 | 239 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 2 | 164 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 7 | 240 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1666 | 1 | 328 | F | YES | YES | R | ||||||||||
320 | 7 | 280 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1632 | 4 | før 1752 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1582 | 1 | før 1702 | M | YES | YES | |||||||||||
372 | 0 | 284 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | før 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
242 | 4 | 156 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | før 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
205 | 3 | 121 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 5 | før 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | før 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | 187 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 3 | 151 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | 134 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 11 | 138 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
126 | 0 | før 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 2 | 59 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 4 | 113 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
130 | 2 | 71 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
291 | 0 | før 1853 | F | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | 176 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | før 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
218 | 5 | før 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
220 | 1 | før 1924 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1893 | 0 | før 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
353 | 5 | 268 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1661 | 0 | før 1781 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
beregnet 1727 | 1 | før 1847 | M | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | 199 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 6 | 96 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 5 | før 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 7 | 65 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 10 | før 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 9 | 76 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 31 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
125 | 4 | før 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 1 | før 1992 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
beregnet 1695 | 4 | før 1815 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1614 | 0 | før 1734 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1650 | 0 | før 1770 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1767 | 0 | 241 | F | YES | YES | |||||||||||
116 | 0 | 33 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | før 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 7 | 112 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | før 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1870 | 1 | før 1990 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
77 | 1 | 6 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
101 | 2 | 26 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 129 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | før 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 1 | før 2020 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
314 | 1 | 268 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1649 | 1 | 303 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1750 | 1 | før 1870 | F | YES | YES | R | ||||||||||
254 | 10 | 187 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
424 | 1 | 374 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
116 | 0 | 97 | 19 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 9 | 101 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
91 | 1 | 67 | 24 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1880 | 2 | før 2000 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
195 | 0 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 5 | 122 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 0 | 152 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 2 | 35 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 27 | 69 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
108 | 1 | 40 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | 37 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 4 | 105 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | 23 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | før 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | før 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
108 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
156 | 2 | 122 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1838 | 1 | før 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 3 | 33 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 4 | 23 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1801 | 1 | før 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
320 | 1 | før 1824 | F | YES | YES | |||||||||||
368 | 1 | 295 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | 223 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
434 | 2 | før 1710 | F | YES | YES | |||||||||||
383 | 1 | 303 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
373 | 2 | 294 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
354 | 2 | 280 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1583 | 1 | før 1703 | M | YES | YES | R | ||||||||||
349 | 1 | 282 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 1 | 202 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
400 | 1 | 330 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 1 | 280 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
388 | 2 | 344 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
265 | 1 | 205 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 1 | 242 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
372 | 1 | 278 | 94 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1572 | 2 | før 1692 | M | YES | YES | R | ||||||||||
336 | 1 | før 1808 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1655 | 1 | før 1775 | F | YES | YES | R | ||||||||||
360 | 1 | før 1784 | F | YES | YES | |||||||||||
248 | 8 | før 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 5 | før 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
212 | 0 | før 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
364 | 2 | 295 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 132 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 209 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1699 | 1 | 284 | F | YES | YES | R | ||||||||||
364 | 1 | før 1780 | F | YES | YES | |||||||||||
404 | 1 | 331 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
119 | 0 | 50 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1865 | 1 | før 1985 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 2 | 45 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1839 | 2 | før 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | før 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 3 | 45 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1872 | 1 | før 1992 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
134 | 2 | 62 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 1 | før 1963 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 1 | før 1959 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
121 | 9 | 42 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
414 | 8 |
omkring 1682
|
342 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1657
|
367 | 3 |
omkring 1731
|
293 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
454 | 1 |
omkring 1660
|
364 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
378 | 0 | 283 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | før 1828 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1684 | 0 | 317 | F | YES | YES | |||||||||||
329 | 2 | 273 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1658
|
366 | 7 | 280 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
344 | 4 | før 1800 | F | YES | YES | R | ||||||||||
332 | 7 | 254 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
319 | 4 | 239 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
315 | 7 | 253 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
324 | 6 | 278 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 1 | 292 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
325 | 3 | 271 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
424 | 1 |
omkring 1651
|
373 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
392 | 12 | 310 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
421 | 10 | 336 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1695 | 0 | 290 | F | YES | YES | |||||||||||
373 | 9 | 314 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1829 | 1 | før 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1714 | 1 | før 1834 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1684 | 3 |
etter 1746
|
278 | F | YES | YES | R | |||||||||
146 | 12 | 71 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1784 | 1 | før 1904 | M | YES | YES | R | ||||||||||
164 | 0 | før 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 1 | 46 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 0 | 51 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 98 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
270 | 3 | 210 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 118 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | før 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
251 | 0 | 160 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 10 | 248 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | før 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
132 | 0 | 52 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
278 | 0 | før 1866 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1638
|
386 | 7 |
etter 1715
|
309 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1695
|
329 | 0 | før 1815 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1665
|
359 | 5 |
før 1743
|
281 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
beregnet 1667 | 0 |
omkring 1742
|
282 | F | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | 102 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 4 | 133 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 179 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1695 | 1 | før 1815 | M | YES | YES | R | ||||||||||
407 | 1 | 345 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1431
|
593 | 1 | 512 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1348
|
676 | 1 | 671 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
754 | 1 | 704 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1350 | 1 | før 1470 | F | YES | YES | |||||||||||
879 | 1 | før 1265 | F | YES | YES | |||||||||||
774 | 3 | 709 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
844 | 1 | 804 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1200
|
824 | 1 |
omkring 1270
|
754 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
864 | 1 | 835 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1105
|
919 | 1 | 872 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
før 491
|
1,533 | 1 | før 611 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 7 | 150 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
1,204 | 1 | 1,174 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 675
|
1,349 | 1 |
omkring 709
|
1,315 | 34 | F | YES | YES | ||||||||
1,412 | 1 |
omkring 647
|
1,377 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
279 | 12 | før 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
145 | 0 | 58 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
255 | 0 | 253 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 3 | 178 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | før 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
før 1660
|
364 | 1 | 324 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
306 | 4 | 271 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 219 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
399 | 0 | 369 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
441 | 0 | 376 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1404
|
620 | 1 | før 1524 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1440 | 2 | før 1560 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1510
|
514 | 0 | 438 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1470
|
554 | 0 | 485 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1245 | 1 | før 1365 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1325 | 0 |
før 25. mai 1383
|
641 | M | YES | YES | ||||||||||
699 | 6 |
før 1397
|
627 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1223
|
801 | 0 | før 1343 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1691 | 2 |
etter 1756
|
268 | F | YES | YES | R | |||||||||
341 | 11 | 261 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|