Personer med etternavn Olsen, J…
Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 206 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
0 | 0 | 237 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 27 | 134 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nei | 5 | U | Y | ||||||||||||
nei | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nei | 8 | U M | H | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
nei | 1 | U M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
34 | 21 | 191 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 34 | 234 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 |
omkring 1696
|
328 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
31 | 26 | 252 | 9 | YES | Y | ||||||||||
36 | 25 |
omkring 1645
|
379 | 4 | YES | Y | |||||||||
|