Personer med etternavn Andersen, J…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1642 | 1 | før 1762 | M | YES | YES | R | ||||||||||
312 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
254 | 0 | før 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
250 | 0 | før 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
235 | 0 | før 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1717
|
308 | 1 | 230 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
428 | 1 | før 1717 | M | YES | YES | R | ||||||||||
287 | 0 | 230 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1860 | 2 | før 1980 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
274 | 10 | 217 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1844 | 1 | før 1964 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
346 | 1 | 262 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1616
|
409 | 1 |
omkring 1689
|
336 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1686
|
339 | 6 | 254 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
419 | 1 | 345 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
245 | 6 | 185 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1684 | 1 | før 1804 | M | YES | YES | R | ||||||||||
249 | 1 | 193 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1640
|
385 | 7 | 310 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
189 | 3 | 102 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 10 | 109 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 131 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1728
|
297 | 5 | 230 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
228 | 0 | 202 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 80 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1645
|
380 | 5 | 285 | 95 | M | YES | YES | R | ||||||||
|