Personer med etternavn Olsen, J…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | 0 | 229 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 220 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1661
|
364 | 0 | 276 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
238 | 3 | 187 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | før 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 216 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | før 1946 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 0 | før 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
362 | 1 |
før 3. juli 1743
|
281 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
139 | 1 | 52 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 1 | 75 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1720 | 1 | før 1840 | M | YES | YES | R | ||||||||||
315 | 1 | 273 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
163 | 1 | 100 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1808 | 1 | før 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
230 | 0 | 158 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 1 | før 1870 | M | YES | YES | R | ||||||||||
118 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
115 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1825 | 1 | før 1945 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
195 | 1 | 125 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 7 | 107 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 63 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
332 | 0 | 331 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 321 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 2 | 257 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 114 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
104 | 1 | 23 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
381 | 1 | 321 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
169 | 0 | før 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 0 | 178 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
190 | 0 | 106 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 1 | 234 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1660
|
365 | 5 | 284 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
292 | 0 | 222 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 39 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1695
|
330 | 0 | før 1815 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 9 | 210 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
393 | 0 | før 1752 | M | YES | YES | |||||||||||
416 | 4 | 345 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|