Personer med etternavn Olsen, J…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288 | 0 | 228 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 220 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1661
|
363 | 0 | 275 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
237 | 3 | 186 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | før 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 215 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | før 1946 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
169 | 0 | før 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
361 | 1 |
før 3. juli 1743
|
281 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
138 | 1 | 52 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 1 | 75 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1720 | 1 | før 1840 | M | YES | YES | R | ||||||||||
314 | 1 | 272 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
162 | 1 | 100 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1808 | 1 | før 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
229 | 0 | 158 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | før 1870 | M | YES | YES | R | ||||||||||
117 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
115 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1825 | 1 | før 1945 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
194 | 1 | 124 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
182 | 7 | 106 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 62 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
331 | 0 | 330 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 320 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 2 | 256 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 113 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1678 | 0 | før 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
103 | 1 | 22 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
380 | 1 | 320 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
168 | 0 | før 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 0 | 177 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | 105 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 1 | 233 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1660
|
364 | 5 | 283 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
291 | 0 | 222 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 38 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1695
|
329 | 0 | før 1815 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 9 | 210 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
392 | 0 | før 1752 | M | YES | YES | |||||||||||
415 | 4 | 344 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|