Personer — Alle, K…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
96 0 16 79 onsdag 22. august 2018 kl. 23:46
290 0 263 27 onsdag 21. september 2016 kl. 23:46
omkring 1688
336 9 292 44 mandag 26. september 2016 kl. 23:46
287 0
før 1768
256 31 lørdag 24. september 2016 kl. 23:46
omkring 1725
299 0 235 64 søndag 25. september 2016 kl. 23:46
beregnet 1646 4 278 mandag 3. oktober 2016 kl. 23:46
299 0 før 1845 søndag 25. september 2016 kl. 23:46
307 0 før 1837 mandag 26. september 2016 kl. 23:46
omkring 1705
319 0 242 77 mandag 26. september 2016 kl. 23:46
305 0 236 69 lørdag 1. oktober 2016 kl. 23:46
omkring 1731
293 0 199 94 lørdag 1. oktober 2016 kl. 23:46
315 0 247 68 lørdag 1. oktober 2016 kl. 23:46
beregnet 1699 0
etter 1777
247 søndag 2. oktober 2016 kl. 23:46
333 0 før 1811 søndag 2. oktober 2016 kl. 23:46
omkring 1700
324 0 244 80 søndag 2. oktober 2016 kl. 23:46
omkring 1671
353 0 297 56 søndag 9. oktober 2016 kl. 23:46
386 6
etter 1693
331 55 onsdag 12. oktober 2016 kl. 23:46
434 1 før 1710 onsdag 12. oktober 2016 kl. 23:46
419 8 354 65 onsdag 12. oktober 2016 kl. 23:46
353 0 332 21 tirsdag 11. oktober 2016 kl. 23:46
beregnet 1671 0 291 tirsdag 11. oktober 2016 kl. 23:46
beregnet 1635 0 311 torsdag 13. oktober 2016 kl. 23:46
beregnet 1706 0 før 1826 tirsdag 6. desember 2016 kl. 22:46
272 1 192 79 fredag 23. desember 2016 kl. 22:46
319 0 271 48 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
175 12 99 76 tirsdag 6. desember 2016 kl. 22:46
129 0 før 2015 tirsdag 6. desember 2016 kl. 22:46
omkring 1724
300 0 før 1844 tirsdag 6. desember 2016 kl. 22:46
273 3 223 50 mandag 26. desember 2016 kl. 22:46
269 5 230 39 tirsdag 30. mai 2017 kl. 23:46
273 6 228 45 torsdag 1. juni 2017 kl. 23:46
271 0 før 1873 torsdag 8. desember 2016 kl. 22:46
243 0 før 1901 torsdag 29. desember 2016 kl. 22:46
233 0 165 68 søndag 1. januar 2017 kl. 22:46
248 1 175 73 onsdag 5. juli 2017 kl. 23:46
beregnet 1784 1 før 1904 torsdag 5. januar 2017 kl. 22:46
omkring 1800
224 0 153 71 torsdag 5. januar 2017 kl. 22:46
155 7 før 1989 mandag 6. februar 2017 kl. 22:46
98 0 mandag 6. februar 2017 kl. 22:46
162 1 før 1982 torsdag 9. februar 2017 kl. 22:46
166 1 før 1978 torsdag 9. februar 2017 kl. 22:46
265 0 182 83 fredag 28. april 2017 kl. 23:46
260 0 223 37 søndag 30. april 2017 kl. 23:46
253 0 171 82 mandag 1. mai 2017 kl. 23:46
298 1 213 84 lørdag 12. desember 2020 kl. 17:46
305 0 før 1839 mandag 1. mai 2017 kl. 23:46
298 0 237 61 mandag 1. mai 2017 kl. 23:46
omkring 1720
304 0 236 68 tirsdag 2. mai 2017 kl. 23:46
284 1 209 75 lørdag 12. desember 2020 kl. 17:48
290 0 før 1854 tirsdag 2. mai 2017 kl. 23:46
288 0 207 81 onsdag 3. mai 2017 kl. 23:46
280 0 før 1864 onsdag 10. mai 2017 kl. 23:46
288 0 202 86 torsdag 11. mai 2017 kl. 23:46
299 0 før 1845 mandag 15. mai 2017 kl. 23:46
288 0 219 69 mandag 22. mai 2017 kl. 23:46
332 0 291 41 tirsdag 23. mai 2017 kl. 23:46
354 0 324 30 torsdag 25. mai 2017 kl. 23:46
205 0 før 1939 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
221 1 før 1923 onsdag 5. juli 2017 kl. 23:46
236 0 før 1908 torsdag 1. juni 2017 kl. 23:46
209 10 135 74 tirsdag 25. juli 2017 kl. 23:46
205 0 før 1939 tirsdag 20. juni 2017 kl. 23:46
beregnet 1809 1 før 1929 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
160 0 før 1984 søndag 9. juli 2017 kl. 23:46
329 1 287 42 onsdag 12. juli 2017 kl. 23:46
beregnet 1926 6 onsdag 31. juli 2019 kl. 20:14
206 8 160 45 søndag 28. juli 2019 kl. 19:53
129 0 før 2014 tirsdag 18. juli 2017 kl. 23:46
108 1 62 46 lørdag 12. august 2017 kl. 23:46
155 0 før 1989 søndag 30. juli 2017 kl. 23:46
beregnet 1857 0 114 torsdag 3. august 2017 kl. 23:46
273 0 269 3 fredag 4. august 2017 kl. 23:46
164 1 89 75 mandag 22. juli 2019 kl. 01:40
164 0 før 1980 onsdag 9. august 2017 kl. 23:46
158 0 før 1986 onsdag 9. august 2017 kl. 23:46
161 4 før 1983 tirsdag 20. mars 2018 kl. 22:46
136 0 før 2008 søndag 13. august 2017 kl. 23:46
153 0 før 1991 onsdag 22. august 2018 kl. 23:46
129 0 109 19 lørdag 8. september 2018 kl. 23:46
130 0 44 86 søndag 3. september 2017 kl. 23:46
145 0 144 1 søndag 3. september 2017 kl. 23:46
143 0 142 0 søndag 3. september 2017 kl. 23:46
145 6 100 45 torsdag 9. august 2018 kl. 23:46
140 0 før 2004 tirsdag 12. september 2017 kl. 23:46
134 11 50 84 onsdag 24. juli 2019 kl. 14:55
135 0 før 2009 lørdag 10. februar 2018 kl. 22:46
152 8 82 70 onsdag 10. januar 2018 kl. 22:46
189 1 122 67 onsdag 10. januar 2018 kl. 22:46
121 0 86 35 onsdag 10. januar 2018 kl. 22:46
142 5 80 61 fredag 19. januar 2018 kl. 22:46
133 9 44 89 søndag 13. januar 2019 kl. 15:08
127 0 før 2017 onsdag 7. mars 2018 kl. 22:46
127 7 68 59 fredag 22. november 2019 kl. 20:09
114 3 85 28 tirsdag 15. januar 2019 kl. 16:54
beregnet 1612 4 359 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
135 0 før 2009 mandag 19. mars 2018 kl. 22:46
168 7 84 84 mandag 19. mars 2018 kl. 22:46
129 0 før 2015 mandag 19. mars 2018 kl. 22:46
134 0 før 2010 onsdag 21. mars 2018 kl. 22:46
122 0 før 2022 onsdag 21. mars 2018 kl. 22:46
116 0 torsdag 22. mars 2018 kl. 22:46
beregnet 1855 1 før 1975 tirsdag 27. mars 2018 kl. 23:46
249 1 185 64 lørdag 14. april 2018 kl. 23:46
276 1 200 76 lørdag 28. april 2018 kl. 23:46
325 1
omkring 1782
242 83 lørdag 28. april 2018 kl. 23:46
omkring 1686
338 1 277 61 søndag 29. april 2018 kl. 23:46
250 1 185 64 søndag 29. april 2018 kl. 23:46
omkring 1704
320 1 250 70 onsdag 2. mai 2018 kl. 23:46
298 1 232 65 torsdag 3. mai 2018 kl. 23:46
143 1 74 68 søndag 20. mai 2018 kl. 23:46
beregnet 1814 1 før 1934 tirsdag 22. mai 2018 kl. 23:46
122 1 52 70 søndag 24. juni 2018 kl. 23:46
119 1 58 61 søndag 24. juni 2018 kl. 23:46
109 0 53 56 onsdag 27. juni 2018 kl. 23:46
96 1 18 78 fredag 17. juli 2020 kl. 18:58
178 5 før 1966 tirsdag 17. juli 2018 kl. 23:46
186 1 99 87 mandag 16. juli 2018 kl. 23:46
259 8 185 73 onsdag 18. juli 2018 kl. 23:46
191 0 98 92 tirsdag 17. juli 2018 kl. 23:46
240 5 170 70 tirsdag 17. juli 2018 kl. 23:46
229 0 227 1 tirsdag 17. juli 2018 kl. 23:46
290 0 237 53 onsdag 18. juli 2018 kl. 23:46
285 0 før 1859 onsdag 18. juli 2018 kl. 23:46
274 0 240 34 onsdag 18. juli 2018 kl. 23:46
214 5 før 1930 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
138 9 66 72 fredag 1. mai 2020 kl. 20:02
101 3 23 77 torsdag 27. juni 2019 kl. 23:48
109 0 35 73 onsdag 25. juli 2018 kl. 23:46
174 1 før 1970 torsdag 26. juli 2018 kl. 23:46
113 0 109 3 onsdag 1. august 2018 kl. 23:46
144 6 113 31 søndag 13. desember 2020 kl. 16:39
129 3 før 2015 torsdag 9. august 2018 kl. 23:46
186 1 før 1958 mandag 21. januar 2019 kl. 16:06
112 1 søndag 30. juni 2019 kl. 21:49
114 0 onsdag 8. august 2018 kl. 23:46
150 0 før 1994 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
94 2 18 75 søndag 29. november 2020 kl. 22:35
112 0 torsdag 9. august 2018 kl. 23:46
131 11 69 61 onsdag 24. juli 2019 kl. 14:55
99 3 11 88 søndag 13. desember 2020 kl. 22:46
110 0 30 79 søndag 12. august 2018 kl. 23:46
134 0 før 2010 søndag 12. august 2018 kl. 23:46
131 0 før 2012 søndag 12. august 2018 kl. 23:46
129 1 78 51 søndag 19. august 2018 kl. 23:46
173 1 125 48 tirsdag 21. august 2018 kl. 23:46
184 1 før 1960 tirsdag 28. august 2018 kl. 23:46
115 1 20 95 onsdag 31. oktober 2018 kl. 22:46
145 3 før 1999 tirsdag 4. desember 2018 kl. 22:46
118 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
125 0 før 2018 tirsdag 4. desember 2018 kl. 22:46
153 14 78 74 fredag 7. desember 2018 kl. 22:46
122 0 73 49 torsdag 13. desember 2018 kl. 22:46
100 0 39 60 tirsdag 18. desember 2018 kl. 22:46
152 0 før 1992 tirsdag 18. desember 2018 kl. 22:46
beregnet 1306 1 før 1426 mandag 24. desember 2018 kl. 22:46
261 0 163 98 onsdag 2. januar 2019 kl. 22:46
155 1 112 42 tirsdag 8. januar 2019 kl. 17:41
208 1 132 75 torsdag 10. januar 2019 kl. 20:03
beregnet 1796 1 143 torsdag 10. januar 2019 kl. 20:17
129 7 før 2015 fredag 22. november 2019 kl. 20:08
94 2 27 66 tirsdag 26. november 2019 kl. 20:16
117 1 48 69 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
118 0 tirsdag 15. januar 2019 kl. 20:57
114 7 34 79 mandag 30. november 2020 kl. 18:07
144 1 før 2000 tirsdag 15. januar 2019 kl. 23:01
145 1 105 40 tirsdag 13. august 2019 kl. 01:30
96 0 26 70 onsdag 16. januar 2019 kl. 13:27
100 0 fredag 18. januar 2019 kl. 19:11
130 2 76 54 lørdag 19. januar 2019 kl. 15:10
beregnet 1883 1 før 2003 søndag 20. januar 2019 kl. 00:11
212 1 167 45 mandag 21. januar 2019 kl. 16:11
176 1 86 90 tirsdag 22. januar 2019 kl. 21:43
111 2 47 63 søndag 30. juni 2019 kl. 22:26
230 1 150 80 lørdag 6. juli 2019 kl. 18:31
beregnet 1734 1 før 1854 lørdag 6. juli 2019 kl. 18:40
231 1 186 45 tirsdag 9. juli 2019 kl. 00:05
1 mandag 15. juli 2019 kl. 00:12
beregnet 1869 1 før 1989 tirsdag 23. juli 2019 kl. 00:44
150 13 64 85 lørdag 8. august 2020 kl. 20:02
104 2 69 35 torsdag 8. april 2021 kl. 00:02
229 1 179 50 onsdag 31. juli 2019 kl. 22:43
168 0
etter 1910
114 54 søndag 28. juli 2019 kl. 22:12
142 2 84 58 tirsdag 30. juli 2019 kl. 00:32
110 1 44 65 onsdag 31. juli 2019 kl. 19:49
146 2 før 1997 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
77 3 30 46 søndag 1. august 2021 kl. 23:06
106 2 30 76 onsdag 7. august 2019 kl. 13:20
133 1 før 2010 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
55 0 55 0 lørdag 10. august 2019 kl. 21:50
beregnet 1860 1 før 1980 torsdag 3. oktober 2019 kl. 21:38
106 0 11 94 lørdag 12. oktober 2019 kl. 23:03
78 0 26 52 mandag 18. november 2019 kl. 20:17
109 1 35 73 lørdag 23. november 2019 kl. 17:28
109 1 82 27 fredag 6. desember 2019 kl. 14:26
beregnet 1889 1 før 2009 lørdag 4. januar 2020 kl. 20:38
112 1 32 80 onsdag 15. april 2020 kl. 22:34
246 1 før 1898 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
148 1 44 103 torsdag 30. april 2020 kl. 20:02
258 1 176 81 fredag 1. mai 2020 kl. 16:09
244 1 206 38 fredag 1. mai 2020 kl. 17:02
324 1 239 85 søndag 3. mai 2020 kl. 16:38
beregnet 1732 1 før 1852 søndag 10. mai 2020 kl. 14:28
beregnet 1667 1 313 søndag 10. mai 2020 kl. 14:42
168 5 87 81 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
364 1 282 82 søndag 17. mai 2020 kl. 19:42
391 1 312 79 søndag 17. mai 2020 kl. 20:15
429 1 363 66 søndag 17. mai 2020 kl. 23:54
beregnet 1565 1
omkring 1620
404 mandag 18. mai 2020 kl. 00:01
444 1 362 81 tirsdag 19. mai 2020 kl. 00:11
omkring 1490
534 1 459 75 tirsdag 19. mai 2020 kl. 22:32
omkring 1510
514 1 446 68 tirsdag 19. mai 2020 kl. 22:32
beregnet 1672 1 før 1792 torsdag 21. mai 2020 kl. 21:22
beregnet 1620 1 før 1740 torsdag 21. mai 2020 kl. 21:26
308 1 217 91 torsdag 21. mai 2020 kl. 21:53
334 1 257 77 torsdag 21. mai 2020 kl. 21:58
beregnet 1588 1 før 1708 lørdag 23. mai 2020 kl. 21:56
414 1 377 37 lørdag 23. mai 2020 kl. 22:12
124 0 49 75 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
omkring 1659
365 0 før 1779 tirsdag 23. juni 2020 kl. 00:17
173 1 før 1971 tirsdag 4. august 2020 kl. 11:54
141 4 48 93 fredag 7. august 2020 kl. 12:10
109 0 13 96 fredag 7. august 2020 kl. 13:58
382 1 306 76 mandag 10. august 2020 kl. 12:58
76 1 21 55 onsdag 2. desember 2020 kl. 11:44
206 0 139 67 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:13
205 0 før 1939 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:13
89 2 27 62 mandag 14. desember 2020 kl. 18:43
202 1 før 1942 mandag 14. desember 2020 kl. 20:06
199 1 før 1945 onsdag 6. januar 2021 kl. 20:50
116 0 fredag 8. januar 2021 kl. 18:38
171 6 83 87 fredag 8. januar 2021 kl. 22:36
136 0 43 93 søndag 10. januar 2021 kl. 15:01
167 1 før 1977 lørdag 9. desember 2023 kl. 22:41
170 1 før 1974 lørdag 9. desember 2023 kl. 22:42
151 1 før 1993 fredag 5. februar 2021 kl. 18:16
187 0 134 52 lørdag 6. februar 2021 kl. 13:24
110 0 31 78 søndag 7. februar 2021 kl. 16:53
96 1 30 66 onsdag 7. april 2021 kl. 23:37
220 0 118 102 lørdag 15. mai 2021 kl. 19:36
143 0 før 2001 tirsdag 6. juli 2021 kl. 20:08
107 0 fredag 9. juli 2021 kl. 21:41
148 1 50 97 torsdag 29. juli 2021 kl. 19:12
beregnet 1694 1 før 1814 søndag 21. november 2021 kl. 16:26
omkring 1220
804 1 704 100 tirsdag 23. november 2021 kl. 20:58
745 1 før 1399 onsdag 24. november 2021 kl. 13:15
omkring 1301
723 0 før 1421 onsdag 24. november 2021 kl. 13:20
824 1 før 1320 torsdag 25. november 2021 kl. 16:42
136 0 119 17 onsdag 29. desember 2021 kl. 21:16
239 0
før 1809
215 24 torsdag 17. mars 2022 kl. 21:27
328 0 før 1816 fredag 18. mars 2022 kl. 19:11
300 0 222 78 fredag 18. mars 2022 kl. 20:29
beregnet 1664 1 før 1784 lørdag 19. mars 2022 kl. 11:24
294 0 før 1850 lørdag 19. mars 2022 kl. 12:39
111 0 34 77 fredag 13. mai 2022 kl. 09:03
266 0 221 45 søndag 5. juni 2022 kl. 22:05
266 0 177 89 søndag 5. juni 2022 kl. 22:07
beregnet 1852 0 før 1972 torsdag 21. desember 2023 kl. 21:37
0 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
190 0 før 1954 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
184 0 98 86 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
125 1 før 2019 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
240 1 før 1904 søndag 13. august 2023 kl. 18:11
125 1 74 51 onsdag 16. august 2023 kl. 18:10
156 1 119 37 torsdag 24. august 2023 kl. 19:14
80 0 13 66 fredag 25. august 2023 kl. 14:02
87 0 15 72 fredag 25. august 2023 kl. 14:11
89 0 26 63 fredag 25. august 2023 kl. 14:12
151 1 før 1993 tirsdag 12. september 2023 kl. 19:42
147 1 60 87 tirsdag 12. september 2023 kl. 19:42
136 7 55 81 tirsdag 19. september 2023 kl. 22:50
beregnet 1863 1 før 1983 tirsdag 4. august 2020 kl. 00:09
158 0 144 14 tirsdag 19. september 2023 kl. 23:29
229 11 162 66 tirsdag 19. september 2023 kl. 23:35
180 0 før 1964 tirsdag 19. september 2023 kl. 23:37
333 6 før 1811 onsdag 20. september 2023 kl. 16:20
omkring 1725
299 0 før 1845 onsdag 20. september 2023 kl. 16:18
333 0 før 1811 onsdag 20. september 2023 kl. 16:23
100 0 mandag 11. desember 2023 kl. 21:09
247 1 før 1897 onsdag 13. desember 2023 kl. 20:15
114 7 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1870 1 før 1990 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
102 3 12 90 søndag 13. desember 2020 kl. 12:43
114 1 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
1 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1867 1 før 1987 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
113 1 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
137 0 56 80 søndag 13. desember 2020 kl. 13:04
170 9 123 46 søndag 13. desember 2020 kl. 13:10
175 8 89 86 fredag 13. januar 2017 kl. 22:46
146 3 69 76 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
117 3 43 73 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
123 1 før 2021 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1866 1 før 1986 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
113 1 31 81 lørdag 6. juni 2020 kl. 16:45
102 1 20 81 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
111 5 29 81 onsdag 2. desember 2020 kl. 13:18
57 0 19 37 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
146 6 55 90 fredag 8. januar 2021 kl. 19:27
145 8 66 78 onsdag 13. desember 2023 kl. 18:41
104 7 29 74 søndag 29. november 2020 kl. 16:26
87 2 13 74 torsdag 10. august 2023 kl. 08:22
162 8 101 60 mandag 11. januar 2021 kl. 17:36
90 1 60 30 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
131 4 før 2013 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
124 1 før 2020 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
216 8 142 74 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1831 1 før 1951 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1860 1 før 1980 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1870 1 før 1990 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1871 1 før 1991 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
182 0 182 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
178 2 87 90 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
145 0 før 1998 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
144 0 107 37 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
364 4 277 87 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
328 0 230 98 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
325 0 320 5 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
280 1 før 1864 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
275 8 233 42 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
269 3 før 1875 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
233 0 før 1911 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
233 0 før 1911 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
311 1 før 1833 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
212 0 212 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
227 1 før 1917 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
119 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1865 1 før 1985 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
117 4 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
145 1 før 1999 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
287 0 282 5 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
280 5 før 1864 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
244 0 før 1900 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
237 0 før 1907 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1825 1 før 1945 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
329 2 244 85 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
198 0 før 1946 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1842 0 før 1962 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
144 0 før 2000 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
178 4 84 94 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
142 0 141 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
75 0 28 46 tirsdag 26. november 2019 kl. 21:00
101 1 27 73 søndag 13. oktober 2019 kl. 12:23
319 0 før 1825 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
315 1 285 30 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
277 0 før 1867 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
257 4 184 73 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1737 1 før 1857 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
219 0 201 18 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
200 0 før 1944 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
177 9 før 1967 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
123 3
omkring 1994
30 92 fredag 8. januar 2021 kl. 17:47
172 6 90 82 onsdag 6. januar 2021 kl. 20:46
159 0 før 1985 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1797 1 før 1917 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
124 0 før 2020 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
169 9 125 44 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
136 0 før 2008 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
134 2 106 27 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
126 3 før 2018 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
255 1 189 66 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1611 5 før 1731 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1710 0 før 1830 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
1 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1837 1 før 1957 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
171 2 92 78 onsdag 20. september 2023 kl. 17:30
151 2 før 1993 søndag 4. april 2021 kl. 14:27
beregnet 1757 1 før 1877 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
119 0 119 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
176 2 113 63 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
127 3 39 88 søndag 9. desember 2018 kl. 22:46
139 0 74 64 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
141 0 før 2003 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
187 2 før 1957 søndag 13. desember 2020 kl. 12:54
151 0 før 1993 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
39 0 38 0 tirsdag 30. oktober 2018 kl. 22:46
138 0 før 2006 søndag 13. desember 2020 kl. 13:09
beregnet 1822 1 før 1942 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
107 8 25 82 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
111 0 24 86 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
124 0 før 2020 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1877 1 før 1997 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
167 3 91 76 fredag 19. juli 2019 kl. 21:53
163 7 85 77 fredag 19. juli 2019 kl. 21:54
344 1 274 70 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
276 0 241 35 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
247 4 190 57 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1861 0 før 1981 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
345 1 før 1799 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
340 1 før 1804 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
369 4 306 63 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
105 3 20 85 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
134 0 55 78 lørdag 20. juli 2019 kl. 01:22
131 6 50 81 lørdag 20. juli 2019 kl. 01:23
151 1 65 86 lørdag 20. juli 2019 kl. 01:30
117 2 35 81 lørdag 20. juli 2019 kl. 22:52
146 1 før 1998 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1846 1 før 1966 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
118 1 54 63 lørdag 4. januar 2020 kl. 12:46
109 0 41 68 lørdag 20. juli 2019 kl. 01:44
139 0 62 77 lørdag 20. juli 2019 kl. 01:22
171 1 før 1973 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
131 6 46 85 lørdag 20. juli 2019 kl. 01:23
190 0 187 3 onsdag 2. desember 2020 kl. 20:47
184 9 98 86 onsdag 2. desember 2020 kl. 20:48
101 4 60 41 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
131 0 127 4 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
121 6 45 76 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
133 9 79 53 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
112 4 52 59 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
103 4 28 74 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
81 3 30 50 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
110 3 32 77 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
89 5 32 56 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
140 1 62 77 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
170 1 før 1974 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
105 1 34 71 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
200 0 før 1944 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
142 8 67 74 lørdag 10. juli 2021 kl. 00:07
173 10 88 85 onsdag 9. januar 2019 kl. 00:17
74 3 7 67 søndag 15. juli 2018 kl. 23:46
96 1 105 tirsdag 2. juni 2020 kl. 00:55
141 0 125 15 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
276 0 240 35 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
beregnet 1864 0 før 1984 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
1 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
177 1 før 1967 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
2 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
180 1 108 72 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
140 6 75 65 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
150 2 før 1994 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
161 0 118 43 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
151 1 før 1993 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
235 1 før 1909 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
268 1 219 49 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
289 1 258 31 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
297 1 214 83 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
160 8 76 84 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
108 3 34 73 tirsdag 23. juli 2019 kl. 18:14
357 1 295 62 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
420 1 331 89 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
434 1 369 65 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
130 0 45 85 søndag 8. juli 2018 kl. 23:46
157 0 før 1987 søndag 13. desember 2020 kl. 13:05
201 1 109 91 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
194 1 149 45 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
259 1 183 75 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
330 1 246 84 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
474 1 før 1670 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
133 0 133 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
354 1 før 1790 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
387 1 299 88 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
393 1 311 82 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
326 1 259 67 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
408 1 før 1736 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:46
474 1 før 1670 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:47
283 1 205 78 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:47
329 1 311 18 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:47
1 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:47
247 3 før 1897 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:47
beregnet 1831 0 før 1951 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:47
238 1 174 64 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:47
268 1 208 60 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:47
305 1 237 68 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:47
283 1 189 93 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:47
328 1 296 32 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:47
408 1 345 63 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:47
392 1 329 63 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:47
