Personer — Alle, L…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
342 9 266 76 mandag 26. september 2016 kl. 23:48
353 5 278 75 lørdag 24. september 2016 kl. 23:48
307 0 259 48 søndag 25. september 2016 kl. 23:48
292 0 231 61 søndag 25. september 2016 kl. 23:48
294 0
før 1781
243 51 onsdag 24. juni 2020 kl. 01:03
304 0 225 79 mandag 26. september 2016 kl. 23:48
omkring 1641
383 4 311 72 tirsdag 11. oktober 2016 kl. 23:48
454 2 før 1690 onsdag 12. oktober 2016 kl. 23:48
146 7 54 91 søndag 24. november 2019 kl. 19:15
234 0 227 7 lørdag 24. desember 2016 kl. 22:48
176 9 før 1968 søndag 13. august 2017 kl. 23:48
172 4 før 1972 onsdag 7. desember 2016 kl. 22:48
163 0 før 1981 onsdag 7. desember 2016 kl. 22:48
175 4 før 1969 onsdag 7. desember 2016 kl. 22:48
136 0 før 2008 onsdag 7. desember 2016 kl. 22:48
beregnet 1847 1 før 1967 onsdag 7. desember 2016 kl. 22:48
264 0 før 1880 fredag 9. desember 2016 kl. 22:48
274 2 før 1870 onsdag 21. desember 2016 kl. 22:48
277 4 før 1867 torsdag 29. desember 2016 kl. 22:48
237 0 før 1907 torsdag 29. desember 2016 kl. 22:48
218 0 188 30 tirsdag 3. januar 2017 kl. 22:48
206 0 før 1938 tirsdag 3. januar 2017 kl. 22:48
225 9 166 58 lørdag 12. desember 2020 kl. 17:46
252 1 før 1892 onsdag 31. mai 2017 kl. 23:48
218 0 147 71 fredag 28. april 2017 kl. 23:48
274 0 261 13 lørdag 29. april 2017 kl. 23:48
258 0 182 76 lørdag 29. april 2017 kl. 23:48
omkring 1765
259 0 258 1 lørdag 29. april 2017 kl. 23:48
251 0 214 37 lørdag 29. april 2017 kl. 23:48
270 0 250 20 søndag 30. april 2017 kl. 23:48
239 0 før 1905 mandag 1. mai 2017 kl. 23:48
282 1 237 45 lørdag 12. desember 2020 kl. 17:47
298 1 215 83 lørdag 12. desember 2020 kl. 17:50
287 0 237 50 torsdag 18. mai 2017 kl. 23:48
343 0 261 82 tirsdag 23. mai 2017 kl. 23:48
omkring 1690
334 0 263 71 tirsdag 23. mai 2017 kl. 23:48
324 0 244 80 torsdag 25. mai 2017 kl. 23:48
247 1 173 74 onsdag 31. mai 2017 kl. 23:48
238 1 før 1906 onsdag 31. mai 2017 kl. 23:48
187 0 før 1957 torsdag 29. juni 2017 kl. 23:48
123 6 33 89 mandag 15. juni 2020 kl. 22:43
beregnet 1832 0 før 1952 mandag 3. juli 2017 kl. 23:48
beregnet 1843 0 før 1963 tirsdag 4. juli 2017 kl. 23:48
173 2 147 26 søndag 13. august 2017 kl. 23:48
163 0 før 1981 lørdag 8. juli 2017 kl. 23:48
167 0 før 1977 søndag 9. juli 2017 kl. 23:48
161 0 71 90 søndag 9. juli 2017 kl. 23:48
109 0 mandag 29. juli 2019 kl. 22:44
171 7 97 73 fredag 1. september 2017 kl. 23:48
beregnet 1862 0 før 1982 torsdag 3. august 2017 kl. 23:48
192 0 190 1 torsdag 3. august 2017 kl. 23:48
190 0 før 1954 torsdag 3. august 2017 kl. 23:48
99 3 23 75 mandag 15. juni 2020 kl. 22:48
166 2 85 80 mandag 22. juli 2019 kl. 01:39
142 10 69 73 tirsdag 12. desember 2023 kl. 18:11
156 0 før 1988 fredag 11. august 2017 kl. 23:48
150 0 før 1994 søndag 13. august 2017 kl. 23:48
148 0 før 1996 søndag 13. august 2017 kl. 23:48
161 8 85 76 søndag 13. august 2017 kl. 23:48
116 1 27 89 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
114 4 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
128 0 40 88 mandag 22. juli 2019 kl. 01:29
beregnet 1795 1 før 1915 onsdag 30. august 2017 kl. 23:48
141 0 72 68 søndag 26. august 2018 kl. 23:48
153 0 før 1991 onsdag 6. september 2017 kl. 23:48
151 0 før 1993 onsdag 6. september 2017 kl. 23:48
149 3 65 84 torsdag 9. august 2018 kl. 23:48
142 0 før 2002 tirsdag 12. september 2017 kl. 23:48
beregnet 1834 1 før 1954 lørdag 16. september 2017 kl. 23:48
1,830 0 før 314 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1865 1 før 1985 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
104 0 fredag 19. januar 2018 kl. 22:48
105 1 11 94 søndag 4. mars 2018 kl. 22:48
191 1 136 54 torsdag 22. mars 2018 kl. 22:48
beregnet 1868 1 før 1988 torsdag 22. mars 2018 kl. 22:48
201 8 142 59 mandag 21. september 2015 kl. 23:48
114 0 31 82 lørdag 24. mars 2018 kl. 22:48
128 1 92 36 søndag 25. mars 2018 kl. 23:48
229 5 før 1915 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1774 1 før 1894 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
175 0 før 1968 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
166 0 før 1978 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
119 1 34 85 mandag 7. januar 2019 kl. 22:48
119 0 lørdag 12. mai 2018 kl. 23:48
142 1 før 2002 søndag 20. mai 2018 kl. 23:48
209 0 før 1935 tirsdag 17. juli 2018 kl. 23:48
208 0 før 1936 tirsdag 17. juli 2018 kl. 23:48
313 8 246 67 onsdag 18. juli 2018 kl. 23:48
244 0 før 1900 onsdag 18. juli 2018 kl. 23:48
223 0 223 0 onsdag 18. juli 2018 kl. 23:48
beregnet 1650 1 før 1770 torsdag 19. juli 2018 kl. 23:48
302 0 før 1842 torsdag 19. juli 2018 kl. 23:48
beregnet 1639 1 før 1759 torsdag 19. juli 2018 kl. 23:48
108 0
omkring 1935
89 18 tirsdag 24. juli 2018 kl. 23:48
175 1 før 1969 mandag 14. desember 2020 kl. 19:54
167 3 før 1977 onsdag 8. august 2018 kl. 23:48
136 3 52 83 torsdag 9. august 2018 kl. 23:48
169 1 110 58 søndag 12. august 2018 kl. 23:48
165 1 106 59 søndag 12. august 2018 kl. 23:48
111 0 20 90 søndag 12. august 2018 kl. 23:48
102 0 11 91 søndag 12. august 2018 kl. 23:48
127 0 55 71 onsdag 12. september 2018 kl. 23:48
140 1 52 87 tirsdag 4. desember 2018 kl. 22:48
173 11 89 83 tirsdag 18. desember 2018 kl. 22:48
151 0 før 1993 tirsdag 18. desember 2018 kl. 22:48
149 0 før 1995 tirsdag 18. desember 2018 kl. 22:48
143 0 før 2001 tirsdag 18. desember 2018 kl. 22:48
104 0 8 95 fredag 4. januar 2019 kl. 22:48
91 0 42 48 mandag 7. januar 2019 kl. 22:48
beregnet 1869 1 før 1989 tirsdag 15. januar 2019 kl. 21:12
182 1 99 83 tirsdag 22. januar 2019 kl. 21:52
105 5 26 78 tirsdag 25. juni 2019 kl. 21:50
76 2 7 69 søndag 2. august 2020 kl. 19:34
beregnet 1610 0 før 1730 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
265 1 192 73 lørdag 6. juli 2019 kl. 18:43
101 4 27 74 søndag 14. mars 2021 kl. 22:42
beregnet 1712 1 før 1832 torsdag 1. august 2019 kl. 15:09
beregnet 1590 1 343 torsdag 1. august 2019 kl. 15:38
107 1 47 60 fredag 6. september 2019 kl. 19:19
161 1 76 85 fredag 6. september 2019 kl. 21:13
95 3 34 61 fredag 4. oktober 2019 kl. 14:55
78 1 52 25 fredag 6. desember 2019 kl. 14:07
392 1 323 69 fredag 8. mai 2020 kl. 21:23
beregnet 1592 1 før 1712 fredag 8. mai 2020 kl. 21:24
176 1 102 74 torsdag 21. mai 2020 kl. 16:52
245 1 164 80 torsdag 21. mai 2020 kl. 17:29
283 1 213 70 lørdag 23. mai 2020 kl. 15:15
355 1 før 1789 lørdag 23. mai 2020 kl. 16:14
134 0 49 85 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
174 0 142 32 torsdag 18. juni 2020 kl. 21:42
269 4 232 37 søndag 21. juni 2020 kl. 21:27
beregnet 1690 4 288 mandag 22. juni 2020 kl. 17:00
omkring 1654
370 4 280 90 mandag 22. juni 2020 kl. 19:23
239 4 205 34 tirsdag 23. juni 2020 kl. 13:18
beregnet 1745 1 før 1865 tirsdag 23. juni 2020 kl. 13:20
215 0 130 85 tirsdag 23. juni 2020 kl. 13:27
211 0 130 81 tirsdag 23. juni 2020 kl. 13:30
179 0 176 2 lørdag 12. desember 2020 kl. 15:50
176 0 91 85 lørdag 12. desember 2020 kl. 15:50
136 1 før 2007 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
112 3 15 96 onsdag 25. oktober 2023 kl. 10:07
204 0 128 76 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:01
204 0 128 76 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:02
199 0 før 1945 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:14
197 0 før 1947 lørdag 12. desember 2020 kl. 20:14
143 0 142 1 tirsdag 29. desember 2020 kl. 20:50
beregnet 1888 0 før 2008 tirsdag 29. desember 2020 kl. 21:58
134 0 før 2010 mandag 11. januar 2021 kl. 19:05
108 1 80 27 fredag 5. februar 2021 kl. 18:17
140 0 87 53 lørdag 6. februar 2021 kl. 13:12
195 8 126 68 lørdag 19. juni 2021 kl. 20:12
163 1 99 63 lørdag 20. november 2021 kl. 18:59
84 4 21 63 mandag 30. november 2020 kl. 16:07
127 1 50 76 fredag 13. mai 2022 kl. 09:30
172 1 100 72 mandag 21. september 2015 kl. 23:48
147 0 før 1996 mandag 18. desember 2023 kl. 16:33
137 0 før 2007 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
225 7 166 58 torsdag 21. desember 2023 kl. 21:14
140 0 133 6 søndag 13. august 2023 kl. 18:36
142 0 141 0 søndag 13. august 2023 kl. 18:35
130 0 130 0 søndag 13. august 2023 kl. 18:36
335 1 261 74 lørdag 19. august 2023 kl. 17:14
omkring 1305
719 0 før 1425 tirsdag 22. august 2023 kl. 21:04
omkring 1315
709 0 før 1435 tirsdag 22. august 2023 kl. 21:04
beregnet 1619 1 før 1739 onsdag 23. august 2023 kl. 16:29
180 10 100 79 tirsdag 5. januar 2021 kl. 20:43
232 1 159 73 onsdag 13. desember 2023 kl. 20:03
91 4 11 79 søndag 26. april 2020 kl. 19:16
141 2 70 71 tirsdag 5. januar 2021 kl. 15:45
124 5 før 2020 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
98 4 56 41 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
148 8 70 77 onsdag 3. januar 2024 kl. 12:58
135 2 før 2009 torsdag 12. januar 2017 kl. 22:48
90 0 74 16 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
192 5 132 59 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
145 0 før 1999 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
265 1 188 77 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
142 0 61 81 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
79 0 77 1 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
115 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
233 0 230 3 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1791 0 før 1911 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
195 5 før 1949 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
288 8 225 63 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1695 0 før 1815 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
225 6 før 1919 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
187 1 før 1957 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
139 0 112 26 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
139 0 før 2005 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
65 1 27 37 tirsdag 22. mars 2022 kl. 18:46
168 11 74 93 onsdag 9. desember 2020 kl. 20:34
144 7 61 82 onsdag 9. desember 2020 kl. 20:32
beregnet 1922 3 mandag 12. september 2016 kl. 23:48
91 2 27 63 onsdag 28. november 2018 kl. 22:48
beregnet 1650 0 før 1770 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1678 0 før 1798 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
150 7 77 72 fredag 19. juli 2019 kl. 21:55
72 2 27 45 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1877 0 før 1997 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
178 1 97 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
137 0 før 2007 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1845 2 før 1965 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
204 9 128 76 lørdag 12. desember 2020 kl. 16:05
196 9 114 82 lørdag 12. desember 2020 kl. 16:01
beregnet 1832 1 før 1952 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
115 3 24 91 onsdag 31. oktober 2018 kl. 22:48
beregnet 1871 1 før 1991 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
76 1 10 65 torsdag 26. januar 2017 kl. 22:48
171 0 før 1973 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
106 2 32 73 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
374 1 før 1770 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
235 0 235 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
372 4 306 66 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
161 0 før 1983 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
114 2 54 59 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
143 1 før 2001 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1882 1 før 2002 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
144 1 før 2000 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
173 1 før 1971 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
171 1 før 1973 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
184 4 107 77 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
134 0 48 85 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
172 1 54 118 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
109 3 27 81 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
124 0 57 66 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
144 1 105 38 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1831 1 før 1951 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
68 0 67 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
162 0 85 77 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1838 0 126 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
126 1 50 76 mandag 30. januar 2017 kl. 22:48
99 1 17 82 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
164 0 før 1980 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1870 1 før 1990 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
65 1 26 38 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
143 4 før 2000 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
150 5 85 64 søndag 6. juni 2021 kl. 13:38
179 1 før 1964 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1804 1 før 1924 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
124 7 83 40 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
167 6 92 75 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
199 2 119 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
125 0 før 2019 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
118 1 29 89 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
182 2 før 1962 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
406 1 358 48 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
427 1 før 1717 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
293 1 217 76 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
368 1 289 79 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
311 1 252 59 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
228 1 163 64 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
401 1 317 84 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
288 1 219 69 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
401 1 299 102 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
361 1 299 62 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
372 1 326 46 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
162 9 102 60 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
130 0 før 2014 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
229 2 168 61 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
235 6 188 47 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
260 0 190 70 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
316 6 266 50 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1642 1 før 1762 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
375 0 før 1769 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
202 0 før 1941 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
405 0 342 63 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1620 1 320 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
200 0 121 79 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
96 6 9 87 tirsdag 30. oktober 2018 kl. 22:48
427 1 357 70 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
74 0 22 51 søndag 15. juli 2018 kl. 23:48
73 0 32 41 lørdag 14. juli 2018 kl. 23:48
76 0 8 67 søndag 30. juli 2017 kl. 23:48
136 4 41 94 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
beregnet 1829 2 150 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
237 0 144 93 onsdag 31. mai 2017 kl. 23:48
139 0 før 2005 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
161 6 85 75 søndag 5. august 2012 kl. 23:48
122 0 51 71 torsdag 2. januar 2014 kl. 22:48
beregnet 1862 1 før 1982 mandag 30. juli 2012 kl. 23:48
93 0 42 50 mandag 30. juli 2012 kl. 23:48
86 0 25 61 tirsdag 28. august 2012 kl. 23:48
195 1 127 68 torsdag 9. januar 2014 kl. 22:48
159 1 før 1985 torsdag 9. januar 2014 kl. 22:48
152 10 84 67 tirsdag 28. april 2015 kl. 23:48
182 2 før 1962 søndag 26. april 2015 kl. 23:48
120 0 før 2024 tirsdag 28. april 2015 kl. 23:48
104 0 26 78 onsdag 13. mai 2015 kl. 23:48
96 3 38 58 fredag 19. juni 2015 kl. 23:48
omkring 1661
363 8 306 57 søndag 5. juli 2015 kl. 23:48
399 1 før 1745 søndag 5. juli 2015 kl. 23:48
152 0 før 1992 fredag 10. juli 2015 kl. 23:48
298 4 225 73 fredag 28. april 2017 kl. 23:48
omkring 1692
332 7 266 66 søndag 12. juli 2015 kl. 23:48
beregnet 1695 1 266 søndag 12. juli 2015 kl. 23:48
369 4 291 77 tirsdag 14. juli 2015 kl. 23:48
326 4 264 61 mandag 13. juli 2015 kl. 23:48
294 7 226 68 tirsdag 2. mai 2017 kl. 23:48
omkring 1545
479 2 403 76 tirsdag 6. september 2016 kl. 23:48
447 2 395 52 torsdag 16. juli 2015 kl. 23:48
121 0 43 77 tirsdag 15. september 2015 kl. 23:48
186 0 før 1958 onsdag 16. september 2015 kl. 23:48
299 3 278 21 tirsdag 23. juni 2020 kl. 22:11
228 0 før 1916 torsdag 17. september 2015 kl. 23:48
323 9 232 91 søndag 25. september 2016 kl. 23:48
267 0 185 82 torsdag 17. september 2015 kl. 23:48
258 0 før 1886 fredag 18. september 2015 kl. 23:48
beregnet 1656 1 før 1776 lørdag 19. september 2015 kl. 23:48
299 0 før 1845 lørdag 19. september 2015 kl. 23:48
167 6 98 69 onsdag 23. september 2015 kl. 23:48
197 12 før 1947 onsdag 23. september 2015 kl. 23:48
140 0 102 37 mandag 21. september 2015 kl. 23:48
125 0 før 2019 mandag 21. september 2015 kl. 23:48
121 0 30 91 mandag 21. september 2015 kl. 23:48
169 0 før 1975 onsdag 23. september 2015 kl. 23:48
157 0 157 0 onsdag 23. september 2015 kl. 23:48
238 6 163 75 mandag 7. mars 2016 kl. 22:48
170 0 134 36 torsdag 24. september 2015 kl. 23:48
258 3 før 1886 torsdag 3. mars 2016 kl. 22:48
128 1 69 59 lørdag 31. oktober 2015 kl. 22:48
145 1 68 76 lørdag 30. januar 2016 kl. 22:48
176 11 113 63 søndag 21. februar 2016 kl. 22:48
180 0 før 1964 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
119 0 48 70 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
94 3 17 77 onsdag 12. desember 2018 kl. 22:48
129 1 54 75 mandag 8. februar 2016 kl. 22:48
101 0 101 0 mandag 30. november 2020 kl. 14:51
152 0 62 89 tirsdag 9. februar 2016 kl. 22:48
159 0 156 2 onsdag 2. desember 2020 kl. 13:30
262 4
omkring 1793
231 31 lørdag 5. mars 2016 kl. 22:48
214 0 før 1930 torsdag 3. mars 2016 kl. 22:48
270 3 237 33 tirsdag 23. juni 2020 kl. 19:53
202 0 117 85 torsdag 3. mars 2016 kl. 22:48
omkring 1728
296 6 228 68 fredag 4. mars 2016 kl. 22:48
227 0 147 80 fredag 4. mars 2016 kl. 22:48
beregnet 1741 2
omkring 1765
259 tirsdag 8. mars 2016 kl. 22:48
267 0 180 87 mandag 7. mars 2016 kl. 22:48
133 8 43 89 fredag 25. august 2023 kl. 14:09
94 3 21 72 torsdag 17. august 2023 kl. 16:48
288 0 220 68 søndag 19. juni 2016 kl. 23:48
131 0 før 2013 mandag 20. juni 2016 kl. 23:48
173 0 90 82 lørdag 20. juni 2020 kl. 14:32
169 0 98 70 lørdag 20. juni 2020 kl. 18:10
266 5 210 56 mandag 4. juli 2016 kl. 23:48
209 0 198 11 søndag 26. juni 2016 kl. 23:48
202 0 157 45 søndag 26. juni 2016 kl. 23:48
194 0 113 81 søndag 26. juni 2016 kl. 23:48
248 0 før 1896 torsdag 30. juni 2016 kl. 23:48
359 1 291 68 torsdag 7. juli 2016 kl. 23:48
487 1 461 26 torsdag 7. juli 2016 kl. 23:48
før 1537
487 1
omkring 1614
410 77 torsdag 7. juli 2016 kl. 23:48
239 0 157 82 tirsdag 12. juli 2016 kl. 23:48
250 0 170 80 tirsdag 12. juli 2016 kl. 23:48
106 1 onsdag 11. juli 2018 kl. 23:48
omkring 259
1,765 1 1,687 78 lørdag 10. mars 2018 kl. 22:48
219 9 før 1925 lørdag 16. juli 2016 kl. 23:48
1,399 1 1,325 74 mandag 25. juli 2016 kl. 23:48
1,339 1 1,319 19 mandag 25. juli 2016 kl. 23:48
182 0 før 1962 mandag 8. august 2016 kl. 23:48
153 0 128 25 fredag 2. september 2016 kl. 23:48
151 0 150 1 fredag 2. september 2016 kl. 23:48
146 0 125 21 fredag 2. september 2016 kl. 23:48
1 fredag 2. september 2016 kl. 23:48
380 6 295 85 søndag 4. september 2016 kl. 23:48
277 0 277 0 lørdag 3. september 2016 kl. 23:48
312 0 237 75 søndag 4. september 2016 kl. 23:48
424 1 343 81 mandag 5. september 2016 kl. 23:48
114 1 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:48
391 0 307 84 tirsdag 6. september 2016 kl. 23:48
omkring 1510
514 2 437 77 onsdag 7. september 2016 kl. 23:48
beregnet 1588 0 før 1708 onsdag 7. september 2016 kl. 23:48
487 1 422 65 onsdag 7. september 2016 kl. 23:48
omkring 1510
514 2 487 27 onsdag 7. september 2016 kl. 23:48
614 4
omkring 1491
533 81 torsdag 8. september 2016 kl. 23:48
beregnet 1465 0 466 torsdag 8. september 2016 kl. 23:48
240 0 195 45 søndag 18. september 2016 kl. 23:48
231 0 167 64 søndag 18. september 2016 kl. 23:48