Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1676 | 6 | 281 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1689 | 9 | før 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
274 | 0 | 227 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | før 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
350 | 4 | 316 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1652 | 1 | før 1772 | F | YES | YES | R | ||||||||||
295 | 0 | 258 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | før 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1681 | 0 | før 1801 | F | YES | YES | |||||||||||
313 | 0 | 275 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | før 1849 | F | YES | YES | |||||||||||
310 | 0 | 233 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 243 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 |
etter 1801
|
223 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1687 | 0 | 284 | F | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 |
etter 1776
|
248 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1636 | 0 |
før mai 1724
|
300 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1677
|
347 | 0 | 255 | 92 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1702
|
322 | 0 | 276 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1676 | 0 |
omkring 1739
|
285 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1680
|
344 | 0 | 261 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1635 | 0 | før 1755 | F | YES | YES | |||||||||||
418 | 0 | 331 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 10 | 232 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1728 | 0 | 236 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1685
|
339 | 2 | før 1805 | F | YES | YES | R | |||||||||
269 | 0 | 266 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1819 | 1 | før 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
272 | 0 | 271 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 6 | 225 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 5 | 183 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1728 | 1 | før 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 0 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
227 | 1 | 163 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 1 | 58 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | før 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
262 | 2 | 199 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | før 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1710 | 1 | før 1830 | F | YES | YES | R | ||||||||||
252 | 0 | 252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | før 1901 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 9 | før 1856 | F | YES | YES | R | ||||||||||
107 | 2 | 47 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
277 | 7 | før 1867 | F | YES | YES | |||||||||||
247 | 0 | 245 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 8 | 167 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 7 | før 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1820 | 0 | før 1940 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
253 | 0 | før 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 8 | 171 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1756 | 1 | før 1876 | F | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 9 | 134 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 1 | 168 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | før 1892 | F | YES | YES | |||||||||||
248 | 0 | 247 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 243 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 213 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 178 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1707 | 0 | før 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
275 | 0 | 213 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | før 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
301 | 1 | 227 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 181 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | 237 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1717
|
307 | 1 | 240 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1725
|
299 | 0 | før 1845 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 263 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 256 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 213 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 248 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 212 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | 214 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
294 | 0 | 235 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 253 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | før 1810 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1697
|
327 | 0 | før 1817 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 266 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1716
|
308 | 0 | før 1836 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | 237 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | før 1802 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | før 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
261 | 0 | 184 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1717 | 1 | før 1837 | M | YES | YES | R | ||||||||||
234 | 0 | før 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | før 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
225 | 0 | før 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1792 | 1 | før 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1769 | 1 | før 1889 | F | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 12 | 128 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | før 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | før 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | før 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | 130 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | før 1967 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
236 | 3 | 187 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 10 |
omkring 1914
|
110 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
218 | 7 | 179 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1776 | 1 | før 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 5 | 101 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | før 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 0 | før 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1780 | 1 | før 1900 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1806 | 1 | før 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
172 | 0 | før 1972 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 0 | 162 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
103 | 7 | 37 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | før 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
140 | 19 | 63 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1821 | 1 | før 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
140 | 8 | 60 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 0 | 137 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
178 | 0 | før 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | før 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | før 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | før 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
303 | 6 | 267 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
277 | 0 | før 1866 | F | YES | YES | |||||||||||
338 | 6 | 260 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
173 | 3 | 142 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | før 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | før 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | før 2022 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1847 | 1 | før 1967 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 0 | 91 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 54 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 1 | før 1945 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
143 | 0 | 57 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | før 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 80 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 69 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1815 | 1 | før 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
179 | 2 | 97 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 3 | før 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 3 | 109 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 10 | 96 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | før 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 1 | før 1960 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
123 | 0 | 35 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1815 | 1 | før 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
198 | 1 | 143 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 2 | 151 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | før 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 2 | før 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 0 | 22 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | før 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
115 | 0 | 34 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 38 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 3 | 11 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 8 | 51 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
149 | 2 | 57 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
282 | 1 | 211 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
309 | 1 | 229 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 1 | 268 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | før 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
240 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
182 | 1 | 119 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | 190 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | 193 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1705
|
319 | 1 | 258 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
293 | 1 | 216 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
210 | 5 | før 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1696
|
328 | 1 | 276 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
315 | 1 | 235 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1602 | 1 | før 1722 | M | YES | YES | R | ||||||||||
294 | 1 |
etter 1801
|
223 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1635
|
389 | 1 |
etter 1703
|
321 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1685
|
339 | 1 |
før 6. august 1757
|
267 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||
beregnet 1816 | 1 | før 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 0 | før 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
104 | 1 | 14 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | før 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
103 | 0 | 12 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
262 | 10 | 192 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | før 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
300 | 1 | 255 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
304 | 0 | før 1840 | F | YES | YES | |||||||||||
102 | 0 | 18 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 47 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
185 | 3 | 111 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1833 | 1 | før 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 0 | før 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
97 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
176 | 0 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 1 | 158 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
176 | 1 | før 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
152 | 6 | 62 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 0 | før 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
102 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
125 | 1 | 74 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
195 | 6 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 2 | 46 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
182 | 0 | før 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | 50 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 74 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 3 | 24 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1855 | 1 | før 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
109 | 6 | 26 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 3 | 86 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 3 | 86 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 1 | før 1987 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 1 | før 1979 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 1 | 85 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1814 | 1 | før 1934 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
203 | 0 | før 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 0 | 177 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1785 | 1 | før 1905 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1824 | 1 | før 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
190 | 1 | før 1954 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 1 | 95 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 40 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 31 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
271 | 2 | 236 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 4 | før 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
119 | 0 | 22 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | før 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
113 | 0 | 18 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | før 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1632 | 0 | 331 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1869 | 1 | før 1989 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
243 | 0 | 201 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
108 | 1 | 17 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
73 | 0 | 7 | 66 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 6 | 88 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
227 | 2 | før 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
110 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 1 | 235 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
86 | 0 | 79 | 7 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
78 | 3 | 44 | 33 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
134 | 1 | 54 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1838 | 1 | før 1958 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 0 | før 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | før 2021 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 2 | 38 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | 54 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 1 | 46 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 1 | 87 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 4 | 16 | 81 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 40 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 2 | 28 | 65 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
103 | 1 | 33 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1854 | 1 | før 1974 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1844 | 1 | før 1964 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
203 | 1 | 132 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 1 | 193 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 1 | 213 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1680 | 1 | før 1800 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1819 | 1 | før 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
254 | 1 | 197 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 1 | 178 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 1 | før 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
324 | 1 | før 1820 | M | YES | YES | R | ||||||||||
274 | 1 | før 1870 | M | YES | YES | |||||||||||
304 | 1 | før 1840 | M | YES | YES | R | ||||||||||
305 | 1 | før 1839 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1878 | 1 | før 1998 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
83 | 1 | 18 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
104 | 4 | 22 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1685 | 1 |
før 1720
|
304 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1650
|
374 | 1 | 326 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
117 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 1 | 97 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 38 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1831 | 1 | før 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
121 | 0 | 52 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 1 | før 1876 | F | YES | YES | |||||||||||
269 | 1 | 223 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 1 | før 1801 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1612 | 1 | før 1732 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1786 | 1 | før 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
404 | 1 | 360 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1526
|
498 | 1 | 425 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1916 | 3 | 48 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
297 | 1 | 231 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
339 | 1 | 269 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
399 | 1 |
omkring 1690
|
334 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
425 | 1 | 360 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
447 | 1 | før 1697 | F | YES | YES | R | ||||||||||
111 | 0 | 31 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
294 | 4 | 225 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
296 | 0 | før 1848 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1701
|
323 | 0 | 295 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1720 | 0 |
før 1729
|
295 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | før 1808 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1688 | 0 | før 1808 | F | YES | YES | |||||||||||
217 | 0 | før 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1742 | 0 |
etter 1791
|
233 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 6 | 246 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 3 | før 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 7 | 101 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 1 | før 1939 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
139 | 2 | 54 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1915
|
109 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
228 | 9 | 168 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 10 | 171 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 162 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 82 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 1 | før 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
86 | 2 | 44 | 41 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
174 | 0 | før 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
253 | 1 | 213 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
197 | 0 | før 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 |
omkring 1905
|
119 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
258 | 2 | før 1886 | F | YES | YES | |||||||||||
144 | 10 | 54 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
267 | 1 | før 1877 | F | YES | YES | |||||||||||
113 | 0 | 17 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | før 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 2 | før 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
143 | 3 | 66 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
170 | 0 | før 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | 94 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 54 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 9 | 38 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
79 | 0 | 79 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
160 | 1 | 103 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
178 | 7 | 86 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | før 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 1 | før 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
121 | 1 | 37 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 1 | før 1978 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
157 | 1 | 74 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
284 | 1 | før 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
262 | 1 | 210 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
324 | 1 | før 1820 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 1 | før 1873 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1660 | 1 | før 1780 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1660
|
364 | 1 | 289 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
171 | 1 | før 1973 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
204 | 1 | før 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 5 | 198 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 1 | før 1823 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1695
|
329 | 0 | før 1815 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1668 | 1 | før 1788 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1663 | 1 | før 1783 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1672
|
352 | 1 | 262 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
270 | 0 | før 1874 | F | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | 194 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | før 1876 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1707 | 1 | før 1827 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1706 | 1 | før 1826 | F | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 0 | før 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1701 | 1 | før 1821 | F | YES | YES | R | ||||||||||
131 | 0 | 64 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
145 | 0 | før 1999 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 0 | før 2015 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
218 | 7 | 167 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 7 | 134 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
183 | 0 | 105 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 1 | 226 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 1 | 227 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 10 | 138 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 |
etter 1801
|
223 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
248 | 1 | 248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
188 | 0 | før 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
236 | 1 | før 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
379 | 1 |
omkring 1735
|
289 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
419 | 1 | før 1725 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1630
|
394 | 1 | 347 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
248 | 1 | 199 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1695
|
329 | 1 | 272 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
334 | 1 | 280 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 1 | 323 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
363 | 1 | 279 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 4 | 128 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 4 | 128 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 4 | 128 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 8 | 193 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 8 | 193 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | før 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
220 | 0 | før 1924 | M | YES | Y100 | |||||||||||
289 | 1 | før 1855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
269 | 0 | før 1875 | F | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 |
før 1781
|
243 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
119 | 1 | 45 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 2 | 27 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | 54 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 5 | 26 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 6 | 105 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 4 | 19 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 1 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 8 | 88 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 3 | 43 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 2 | før 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
107 | 2 | 28 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 72 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 10 | 75 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
154 | 2 | 71 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
58 | 0 | 55 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | før 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | 104 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1787 | 1 | før 1907 | M | YES | YES | R | ||||||||||
64 | 0 | 60 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
88 | 5 | 6 | 82 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
87 | 3 | 6 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 2 | 18 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
204 | 9 | før 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 2 | før 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
268 | 1 | før 1876 | F | YES | YES | |||||||||||
205 | 0 | før 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 1 | før 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
189 | 1 | 95 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
168 | 1 | 105 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 1 | før 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
156 | 0 | 73 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1874 | 0 | før 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | 57 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | før 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | 62 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1713 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | R | ||||||||||
296 | 1 | før 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
143 | 1 | før 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1763 | 0 | før 1883 | M | YES | YES | R | ||||||||||
36 | 0 | 2 | 33 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 70 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
283 | 8 | 246 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
284 | 0 | 241 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
214 | 3 | før 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
