Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 6 | før 1793 | M | YES | YES | |||||||||||
287 | 10 | 218 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | før 1830 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1720 | 0 | før 1840 | M | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | 243 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1687
|
337 | 0 | 260 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
297 | 0 | før 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1702
|
322 | 0 | 241 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
338 | 0 | 273 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1640 | 0 | før 1760 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1580
|
444 | 0 | 391 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1659
|
365 | 0 | før 1779 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 4 | 188 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
97 | 3 | 33 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
351 | 8 | 271 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 10 | 231 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 |
før 1814
|
210 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
416 | 3 | 351 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
267 | 0 | før 1877 | M | YES | YES | |||||||||||
314 | 8 | 248 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 270 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 4 | 48 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
270 | 0 | 270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 6 | 197 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1694 | 1 | før 1814 | M | YES | YES | R | ||||||||||
255 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
246 | 5 | 185 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1719 | 1 | før 1839 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 2 | 157 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 6 | 218 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
227 | 1 | 144 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1748 | 1 |
omkring 1798
|
226 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1811 | 0 | før 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
210 | 1 | før 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 0 | 138 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1767 | 1 | før 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1788 | 1 | før 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
379 | 7 | før 1765 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1749 | 1 | før 1869 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | før 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | før 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
253 | 0 | 247 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 211 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | før 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | 278 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 265 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1693
|
331 | 0 | 331 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
309 | 0 | 237 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | før 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
210 | 3 | 182 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | før 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1759 | 1 | før 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 8 | før 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 12 | 142 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 167 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | før 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | før 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1796 | 1 | før 1916 | M | YES | YES | R | ||||||||||
168 | 0 | før 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | før 1981 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
181 | 8 | 91 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
304 | 1 | 247 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 1 | 309 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | før 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1762 | 1 | før 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 0 | før 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | før 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 2 | før 1973 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
160 | 5 | 98 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1805 | 1 | før 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
193 | 7 | før 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 9 | 53 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 1 | 85 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | før 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1863 | 1 | før 1983 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
338 | 1 | 291 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
416 | 1 | 350 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
285 | 1 | 198 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1651 | 1 | før 1771 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1656 | 1 | før 1776 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1600 | 1 | før 1720 | F | YES | YES | R | ||||||||||
114 | 0 | 59 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 6 | 93 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 6 | 48 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
170 | 1 | 83 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 9 | 70 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 30 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 34 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 3 | 48 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 4 | 100 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 2 | 54 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 51 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 6 | 21 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
287 | 1 | 249 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | før 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1901 | 0 | 51 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1827 | 1 | før 1947 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1815 | 1 | før 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
182 | 1 | 104 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | før 1977 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1861 | 1 | før 1981 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 3 | 26 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 4 | 54 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1879 | 1 | før 1999 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
95 | 1 | 34 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
150 | 13 | 56 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1662 | 1 | før 1782 | M | YES | YES | R | ||||||||||
108 | 1 | 44 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 1 | 76 | 41 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
280 | 1 | 200 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 1 | 96 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
327 | 1 | 277 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 1 | før 1770 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1563 | 1 | før 1683 | F | YES | YES | R | ||||||||||
424 | 1 | 353 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
301 | 4 | 261 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 163 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | før 1883 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1652
|
372 | 5 | før 1772 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1691 | 5 | før 1811 | F | YES | YES | R | ||||||||||
331 | 0 | 261 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1650 | 1 | før 1770 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1766
|
258 | 1 | 172 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
160 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | 53 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 6 | 78 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 117 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 |
før 1806
|
218 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1694
|
330 | 0 | 253 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
261 | 0 | før 1883 | M | YES | YES | |||||||||||
129 | 5 | 45 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1612 | 1 | før 1732 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1315
|
709 | 0 |
før 1376
|
648 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1336
|
688 | 0 |
før 1376
|
648 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
784 | 0 | 684 | 100 | M | YES | YES | R | |||||||||
399 | 1 | før 1745 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1599 | 1 | 350 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1845 | 1 | før 1965 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
121 | 1 | 51 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 19 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 3 | 92 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | før 2021 | M | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 1 | før 1914 | M | YES | YES | R | ||||||||||
330 | 1 | før 1814 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1687
|
337 | 0 | før 1807 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1687
|
337 | 0 | før 1807 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 158 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1871 | 1 | før 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1852 | 1 | før 1972 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
123 | 1 | før 2021 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1843 | 1 | før 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 2 | 47 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
303 | 1 | før 1841 | M | YES | YES | R | ||||||||||
171 | 1 | før 1973 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 0 | før 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1865 | 1 | før 1985 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1763 | 1 | 224 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | før 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
102 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
54 | 0 | 37 | 16 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
150 | 5 | 76 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1833 | 1 | før 1953 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1781 | 1 | før 1901 | M | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 1 | før 1979 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1834 | 1 | før 1954 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
287 | 1 | 225 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 1 | 101 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 | 184 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 1 | 250 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
393 | 1 | 320 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 3 | 67 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1680 | 1 | før 1800 | M | YES | YES | |||||||||||
385 | 1 | 326 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
381 | 1 | før 1763 | M | YES | YES | |||||||||||
370 | 1 | 282 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 2 | 80 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 1 | 74 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1823 | 1 | før 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1825 | 1 | før 1945 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 3 | 36 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 1 | før 1987 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
153 | 9 | 95 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1797 | 1 | før 1917 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 1 | 106 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 47 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
262 | 1 | 175 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1642
|
382 | 1 | før 1762 | M | YES | YES | R | |||||||||
356 | 1 | 276 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1598 | 2 | før 1718 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1700
|
324 | 0 | 281 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
63 | 0 | 24 | 39 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
240 | 9 | 170 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 115 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 6 | 192 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 4 | 252 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 8 | 253 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1673 | 5 | før 1793 | F | YES | YES | R | ||||||||||
369 | 5 | 286 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1592 | 1 | før 1712 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1632
|
392 | 1 | 324 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1570 | 1 | 394 | M | YES | YES | R | ||||||||||
386 | 1 | før 1758 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1627 | 1 | før 1747 | F | YES | YES | R | ||||||||||
141 | 0 | før 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 7 | 117 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | før 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
270 | 7 | 200 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | før 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1671 | 1 | før 1791 | M | YES | YES | R | ||||||||||
284 | 0 | 225 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 5 | før 1816 | M | YES | YES | |||||||||||
266 | 0 | 185 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | før 1851 | M | YES | YES | |||||||||||
302 | 6 | 244 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | før 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | 71 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 122 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 22 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1765 | 1 | før 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
257 | 8 | 181 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
194 | 0 | før 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 0 | 142 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | før 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
264 | 0 | 258 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 1 | 147 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 52 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 1 | før 1998 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1669
|
355 | 10 |
omkring 1739
|
285 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
290 | 0 | før 1854 | M | YES | YES | |||||||||||
311 | 11 | 237 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1695 | 0 | før 1815 | M | YES | YES | |||||||||||
346 | 0 |
etter 1769
|
255 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
119 | 0 | 40 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 0 | 123 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 199 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1737
|
287 | 1 | 227 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
343 | 0 | 268 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
409 | 1 | 339 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1171 | 1 | før 1291 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1005
|
1,019 | 1 |
omkring 1050
|
974 | 45 | F | YES | YES | ||||||||
beregnet 990 | 1 | før 1110 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,084 | 1 | før 1060 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 866 | 1 | 1,144 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 810 | 1 | før 930 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 214
|
1,810 | 1 |
omkring 260
|
1,764 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
1,610 | 1 | 1,525 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
1,679 | 1 |
omkring 415
|
1,609 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1172 | 1 | før 1292 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1020
|
1,004 | 1 | før 1140 | F | YES | YES | ||||||||||
1,326 | 1 | før 818 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,493 | 1 | 1,452 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 835 | 1 | før 955 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
297 | 0 | 296 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1,210 | 1 | før 934 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1,439 | 1 | før 705 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,640 | 1 | 1,616 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 323
|
1,701 | 1 | 1,664 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1,336 | 1 | 1,286 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 48 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 8 | før 1962 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1653
|
371 | 0 | 323 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
413 | 6 | 372 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | før 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1540
|
484 | 3 |
omkring 1604
|
420 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1609
|
415 | 0 | 334 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1584
|
440 | 0 |
etter 1599
|
425 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1352
|
672 | 2 |
omkring 1418
|
606 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1380
|
644 | 2 | før 1500 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1464 | 0 | 500 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1350
|
674 | 3 | før 1470 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1418
|
606 | 0 | 572 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1350 | 1 | 614 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1422 | 0 | 540 | M | YES | YES | |||||||||||
695 | 2 | før 1449 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1285
|
739 | 3 | før 1405 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1275
|
749 | 5 |
omkring 1311
|
713 | 36 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1310
|
714 | 3 | før 1430 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1367
|
657 | 0 | før 1487 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1220
|
804 | 0 | før 1340 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1250
|
774 | 0 | før 1370 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 1 | 143 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1780
|
244 | 0 | 230 | 14 | U | YES | YES | |||||||||
243 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1813 | 0 | før 1933 | U | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 0 | før 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|