Personer med etternavn …, N…
Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1615 | 8 | før 1735 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1580 | 1 | før 1700 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1624 | 6 | før 1744 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1645 | 2 | før 1765 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1593 | 1 | før 1713 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1590
|
434 | 1 |
omkring 1652
|
372 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||
beregnet 210 | 1 | før 330 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1624 | 1 | før 1744 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1585 | 1 | før 1705 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1550 | 1 | før 1670 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1617 | 1 | før 1737 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1571 | 1 | før 1691 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1639 | 1 | før 1759 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1605 | 1 | før 1725 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1607 | 1 | før 1727 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1848 | 1 | før 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1875 | 1 | før 1995 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1800 | 0 | før 1920 | U | YES | YES | |||||||||||
382 | 1 | før 1762 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1660 | 1 | før 1780 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1807 | 1 | før 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1525 | 1 | før 1645 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1401 | 1 | før 1521 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 693 | 1 | før 813 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,805 | 1 | før 339 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,784 | 1 | før 360 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 975 | 1 | før 1095 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 865 | 1 | før 985 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 837 | 1 | før 957 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 370
|
1,654 | 1 |
omkring 452
|
1,572 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||
beregnet 387 | 1 | før 507 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 339 | 1 | før 459 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 273 | 1 | før 393 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 229 | 1 | før 349 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 250 | 1 | før 370 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 975 | 1 | før 1095 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 735 | 1 | før 855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 685 | 1 | før 805 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
omkring 351
|
1,673 | 1 | før 471 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 316 | 1 | før 436 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 840 | 1 | før 960 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 702 | 1 | før 822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 532
|
1,492 | 1 | før 652 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 378 | 1 | før 498 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 215 | 1 | før 335 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 504
|
1,520 | 1 | 1,429 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 504
|
1,520 | 1 | før 624 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 401 | 1 | før 521 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,719 | 1 | før 425 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 290 | 1 | før 410 | F | YES | YES | R | ||||||||||
før 240
|
1,784 | 1 | før 360 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 658 | 1 | før 778 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 658 | 1 | før 778 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,339 | 1 | før 805 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,386 | 1 | før 758 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,364 | 1 | før 780 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1,397 | 1 | før 747 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1597 | 2 | før 1717 | F | YES | YES | R | ||||||||||
464 | 1 | før 1680 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1702 | 5 | før 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|