Personer — Olsen, O…

Personer med etternavn Olsen, O…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
281 0 før 1863 lørdag 24. september 2016 kl. 13:30
beregnet 1583 1 før 1703 tirsdag 11. oktober 2016 kl. 13:30
213 10 før 1931 tirsdag 25. juli 2017 kl. 13:30
197 0 før 1947 torsdag 3. august 2017 kl. 13:30
beregnet 1824 0 før 1944 torsdag 3. august 2017 kl. 13:30
179 1 179 0 tirsdag 22. mai 2018 kl. 13:30
beregnet 1804 1 før 1924 tirsdag 22. mai 2018 kl. 13:30
126 3 61 64 onsdag 12. desember 2018 kl. 12:30
122 1 før 2022 fredag 4. oktober 2019 kl. 19:08
199 0 113 86 søndag 21. juni 2020 kl. 16:05
omkring 1754
270 8 173 97 lørdag 15. mai 2021 kl. 16:49
224 0 201 23 lørdag 15. mai 2021 kl. 19:30
202 1 126 76 onsdag 1. desember 2021 kl. 18:43
beregnet 1689 1 før 1809 mandag 6. juni 2022 kl. 00:17
124 5 24 99 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
72 0 28 43 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
112 1 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
181 0 83 97 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
198 0 125 73 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
beregnet 1678 0 før 1798 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
beregnet 1678 0 før 1798 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
119 4 37 82 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
87 0 11 75 tirsdag 26. mai 2020 kl. 00:33
beregnet 1857 1 før 1977 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
123 0 54 69 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
207 1 151 55 søndag 13. desember 2020 kl. 13:04
178 0 før 1965 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
243 5 188 54 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
343 1 273 70 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
202 0 før 1941 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
163 2 før 1981 torsdag 28. januar 2016 kl. 12:30
217 1 151 66 torsdag 26. januar 2017 kl. 12:30
beregnet 1769 1 før 1889 torsdag 26. januar 2017 kl. 12:30
omkring 1697
327 1 før 1817 onsdag 24. juni 2015 kl. 13:30
beregnet 1605 1 før 1725 søndag 5. juli 2015 kl. 13:30
140 0 før 2004 tirsdag 15. september 2015 kl. 13:30
287 0 før 1857 lørdag 19. september 2015 kl. 13:30
122 7 54 67 mandag 8. februar 2016 kl. 12:30
omkring 1676
348 9 281 67 onsdag 21. september 2016 kl. 13:30
309 10 226 83 torsdag 22. september 2016 kl. 13:30
111 0 31 79 lørdag 19. mars 2016 kl. 12:30
424 2 363 61 torsdag 7. juli 2016 kl. 13:30
beregnet 1605 1 før 1725 mandag 5. september 2016 kl. 13:30
379 7 302 77 mandag 26. september 2016 kl. 13:30
298 0 226 71 onsdag 21. september 2016 kl. 13:30