Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 0 | før 1836 | F | YES | YES | |||||||||||
454 | 2 | 379 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
24 | 0 | 24 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1565
|
459 | 7 | 395 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
404 | 0 | 334 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
377 | 0 | 286 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
375 | 0 | 309 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
74 | 2 | 35 | 38 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1726 | 1 | før 1846 | F | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 12 | 104 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | før 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
279 | 0 | før 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
130 | 4 | 48 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 1 | 49 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1806 | 0 | før 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
97 | 0 | 23 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
255 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
137 | 0 | 136 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 3 | før 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
255 | 5 | 195 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
1,780 | 1 | 1,749 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1726
|
298 | 0 | 266 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
296 | 1 | 218 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
288 | 0 | 220 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 0 | 277 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1702
|
322 | 0 | 226 | 96 | F | YES | YES | |||||||||
337 | 0 | 275 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1706
|
318 | 0 | 257 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1692 | 0 | 259 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1796 | 8 | før 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | før 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 9 | 131 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | før 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | før 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 1 | før 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 0 | 160 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1660 | 1 | før 1780 | F | YES | YES | R | ||||||||||
409 | 1 | 328 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
469 | 1 | 378 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
110 | 7 | 36 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 7 | 54 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 4 | 122 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 4 | før 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1864 | 0 | før 1984 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 2 | 53 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 99 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 7 | før 1923 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1819 | 0 | før 1939 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
245 | 0 | 174 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1681 | 0 | før 1801 | F | YES | YES | |||||||||||
174 | 0 | før 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
120 | 0 | 82 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 37 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 37 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | før 2016 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 0 | 28 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 56 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | før 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | før 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 7 | 54 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 40 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 4 | 55 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 86 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1860 | 1 | før 1980 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1823 | 1 | før 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 2 | 53 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | før 2024 | M | YES | YES | |||||||||||
153 | 9 | før 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 0 | 110 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1855 | 1 | før 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 0 | før 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 1 | 63 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | før 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 6 | 25 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 34 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
104 | 0 | 76 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 1 | før 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
97 | 0 | 73 | 24 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 1 | 225 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
284 | 1 | 211 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1656
|
368 | 1 | 310 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1669
|
355 | 1 | 275 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1600
|
424 | 1 |
etter 1689
|
335 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||
97 | 1 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
105 | 1 | 31 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 1 | 91 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
259 | 1 | før 1885 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1816 | 3 | før 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
284 | 0 | før 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1655 | 1 | før 1775 | F | YES | YES | R | ||||||||||
308 | 0 | før 1836 | F | YES | YES | |||||||||||
170 | 0 | før 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
113 | 0 | 110 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
107 | 2 | 33 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 2 | 33 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 25 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 1 | 112 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
102 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
131 | 1 | 44 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 2 | 27 | 67 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
107 | 1 | 37 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 3 | før 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
97 | 1 | 22 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
127 | 12 | 29 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 135 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
93 | 5 | 7 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 68 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 0 | 149 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 1 | 81 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
78 | 0 | 8 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 52 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 3 | 59 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 0 | før 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1791 | 1 | før 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
123 | 0 | 37 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 5 | 18 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 1 | 144 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
137 | 1 | 69 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
224 | 1 | 196 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
105 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
118 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
133 | 2 | før 2011 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | 79 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 35 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
112 | 6 | 25 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 0 | 88 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 3 | 33 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | før 2007 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 6 | 23 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 1 | før 2015 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
105 | 1 | 26 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 1 | 18 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1881 | 1 | før 2001 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
244 | 1 | før 1900 | F | YES | YES | |||||||||||
262 | 1 | 174 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1723 | 1 | 268 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
304 | 1 | 256 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1730 | 1 | før 1850 | F | YES | YES | R | ||||||||||
289 | 1 | før 1855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1872 | 1 | før 1992 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
169 | 0 | før 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1907 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
104 | 3 | 22 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1662
|
362 | 1 | før 1782 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 1 | før 2005 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
70 | 0 | 70 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
70 | 0 | 70 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
192 | 3 | 162 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
160 | 4 | 78 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
321 | 1 | 244 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
382 | 1 |
omkring 1701
|
323 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1602 | 1 | før 1722 | M | YES | YES | |||||||||||
301 | 1 | 223 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
349 | 1 | 313 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
234 | 1 | 201 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | før 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
349 | 1 | 279 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
556 | 1 | 524 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
før 1330
|
694 | 1 |
etter 1379
|
645 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
345 | 1 | 270 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
385 | 1 | 306 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1730 | 0 | før 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | før 1816 | M | YES | YES | |||||||||||
137 | 0 | 99 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 114 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 16 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 1 | 34 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | før 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | 83 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 25 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 49 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 17 | 102 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | før 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
92 | 3 | 20 | 71 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
103 | 2 | 8 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 37 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 6 | 22 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 31 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 3 | 35 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
107 | 1 | 48 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 1 | 58 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
261 | 1 | 203 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1727
|
297 | 1 | før 1847 | F | YES | YES | R | |||||||||
764 | 1 | før 1380 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1790 | 1 | før 1910 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1720
|
304 | 1 | 245 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
246 | 0 | 164 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 1 | før 1889 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1726
|
298 | 0 | 235 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1667 | 1 | før 1787 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1653 | 1 | før 1773 | M | YES | YES | R | ||||||||||
130 | 0 | før 2014 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
192 | 1 | 112 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1305
|
719 | 0 | 669 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
704 | 0 | 627 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1660 | 1 |
etter 1696
|
328 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1635
|
389 | 1 | 332 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
127 | 0 | 51 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1852 | 1 | før 1972 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
85 | 2 | 12 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
108 | 3 | 34 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 5 | før 2024 | F | YES | YES | |||||||||||
76 | 2 | 21 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 48 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
86 | 0 | 18 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
108 | 2 | 29 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 9 | 72 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
147 | 1 | 97 | 49 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 1 | 76 | 33 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1871 | 1 | før 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
100 | 3 | 28 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 11 | før 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1846 | 4 | før 1966 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
146 | 0 | før 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 1 | før 2008 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
69 | 0 | 50 | 18 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1586 | 1 | før 1706 | M | YES | YES | |||||||||||
237 | 0 | før 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
240 | 0 | før 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
244 | 0 | før 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
80 | 0 | 37 | 43 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1834 | 4 | 145 | M | YES | YES | |||||||||||
161 | 1 | før 1983 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 1 | 53 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 1 | 90 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1718 | 8 | 261 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
238 | 0 | før 1906 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1829 | 4 | 138 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1867 | 0 | før 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1867 | 0 | før 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | 56 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | før 2009 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1857 | 1 | før 1977 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
67 | 3 | 9 | 57 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1710 | 0 | før 1830 | F | YES | YES | |||||||||||
110 | 2 | 35 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 4 | 38 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1798 | 0 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
179 | 4 | 100 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 4 | 25 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | før 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
118 | 2 | 61 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
71 | 3 | 2 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 56 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 3 | 33 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | før 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | 117 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 48 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 6 | 73 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 8 | 39 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1595 | 1 | 371 | F | YES | YES | R | ||||||||||
111 | 6 | 38 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1832 | 1 | før 1952 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
108 | 0 | 26 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 5 | 10 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
111 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
105 | 2 | 18 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
86 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
83 | 0 | 82 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
77 | 2 | 46 | 30 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
110 | 4 | 27 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 33 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
198 | 0 | før 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 5 | 140 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
167 | 0 | 108 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | før 2003 | M | YES | Y100 | |||||||||||
109 | 0 | 25 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 3 | 196 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
98 | 3 | 44 | 54 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
117 | 1 | 35 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
389 | 1 | 330 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 314 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 1 | 299 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1584 | 1 | 379 | M | YES | YES | R | ||||||||||
268 | 1 | 223 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 5 | 45 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
414 | 1 | før 1730 | M | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 0 | 94 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
379 | 0 | før 1765 | F | YES | YES | |||||||||||
415 | 1 | før 1729 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1870 | 1 | før 1990 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
101 | 0 | 99 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 42 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 2 | 68 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 2 | før 2013 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 2 | før 2018 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
134 | 0 | 66 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1828 | 1 | før 1948 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
172 | 1 | før 1972 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 1 | før 1997 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 1 | 31 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | før 2006 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
145 | 0 | 56 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
228 | 1 | 136 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | 145 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
63 | 0 | 29 | 34 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1774 | 1 | før 1894 | F | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 1 | 138 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1691
|
333 | 1 | 253 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1728 | 0 | før 1848 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1664
|
360 | 0 | 276 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
203 | 0 | 153 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1641
|
383 | 8 | 307 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
339 | 4 | 257 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 4 | 224 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1570
|
454 | 3 | 397 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
411 | 1 | før 1733 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1695 | 0 | før 1815 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1613
|
411 | 1 |
omkring 1675
|
349 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
191 | 0 | 107 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | før 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1675 | 1 | før 1795 | M | YES | YES | R | ||||||||||
279 | 0 | før 1865 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1669 | 1 | før 1789 | M | YES | YES | R | ||||||||||
272 | 0 | før 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
135 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 1 | 41 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
84 | 2 | 53 | 31 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
130 | 1 | 67 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 1 | 71 | 55 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
198 | 1 | 124 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 174 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1811 | 0 | før 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | før 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1831 | 1 | før 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 0 | før 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
411 | 1 | 349 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
125 | 2 | 61 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | før 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | 108 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | før 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
287 | 2 | 213 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 157 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
101 | 4 | 28 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 22 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1678 | 7 | 289 | F | YES | YES | |||||||||||
261 | 4 | 184 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | før 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
263 | 7 | 184 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 135 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1715
|
309 | 1 | før 1835 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1717 | 1 | før 1837 | M | YES | YES | R | ||||||||||
469 | 1 | før 1675 | M | YES | YES | |||||||||||
384 | 1 | 349 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
844 | 1 | før 1300 | M | YES | YES | |||||||||||
964 | 1 | før 1180 | M | YES | YES | |||||||||||
1,064 | 1 | før 1080 | M | YES | YES | |||||||||||
1,339 | 1 | før 805 | M | YES | YES | |||||||||||
1,404 | 1 | før 740 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 568
|
1,456 | 1 | før 688 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 510
|
1,514 | 1 | 1,469 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 516
|
1,508 | 1 |
omkring 544
|
1,480 | 28 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 480
|
1,544 | 1 | 1,445 | 99 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 320
|
1,704 | 1 | før 440 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 275
|
1,749 | 2 |
omkring 340
|
1,684 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
beregnet 1718 | 1 | før 1838 | M | YES | YES | R | ||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | før 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1080
|
944 | 1 | før 1200 | F | YES | YES | R | |||||||||
1,064 | 1 | før 1080 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1,060 | 1 | 993 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
1,544 | 3 | 1,474 | 113 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 456
|
1,568 | 1 | før 576 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 715
|
1,309 | 1 | 1,264 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 724
|
1,300 | 1 | 1,212 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 725
|
1,299 | 1 | 1,208 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
1,319 | 1 | 1,290 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 474
|
1,550 | 1 |
omkring 492
|
1,532 | 18 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 267
|
1,757 | 1 | før 387 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 245
|
1,779 | 1 | før 365 | M | YES | YES | ||||||||||
1,628 | 1 | før 516 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 260
|
1,764 | 1 |
omkring 320
|
1,704 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 635
|
1,389 | 1 |
omkring 654
|
1,370 | 19 | M | YES | YES | R | |||||||
125 | 3 | 47 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 7 | 68 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 1 | 124 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
291 | 0 | 255 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1662
|
362 | 0 | før 1782 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1666
|
358 | 0 | før 1786 | F | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | før 1799 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1675 | 6 | før 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
88 | 4 | 6 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
514 | 10 |
omkring 1584
|
440 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
422 | 0 | før 1722 | F | YES | YES | |||||||||||
384 | 0 | 301 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1510
|
514 | 0 | 454 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1310
|
714 | 1 |
omkring 1363
|
661 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1397
|
627 | 0 |
omkring 1442
|
582 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1300
|
724 | 3 | 669 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
før 1377
|
647 | 1 | før 1497 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1295
|
729 | 1 | før 1415 | F | YES | YES | R | |||||||||
242 | 1 | 156 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
236 | 0 | 213 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
|