Personer — Alle, T…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
beregnet 1640 0 før 1760 torsdag 13. oktober 2016 kl. 23:56
omkring 1570
454 1
omkring 1645
379 75 onsdag 12. oktober 2016 kl. 23:56
omkring 1625
399 6 345 54 onsdag 12. oktober 2016 kl. 23:56
334 0 275 59 mandag 10. oktober 2016 kl. 23:56
omkring 1677
347 0 286 61 onsdag 12. oktober 2016 kl. 23:56
152 1 før 1992 mandag 20. august 2018 kl. 23:56
189 1 149 40 mandag 5. desember 2016 kl. 22:56
123 0 97 26 mandag 20. august 2018 kl. 23:56
194 0 før 1949 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
175 2 før 1969 lørdag 12. august 2017 kl. 23:56
148 0 før 1996 søndag 16. juli 2017 kl. 23:56
164 0 før 1980 søndag 6. august 2017 kl. 23:56
151 5 71 79 fredag 19. januar 2018 kl. 22:56
154 9 85 68 onsdag 7. mars 2018 kl. 22:56
141 0 før 2003 lørdag 12. august 2017 kl. 23:56
140 0 før 2004 søndag 13. august 2017 kl. 23:56
115 1 26 88 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
127 0 42 84 lørdag 8. september 2018 kl. 23:56
145 0 57 87 lørdag 8. september 2018 kl. 23:56
133 0 før 2011 søndag 3. september 2017 kl. 23:56
beregnet 1843 1 før 1963 mandag 1. januar 2018 kl. 22:56
137 0 før 2007 tirsdag 2. januar 2018 kl. 22:56
116 0 onsdag 10. januar 2018 kl. 22:56
137 0 58 78 mandag 22. juli 2019 kl. 01:39
131 0 106 25 mandag 19. mars 2018 kl. 22:56
216 0 før 1928 tirsdag 17. juli 2018 kl. 23:56
261 1 235 26 onsdag 18. juli 2018 kl. 23:56
113 0 23 89 tirsdag 17. mai 2022 kl. 13:14
beregnet 1593 8 374 onsdag 9. januar 2019 kl. 11:17
125 0 51 74 onsdag 25. juli 2018 kl. 23:56
135 1 før 2009 mandag 30. november 2020 kl. 15:53
104 3 37 67 fredag 1. mai 2020 kl. 21:28
142 2 59 83 onsdag 8. august 2018 kl. 23:56
142 6 65 76 søndag 12. august 2018 kl. 23:56
119 0 49 70 søndag 12. august 2018 kl. 23:56
136 1 100 36 tirsdag 4. desember 2018 kl. 22:56
108 0 17 91 søndag 9. desember 2018 kl. 22:56
107 0 28 78 mandag 10. desember 2018 kl. 22:56
109 0 24 84 onsdag 12. desember 2018 kl. 22:56
144 3 68 75 søndag 16. desember 2018 kl. 22:56
105 0 28 77 mandag 17. desember 2018 kl. 22:56
111 2 22 88 lørdag 29. desember 2018 kl. 22:56
106 0 16 89 fredag 4. januar 2019 kl. 22:56
103 0 7 95 fredag 4. januar 2019 kl. 22:56
314 1 272 42 torsdag 10. januar 2019 kl. 20:37
96 3 13 82 fredag 4. oktober 2019 kl. 14:21
97 0 20 77 fredag 11. januar 2019 kl. 17:48
91 0 86 4 tirsdag 15. januar 2019 kl. 16:59
113 0 54 58 torsdag 27. juni 2019 kl. 01:19
110 1 38 72 torsdag 29. juli 2021 kl. 13:23
beregnet 1667 1 før 1787 lørdag 6. juli 2019 kl. 18:48
236 1 166 70 søndag 14. juli 2019 kl. 22:41
beregnet 1882 1 før 2002 tirsdag 23. juli 2019 kl. 00:04
75 2 22 53 mandag 30. november 2020 kl. 20:56
58 0 58 0 onsdag 24. juli 2019 kl. 01:30
118 0 32 85 tirsdag 30. juli 2019 kl. 12:35
55 0 55 0 lørdag 10. august 2019 kl. 21:47
96 1 14 81 søndag 29. desember 2019 kl. 15:07
52 0 52 0 lørdag 1. februar 2020 kl. 13:25
100 4 19 80 lørdag 1. februar 2020 kl. 13:39
74 0 74 0 lørdag 1. februar 2020 kl. 13:57
351 1 312 39 søndag 10. mai 2020 kl. 22:17
564 1 519 45 onsdag 20. mai 2020 kl. 22:09
614 1 544 70 onsdag 20. mai 2020 kl. 22:15
134 0 108 26 torsdag 6. august 2020 kl. 18:21
126 0 32 93 tirsdag 5. januar 2021 kl. 20:22
108 0 14 94 fredag 8. januar 2021 kl. 20:52
124 0 49 74 mandag 11. januar 2021 kl. 19:26
160 0 97 63 onsdag 3. februar 2021 kl. 20:17
130 0 66 63 tirsdag 18. mai 2021 kl. 00:30
137 0 før 2007 tirsdag 6. juli 2021 kl. 21:15
110 0 107 3 fredag 9. juli 2021 kl. 21:33
109 0 100 8 søndag 13. desember 2020 kl. 12:42
148 1 100 47 torsdag 29. juli 2021 kl. 18:21
omkring 1281
743 0 før 1401 onsdag 24. november 2021 kl. 13:11
128 0 117 11 fredag 31. desember 2021 kl. 19:13
103 3 27 76 fredag 17. april 2020 kl. 14:32
beregnet 1302 0
etter 1354
670 tirsdag 22. august 2023 kl. 21:06
112 3 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
65 0 55 9 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
141 7 57 84 onsdag 2. desember 2020 kl. 13:20
56 0 50 5 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
109 1 24 85 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
108 1 24 84 fredag 7. august 2020 kl. 14:01
118 1 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
139 0 73 65 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
121 1 før 2022 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
78 0 76 2 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
243 0 før 1901 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
302 1 før 1842 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
88 3 5 83 tirsdag 12. desember 2023 kl. 17:54
291 0 før 1853 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
68 3 6 61 fredag 22. desember 2023 kl. 19:10
beregnet 1780 1 før 1900 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
124 2 før 2020 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
119 3 mandag 14. juni 2021 kl. 19:44
76 2 18 58 lørdag 1. desember 2018 kl. 22:56
113 0 44 69 fredag 13. mars 2015 kl. 22:56
138 0 70 67 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
69 3 3 66 mandag 25. desember 2023 kl. 14:19
157 0 121 36 fredag 19. juli 2019 kl. 21:54
169 1 før 1975 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
59 0 30 29 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
361 1 før 1783 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
114 5 38 76 onsdag 9. desember 2020 kl. 20:20
82 1 6 76 søndag 24. juni 2018 kl. 23:56
140 3 56 83 torsdag 28. desember 2023 kl. 18:13
119 1 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
96 0 76 19 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
135 5 64 70 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
99 3 37 62 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
85 0 27 57 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
151 5 72 78 søndag 6. juni 2021 kl. 13:38
117 0 83 33 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
147 3 før 1997 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
100 0 22 78 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
87 3 5 82 søndag 6. oktober 2019 kl. 16:39
beregnet 1791 1 før 1911 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
251 1 før 1893 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
256 1 205 51 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
326 1 261 65 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
408 1 330 78 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
474 1 385 89 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
120 0 112 8 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
337 1 290 47 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
440 2 360 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
78 3 9 68 onsdag 15. april 2020 kl. 22:32
392 1 326 65 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
357 2 272 85 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
424 1 før 1720 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
409 1 355 54 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
305 1 234 71 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
369 1 307 62 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
361 1 292 69 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
404 2 334 70 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
386 1 304 82 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
beregnet 1612 1 362 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
454 1 før 1690 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
361 1 333 28 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
420 1 357 63 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
384 1 313 71 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
117 0 33 84 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
128 0 før 2016 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
113 3 26 87 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
125 0 123 1 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
beregnet 1867 0 før 1987 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
93 0 25 67 mandag 24. februar 2014 kl. 22:56
203 0 203 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
112 0 tirsdag 28. april 2015 kl. 23:56
201 0 120 81 onsdag 9. januar 2019 kl. 11:13
267 7 187 80 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
beregnet 1764 1 før 1884 torsdag 26. januar 2017 kl. 22:56
117 0 torsdag 9. juli 2015 kl. 23:56
beregnet 1689 1 276 søndag 12. juli 2015 kl. 23:56
147 7 108 38 onsdag 27. januar 2016 kl. 22:56
121 0 35 85 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
104 1 18 85 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
79 3 33 46 onsdag 3. februar 2016 kl. 22:56
96 0 24 71 mandag 8. februar 2016 kl. 22:56
153 0 144 9 lørdag 12. desember 2020 kl. 15:21
265 0 før 1879 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
384 1 328 56 torsdag 7. juli 2016 kl. 23:56
644 1 589 55 fredag 8. juli 2016 kl. 23:56
1 torsdag 7. juli 2016 kl. 23:56
beregnet 1224 1 785 fredag 8. juli 2016 kl. 23:56
omkring 1194
830 1 799 31 fredag 8. juli 2016 kl. 23:56
324 6 256 68 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
beregnet 1282 1 721 fredag 8. juli 2016 kl. 23:56
963 1 før 1181 lørdag 9. juli 2016 kl. 23:56
1,129 1 1,072 57 lørdag 9. juli 2016 kl. 23:56
beregnet 950 1 før 1070 lørdag 9. juli 2016 kl. 23:56
omkring 896
1,128 1
omkring 970
1,054 74 lørdag 9. juli 2016 kl. 23:56
1,301 1 før 843 søndag 10. juli 2016 kl. 23:56
omkring 320
1,704 1
omkring 395
1,629 75 mandag 11. juli 2016 kl. 23:56
794 3 707 87 onsdag 24. november 2021 kl. 13:52
1,009 1 før 1135 onsdag 13. juli 2016 kl. 23:56
299 0 251 48 onsdag 9. januar 2019 kl. 00:23
omkring 890
1,134 1
omkring 930
1,094 40 mandag 18. juli 2016 kl. 23:56
før 860
1,164 1 1,144 20 mandag 18. juli 2016 kl. 23:56
1,191 1 1,164 27 mandag 18. juli 2016 kl. 23:56
94 0 11 83 tirsdag 26. juli 2016 kl. 23:56
88 0 12 76 tirsdag 26. juli 2016 kl. 23:56
167 1 86 81 søndag 7. august 2016 kl. 23:56
236 1 140 96 mandag 8. august 2016 kl. 23:56
244 0 244 0 torsdag 1. september 2016 kl. 23:56
143 0 før 2001 fredag 2. september 2016 kl. 23:56
333 2 281 52 fredag 2. september 2016 kl. 23:56
403 1 333 70 fredag 2. september 2016 kl. 23:56
beregnet 1880 1 før 2000 torsdag 28. januar 2016 kl. 22:56
omkring 1495
529 6 466 63 onsdag 7. september 2016 kl. 23:56
omkring 1578
446 0 402 44 tirsdag 6. september 2016 kl. 23:56
omkring 1580
444 0 398 46 tirsdag 6. september 2016 kl. 23:56
beregnet 1583 0
etter 1599
425 tirsdag 6. september 2016 kl. 23:56
462 0 461 0 onsdag 7. september 2016 kl. 23:56
omkring 1450
574 2
etter 1505
519 55 onsdag 7. september 2016 kl. 23:56
omkring 1530
494 0 437 57 onsdag 7. september 2016 kl. 23:56
544 1 før 1600 torsdag 8. september 2016 kl. 23:56
omkring 1410
614 3 552 62 torsdag 8. september 2016 kl. 23:56
omkring 1373
651 2 før 1493 torsdag 8. september 2016 kl. 23:56
beregnet 1395 1 før 1515 torsdag 8. september 2016 kl. 23:56
beregnet 1455 0 før 1575 torsdag 8. september 2016 kl. 23:56
omkring 1336
688 1
omkring 1371
653 35 torsdag 8. september 2016 kl. 23:56
omkring 1315
709 1
omkring 1360
664 45 torsdag 8. september 2016 kl. 23:56
beregnet 1392 1 572 torsdag 8. september 2016 kl. 23:56
709 0 før 1435 torsdag 8. september 2016 kl. 23:56
omkring 1190
834 5 772 62 fredag 9. september 2016 kl. 23:56
omkring 1277
747 0 før 1397 fredag 9. september 2016 kl. 23:56
745 0 før 1399 fredag 9. september 2016 kl. 23:56