Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 137 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 22 | 139 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 28 |
omkring 1303
|
721 | 1 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES M | |||||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
|