Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 0 | 71 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 7 | før 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
125 | 0 | før 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
83 | 0 | 80 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 0 | 80 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
160 | 1 | 78 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1745 | 1 | før 1865 | M | YES | YES | R | ||||||||||
750 | 1 |
før 1317
|
707 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
241 | 0 | før 1903 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1774 | 1 | før 1894 | M | YES | YES | R | ||||||||||
66 | 0 | 66 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
84 | 0 | 12 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
819 | 1 | 715 | 104 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 927
|
1,097 | 1 |
omkring 778
|
1,246 | F | YES | YES | |||||||||
1,173 | 1 | 1,144 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 851
|
1,173 | 1 | 1,144 | 29 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1379
|
645 | 2 |
omkring 1435
|
589 | 56 | F | YES | YES | ||||||||
|