Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 3 | 99 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | før 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | 32 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 129 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
84 | 0 | 28 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
beregnet 1736 | 1 | før 1856 | M | YES | YES | |||||||||||
220 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | før 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
140 | 0 | 135 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
107 | 0 | 31 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
322 | 1 | 243 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
161 | 1 | 75 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1846 | 1 | før 1966 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
116 | 0 | 42 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 3 | 28 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 2 | 41 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
46 | 0 | 46 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1855 | 1 | før 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
114 | 0 | 35 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
52 | 0 | 31 | 20 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
424 | 1 | 331 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
126 | 6 | 80 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
352 | 1 | 271 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | før 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
beregnet 1874 | 2 | før 1994 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
333 | 0 | 258 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 1 | 45 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 770
|
1,254 | 1 | 1,212 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
1,294 | 1 |
omkring 780
|
1,244 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
1,314 | 1 | 1,284 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 520 | 1 | før 640 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 390
|
1,634 | 1 | før 510 | M | YES | YES | R | |||||||||
774 | 1 | 722 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
1,129 | 1 | før 1015 | M | YES | YES | |||||||||||
1,164 | 1 | 1,124 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
1,240 | 1 | før 904 | M | YES | YES | |||||||||||
1,269 | 1 | før 875 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 369
|
1,655 | 1 | 1,634 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 665
|
1,359 | 2 |
omkring 700
|
1,324 | 35 | M | YES | YES | ||||||||
1,406 | 1 | 1,354 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 547
|
1,477 | 1 | før 667 | M | YES | YES | ||||||||||
1,705 | 1 | 1,664 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 280
|
1,744 | 1 |
omkring 340
|
1,684 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 665
|
1,359 | 1 |
omkring 720
|
1,304 | 55 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 680
|
1,344 | 1 |
etter 707
|
1,317 | 27 | M | YES | YES | ||||||||
261 | 0 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
316 | 2 | 256 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1645 | 1 | før 1765 | F | YES | YES | |||||||||||
|