Personer — Alle, V…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
178 3 99 78 lørdag 12. august 2017 kl. 17:23
121 0 før 2023 søndag 6. august 2017 kl. 17:23
118 0 32 86 lørdag 12. august 2017 kl. 17:23
156 0 129 27 onsdag 22. august 2018 kl. 17:23
85 0 28 56 tirsdag 3. april 2018 kl. 17:23
beregnet 1736 1 før 1856 onsdag 18. juli 2018 kl. 17:23
220 0 220 0 tirsdag 17. juli 2018 kl. 17:23
232 0 før 1912 onsdag 18. juli 2018 kl. 17:23
311 0 før 1833 torsdag 19. juli 2018 kl. 17:23
140 0 135 5 lørdag 21. juli 2018 kl. 17:23
107 0 31 76 lørdag 8. september 2018 kl. 17:23
322 1 243 78 søndag 21. oktober 2018 kl. 17:23
161 1 75 86 onsdag 31. oktober 2018 kl. 16:23
beregnet 1846 1 før 1966 torsdag 30. april 2020 kl. 20:03
109 0 søndag 9. august 2020 kl. 16:06
116 0 42 73 lørdag 9. desember 2023 kl. 22:38
106 3 28 77 tirsdag 16. mars 2021 kl. 20:29
113 2 41 72 søndag 3. januar 2021 kl. 15:45
46 0 46 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 16:23
121 0 121 0 torsdag 28. januar 2016 kl. 16:23
beregnet 1855 1 før 1975 torsdag 28. januar 2016 kl. 16:23
114 0 35 78 tirsdag 2. juni 2020 kl. 00:53
52 0 31 20 torsdag 28. januar 2016 kl. 16:23
424 1 331 93 torsdag 28. januar 2016 kl. 16:23
127 6 80 46 torsdag 28. januar 2016 kl. 16:23
352 1 271 81 torsdag 28. januar 2016 kl. 16:23
147 0 før 1996 torsdag 28. januar 2016 kl. 16:23
116 2 onsdag 15. august 2012 kl. 17:23
beregnet 1874 2 før 1994 søndag 12. august 2012 kl. 17:23
333 0 258 75 mandag 6. juli 2015 kl. 17:23
116 1 45 71 tirsdag 12. september 2023 kl. 19:39
omkring 770
1,254 1 1,212 42 søndag 10. juli 2016 kl. 17:23
1,294 1
omkring 780
1,244 50 søndag 10. juli 2016 kl. 17:23
1,314 1 1,284 30 søndag 10. juli 2016 kl. 17:23
beregnet 520 1 før 640 søndag 24. juli 2016 kl. 17:23
omkring 390
1,634 1 før 510 mandag 11. juli 2016 kl. 17:23
774 1 722 52 tirsdag 12. juli 2016 kl. 17:23
1,129 1 før 1015 onsdag 13. juli 2016 kl. 17:23
1,164 1 1,124 40 onsdag 13. juli 2016 kl. 17:23
1,240 1 før 904 onsdag 13. juli 2016 kl. 17:23
1,269 1 før 875 torsdag 14. juli 2016 kl. 17:23
omkring 369
1,655 1 1,634 21 torsdag 14. juli 2016 kl. 17:23
omkring 665
1,359 2
omkring 700
1,324 35 søndag 24. juli 2016 kl. 17:23
1,406 1 1,354 52 søndag 24. juli 2016 kl. 17:23
omkring 547
1,477 1 før 667 onsdag 20. juli 2016 kl. 17:23
1,705 1 1,664 41 lørdag 23. juli 2016 kl. 17:23
omkring 280
1,744 1
omkring 340
1,684 60 onsdag 26. april 2017 kl. 17:23
omkring 665
1,359 1
omkring 720
1,304 55 mandag 25. juli 2016 kl. 17:23
omkring 680
1,344 1
etter 707
1,317 27 mandag 25. juli 2016 kl. 17:23
261 0 før 1883 torsdag 1. september 2016 kl. 17:23
316 2 256 60 fredag 2. september 2016 kl. 17:23
beregnet 1645 1 før 1765 fredag 2. september 2016 kl. 17:23