Personer — Alle, V…

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
177 3 99 78 søndag 13. august 2017 kl. 01:23
121 0 før 2023 mandag 7. august 2017 kl. 01:23
118 0 32 86 søndag 13. august 2017 kl. 01:23
156 0 129 27 torsdag 23. august 2018 kl. 01:23
84 0 28 56 onsdag 4. april 2018 kl. 01:23
beregnet 1736 1 før 1856 torsdag 19. juli 2018 kl. 01:23
220 0 219 0 onsdag 18. juli 2018 kl. 01:23
232 0 før 1912 torsdag 19. juli 2018 kl. 01:23
311 0 før 1833 fredag 20. juli 2018 kl. 01:23
140 0 135 5 søndag 22. juli 2018 kl. 01:23
107 0 30 76 søndag 9. september 2018 kl. 01:23
322 1 243 78 mandag 22. oktober 2018 kl. 01:23
161 1 74 86 torsdag 1. november 2018 kl. 00:23
beregnet 1846 1 før 1966 torsdag 30. april 2020 kl. 20:03
109 0 søndag 9. august 2020 kl. 16:06
116 0 42 73 lørdag 9. desember 2023 kl. 22:38
105 3 28 77 tirsdag 16. mars 2021 kl. 20:29
113 2 40 72 søndag 3. januar 2021 kl. 15:45
45 0 45 0 fredag 29. januar 2016 kl. 00:23
121 0 121 0 fredag 29. januar 2016 kl. 00:23
beregnet 1855 1 før 1975 fredag 29. januar 2016 kl. 00:23
114 0 35 78 tirsdag 2. juni 2020 kl. 00:53
51 0 31 20 fredag 29. januar 2016 kl. 00:23
424 1 331 93 fredag 29. januar 2016 kl. 00:23
126 6 80 46 fredag 29. januar 2016 kl. 00:23
352 1 271 81 fredag 29. januar 2016 kl. 00:23
147 0 før 1996 fredag 29. januar 2016 kl. 00:23
115 2 torsdag 16. august 2012 kl. 01:23
beregnet 1874 2 før 1994 mandag 13. august 2012 kl. 01:23
333 0 258 75 tirsdag 7. juli 2015 kl. 01:23
116 1 45 71 tirsdag 12. september 2023 kl. 19:39
omkring 770
1,254 1 1,212 42 mandag 11. juli 2016 kl. 01:23
1,294 1
omkring 780
1,244 50 mandag 11. juli 2016 kl. 01:23
1,314 1 1,284 30 mandag 11. juli 2016 kl. 01:23
beregnet 520 1 før 640 mandag 25. juli 2016 kl. 01:23
omkring 390
1,634 1 før 510 tirsdag 12. juli 2016 kl. 01:23
774 1 722 52 onsdag 13. juli 2016 kl. 01:23
1,129 1 før 1015 torsdag 14. juli 2016 kl. 01:23
1,164 1 1,124 40 torsdag 14. juli 2016 kl. 01:23
1,240 1 før 904 torsdag 14. juli 2016 kl. 01:23
1,269 1 før 875 fredag 15. juli 2016 kl. 01:23
omkring 369
1,655 1 1,634 21 fredag 15. juli 2016 kl. 01:23
omkring 665
1,359 2
omkring 700
1,324 35 mandag 25. juli 2016 kl. 01:23
1,406 1 1,354 52 mandag 25. juli 2016 kl. 01:23
omkring 547
1,477 1 før 667 torsdag 21. juli 2016 kl. 01:23
1,705 1 1,664 41 søndag 24. juli 2016 kl. 01:23
omkring 280
1,744 1
omkring 340
1,684 60 torsdag 27. april 2017 kl. 01:23
omkring 665
1,359 1
omkring 720
1,304 55 tirsdag 26. juli 2016 kl. 01:23
omkring 680
1,344 1
etter 707
1,317 27 tirsdag 26. juli 2016 kl. 01:23
261 0 før 1883 fredag 2. september 2016 kl. 01:23
316 2 256 60 lørdag 3. september 2016 kl. 01:23
beregnet 1645 1 før 1765 lørdag 3. september 2016 kl. 01:23