Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0 | 91 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 14 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
372 | 1 |
før 13. oktober 1742
|
282 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1895 | 0 | 68 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
106 | 5 | 37 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
382 | 1 | 323 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
129 | 0 | 40 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
80 | 1 | 53 | 27 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
84 | 0 | 83 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
209 | 0 | før 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1889 | 0 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 3 | 71 | 49 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 4 | 15 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | før 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
82 | 0 | 37 | 45 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 51 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
65 | 3 | 26 | 39 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
71 | 2 | 22 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1709
|
315 | 8 | 224 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
237 | 0 | før 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
234 | 0 | 171 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
|