Familier — Arctander

Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
nei 2 Aldri
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
24 24 102 0 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
ja 0 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
27 22 120 8 onsdag 3. januar 2024 kl. 12:57
33 20 298 13 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
30 30 264 7 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
21 270 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 6 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
64 72 178 3 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 7 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 6 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
41 41 168 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
51 32 151 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
33 44 165 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
26 33 142 2 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
28 155 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
44 43 134 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 7 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
25 24 146 9 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
26 22 171 9 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 3 Aldri
25 31 111 0 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
ja 0 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
29 26 140 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
21 19 143 6 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
21 19 143 0 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
42 22 120 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
52 22 117 6 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 0 Aldri
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
43 22 118 8 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 5 Aldri
nei 3 Aldri
nei 1 Aldri
nei 6 Aldri
nei 2 Aldri
nei 1 Aldri
nei 8 Aldri
ja 0 torsdag 10. august 2023 kl. 08:06
24 26 131 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 5 Aldri
nei 16 Aldri
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 0 Aldri
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 3 Aldri
nei 2 Aldri
nei 1 Aldri
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
25 25 257 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
32 36 211 4 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
30 17 175 6 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
26 21 144 9 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 1 Aldri
nei 3 Aldri
nei 4 Aldri
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 1 Aldri
nei 0 Aldri
nei 0 Aldri
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 5 Aldri
nei 3 Aldri
nei 1 Aldri
nei 0 Aldri
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
28 24 167 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
ja 0 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41
nei 4 Aldri
ja 1 søndag 5. juni 2022 kl. 23:41