Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 6 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
35 | 17 | 245 | 10 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 119 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
40 | 21 |
omkring 1681
|
343 | 8 | YES M | Y | |||||||||
40 | 21 |
omkring 1681
|
343 | 1 | YES M | Y | |||||||||
24 | 25 | 264 | 6 | YES | Y | ||||||||||
|