Fornavn | Etternavn | Alder | Fornavn | Etternavn | Alder | Vielse | Sted | Siste endring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 27 |
omkring 1665
|
359 | 6 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 26 | 302 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
33 | 35 | 334 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 26 | 309 | 7 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
28 | 25 | 213 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 25 | 270 | 7 | YES | Y | ||||||||||
28 | 314 | 4 | YES | Y | |||||||||||
0 |
omkring 1669
|
355 | 10 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|